表12−52 都道府県,性,年齢別労働力率:1980〜2015年(つづき) | ||||||||||
(4) 2015年 | (%) | |||||||||
都道府県 | 男 | 女 | ||||||||
総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | 総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | |
全国 | 70.9 | 59.5 | 96.8 | 95.4 | 44.2 | 50.0 | 55.3 | 74.2 | 74.7 | 23.3 |
北海道 | 68.4 | 59.4 | 95.8 | 94.5 | 41.8 | 47.2 | 56.0 | 73.6 | 72.9 | 20.9 |
青森 | 69.5 | 58.7 | 96.1 | 94.3 | 44.6 | 49.5 | 53.4 | 80.7 | 75.7 | 23.9 |
岩手 | 71.0 | 59.0 | 96.9 | 95.3 | 47.4 | 50.2 | 54.0 | 81.2 | 78.9 | 24.5 |
宮城 | 71.1 | 57.7 | 97.0 | 95.8 | 44.9 | 48.5 | 54.0 | 74.5 | 73.2 | 20.1 |
秋田 | 68.0 | 57.8 | 96.3 | 94.8 | 44.2 | 47.0 | 53.9 | 82.8 | 78.6 | 21.2 |
山形 | 70.2 | 59.5 | 97.0 | 95.8 | 46.3 | 51.3 | 55.6 | 84.4 | 82.4 | 23.6 |
福島 | 71.4 | 61.7 | 96.9 | 95.4 | 46.6 | 49.5 | 54.2 | 78.0 | 77.0 | 23.5 |
茨城 | 71.0 | 61.1 | 97.0 | 95.6 | 44.3 | 49.5 | 53.4 | 74.1 | 74.2 | 23.6 |
栃木 | 72.3 | 62.7 | 96.5 | 95.3 | 45.8 | 50.9 | 54.0 | 74.4 | 75.2 | 25.3 |
群馬 | 71.0 | 60.9 | 97.0 | 95.6 | 44.6 | 50.9 | 53.3 | 76.7 | 77.4 | 24.5 |
埼玉 | 72.3 | 59.5 | 97.0 | 96.0 | 45.0 | 50.3 | 55.9 | 71.0 | 72.6 | 23.3 |
千葉 | 71.3 | 59.6 | 96.8 | 95.8 | 43.8 | 49.6 | 55.8 | 71.2 | 72.8 | 23.0 |
東京 | 74.5 | 59.6 | 96.9 | 95.7 | 48.7 | 53.4 | 59.1 | 74.2 | 72.8 | 26.0 |
神奈川 | 72.2 | 59.1 | 97.0 | 96.0 | 43.3 | 49.4 | 56.2 | 69.2 | 70.6 | 22.0 |
新潟 | 69.9 | 59.0 | 97.0 | 95.6 | 44.6 | 50.7 | 54.8 | 83.0 | 81.1 | 22.5 |
富山 | 70.7 | 60.8 | 97.3 | 96.3 | 44.9 | 52.1 | 55.7 | 83.7 | 82.6 | 24.3 |
石川 | 70.8 | 56.5 | 97.1 | 96.1 | 46.0 | 53.2 | 54.9 | 82.7 | 81.4 | 24.8 |
福井 | 71.7 | 59.6 | 97.6 | 96.5 | 47.5 | 53.9 | 56.1 | 84.4 | 82.7 | 25.9 |
山梨 | 71.2 | 55.4 | 97.0 | 95.6 | 48.7 | 51.5 | 50.8 | 77.8 | 78.2 | 27.0 |
長野 | 72.1 | 59.6 | 97.1 | 96.1 | 49.1 | 52.7 | 53.5 | 78.0 | 81.8 | 28.1 |
岐阜 | 71.2 | 60.2 | 97.4 | 96.4 | 45.6 | 51.7 | 54.8 | 76.4 | 79.2 | 25.4 |
静岡 | 72.1 | 63.7 | 97.6 | 96.2 | 44.7 | 51.9 | 55.9 | 75.1 | 78.5 | 25.9 |
愛知 | 73.7 | 64.3 | 97.6 | 96.4 | 44.4 | 52.0 | 56.4 | 71.5 | 74.6 | 25.0 |
三重 | 70.5 | 61.5 | 97.0 | 95.9 | 42.9 | 50.2 | 54.7 | 75.1 | 76.9 | 23.5 |
滋賀 | 71.8 | 59.6 | 97.5 | 96.6 | 44.0 | 50.7 | 54.3 | 72.3 | 76.0 | 22.3 |
京都 | 69.6 | 54.5 | 96.2 | 95.1 | 45.4 | 49.8 | 53.9 | 74.2 | 73.8 | 23.9 |
大阪 | 69.7 | 57.8 | 96.3 | 94.7 | 42.0 | 48.3 | 55.1 | 70.7 | 70.7 | 21.3 |
兵庫 | 69.1 | 57.5 | 96.4 | 95.3 | 41.4 | 46.9 | 52.8 | 70.2 | 71.5 | 20.1 |
奈良 | 66.5 | 52.2 | 96.2 | 95.3 | 40.7 | 44.1 | 51.5 | 68.9 | 68.0 | 18.1 |
和歌山 | 68.4 | 59.1 | 96.7 | 94.9 | 43.0 | 47.3 | 53.2 | 73.9 | 73.4 | 22.8 |
鳥取 | 69.7 | 58.9 | 96.4 | 94.6 | 45.4 | 52.4 | 56.7 | 83.9 | 81.3 | 25.5 |
島根 | 69.5 | 58.4 | 96.0 | 94.7 | 47.2 | 51.2 | 56.6 | 85.0 | 82.9 | 25.1 |
岡山 | 69.1 | 60.2 | 96.7 | 95.1 | 42.2 | 49.3 | 54.4 | 75.9 | 76.6 | 22.4 |
広島 | 70.3 | 61.0 | 96.8 | 95.3 | 43.1 | 49.4 | 54.3 | 74.1 | 75.7 | 23.0 |
山口 | 67.5 | 60.3 | 96.5 | 94.7 | 42.0 | 46.5 | 53.1 | 74.7 | 75.8 | 22.3 |
徳島 | 66.4 | 57.4 | 95.8 | 93.2 | 40.6 | 48.0 | 51.9 | 78.2 | 75.5 | 22.6 |
香川 | 68.6 | 59.4 | 96.5 | 94.8 | 42.3 | 49.2 | 53.8 | 77.0 | 76.5 | 23.3 |
愛媛 | 68.1 | 59.5 | 96.4 | 94.2 | 41.9 | 48.0 | 53.7 | 75.1 | 75.8 | 22.8 |
高知 | 66.0 | 55.6 | 95.6 | 93.0 | 41.7 | 50.0 | 52.7 | 83.1 | 80.1 | 25.5 |
福岡 | 69.5 | 57.1 | 96.2 | 94.4 | 42.9 | 49.2 | 54.8 | 73.8 | 73.8 | 22.0 |
佐賀 | 70.8 | 59.2 | 97.0 | 95.1 | 46.5 | 52.1 | 55.4 | 80.4 | 79.7 | 25.4 |
長崎 | 68.0 | 59.5 | 96.1 | 93.8 | 42.1 | 48.2 | 53.7 | 77.8 | 76.4 | 21.9 |
熊本 | 68.5 | 57.8 | 96.6 | 94.7 | 43.1 | 50.8 | 54.6 | 80.2 | 78.9 | 24.0 |
大分 | 68.4 | 60.1 | 96.5 | 94.7 | 42.5 | 48.3 | 54.2 | 76.7 | 77.1 | 22.5 |
宮崎 | 68.3 | 58.2 | 96.8 | 94.5 | 43.2 | 51.0 | 54.1 | 81.2 | 79.1 | 24.9 |
鹿児島 | 67.9 | 57.2 | 96.4 | 94.0 | 43.2 | 49.0 | 54.5 | 76.9 | 76.7 | 23.2 |
沖縄 | 70.3 | 58.9 | 95.6 | 91.7 | 41.3 | 52.7 | 53.8 | 77.9 | 73.1 | 22.2 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。1)15歳以上。 |