表12−50 都道府県,高齢者(65歳以上)の家族形態別割合:2016年 | ||||||||
(%) | ||||||||
都道府県 | 総数 | 単独世帯 | その他の 親族と 同 居 |
非親族 と同居 |
||||
夫婦のみ | 子ども | 子ども夫 | 配偶者のい | |||||
の 世 帯 | と同居 | 婦と同居 | ない子ども | |||||
と同居 | ||||||||
全国 | 100.0 | 18.6 | 38.9 | 38.4 | 11.4 | 27.0 | 4.0 | 0.1 |
北海道 | 100.0 | 24.6 | 44.5 | 27.4 | 5.2 | 22.1 | 3.3 | 0.2 |
青森 | 100.0 | 15.9 | 31.3 | 47.7 | 18.9 | 29.0 | 4.8 | 0.0 |
岩手 | 100.0 | 13.3 | 27.8 | 51.9 | 23.7 | 28.3 | 7.0 | 0.0 |
宮城 | 100.0 | 14.4 | 32.0 | 48.5 | 19.5 | 29.0 | 4.9 | 0.1 |
秋田 | 100.0 | 15.4 | 31.1 | 47.6 | 23.4 | 24.2 | 6.0 | 0.0 |
山形 | 100.0 | 10.1 | 24.7 | 59.7 | 32.6 | 26.8 | 5.2 | 0.0 |
福島 | 100.0 | 13.1 | 32.3 | 49.4 | 21.6 | 27.8 | 5.3 | 0.0 |
茨城 | 100.0 | 14.8 | 34.7 | 46.5 | 18.4 | 28.1 | 4.0 | 0.1 |
栃木 | 100.0 | 14.3 | 33.2 | 47.7 | 20.0 | 27.8 | 4.5 | 0.0 |
群馬 | 100.0 | 15.3 | 35.7 | 43.4 | 13.6 | 29.7 | 5.2 | 0.2 |
埼玉 | 100.0 | 16.0 | 42.1 | 39.1 | 8.2 | 30.9 | 2.8 | 0.0 |
千葉 | 100.0 | 15.3 | 43.8 | 37.6 | 8.1 | 29.5 | 3.1 | 0.1 |
東京 | 100.0 | 23.6 | 41.8 | 31.0 | 4.1 | 26.9 | 3.5 | 0.1 |
神奈川 | 100.0 | 20.6 | 41.1 | 35.2 | 7.0 | 28.2 | 3.0 | 0.2 |
新潟 | 100.0 | 12.5 | 28.1 | 53.8 | 26.6 | 27.2 | 5.6 | 0.2 |
富山 | 100.0 | 11.6 | 32.3 | 50.8 | 23.5 | 27.3 | 5.6 | 0.0 |
石川 | 100.0 | 16.0 | 34.3 | 44.9 | 17.8 | 27.1 | 4.5 | 0.3 |
福井 | 100.0 | 12.0 | 29.2 | 54.1 | 29.2 | 24.9 | 4.7 | 0.0 |
山梨 | 100.0 | 14.1 | 37.5 | 44.5 | 17.2 | 27.3 | 3.5 | 0.4 |
長野 | 100.0 | 15.0 | 33.9 | 47.2 | 18.0 | 29.1 | 3.9 | 0.2 |
岐阜 | 100.0 | 12.3 | 35.6 | 48.3 | 20.6 | 27.7 | 3.7 | 0.2 |
静岡 | 100.0 | 14.3 | 32.9 | 47.2 | 18.4 | 28.9 | 5.4 | 0.1 |
愛知 | 100.0 | 16.7 | 38.9 | 40.1 | 12.4 | 27.7 | 4.1 | 0.1 |
三重 | 100.0 | 18.1 | 38.8 | 38.8 | 14.2 | 24.6 | 4.1 | 0.2 |
滋賀 | 100.0 | 13.9 | 39.7 | 42.7 | 16.8 | 25.8 | 3.8 | 0.0 |
京都 | 100.0 | 20.8 | 42.3 | 32.9 | 7.3 | 25.7 | 3.7 | 0.3 |
大阪 | 100.0 | 23.4 | 39.7 | 33.9 | 5.5 | 28.4 | 2.9 | 0.2 |
兵庫 | 100.0 | 19.6 | 42.8 | 33.9 | 7.9 | 25.9 | 3.7 | 0.1 |
奈良 | 100.0 | 15.2 | 40.4 | 40.4 | 12.4 | 28.0 | 4.3 | 0.0 |
和歌山 | 100.0 | 21.3 | 38.6 | 35.5 | 11.7 | 23.5 | 4.3 | 0.3 |
鳥取 | 100.0 | 14.0 | 31.0 | 49.7 | 23.4 | 26.3 | 5.8 | 0.0 |
島根 | 100.0 | 14.9 | 31.9 | 46.4 | 22.6 | 23.8 | 6.4 | 0.0 |
岡山 | 100.0 | 18.2 | 36.6 | 40.3 | 15.8 | 24.4 | 5.1 | 0.2 |
広島 | 100.0 | 19.3 | 41.6 | 33.6 | 9.3 | 24.3 | 5.3 | 0.3 |
山口 | 100.0 | 21.0 | 42.8 | 31.4 | 8.2 | 23.2 | 4.6 | 0.2 |
徳島 | 100.0 | 18.3 | 35.7 | 40.4 | 15.7 | 24.8 | 5.2 | 0.0 |
香川 | 100.0 | 16.9 | 41.7 | 36.7 | 12.9 | 23.4 | 5.0 | 0.0 |
愛媛 | 100.0 | 20.8 | 40.1 | 34.3 | 10.1 | 24.2 | 4.8 | 0.0 |
高知 | 100.0 | 24.7 | 36.7 | 33.2 | 8.5 | 24.7 | 5.4 | 0.0 |
福岡 | 100.0 | 20.8 | 40.1 | 34.9 | 8.6 | 26.3 | 4.2 | 0.1 |
佐賀 | 100.0 | 14.2 | 32.4 | 48.6 | 20.9 | 27.7 | 4.0 | 0.4 |
長崎 | 100.0 | 20.3 | 41.0 | 34.4 | 10.6 | 23.8 | 4.2 | − |
熊本 | … | … | … | … | … | … | … | … |
大分 | 100.0 | 17.8 | 43.6 | 34.3 | 11.6 | 22.7 | 4.2 | 0.0 |
宮崎 | 100.0 | 20.1 | 44.7 | 31.0 | 7.3 | 23.7 | 4.0 | 0.3 |
鹿児島 | 100.0 | 27.4 | 44.3 | 24.6 | 3.9 | 20.8 | 3.3 | 0.2 |
沖縄 | 100.0 | 19.3 | 34.5 | 41.1 | 6.0 | 35.1 | 4.8 | 0.0 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『国民生活基礎調査』による。熊本県は調査を実施していない。 |