表12−49 都道府県,性,年齢別単独世帯率:2015,2020,2030,2040年(つづき) | ||||||||||||||||
(2) 女 | (%) | |||||||||||||||
都道府県 | 2030年 | 2040年 | ||||||||||||||
総数 | 20〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | 総数 | 20〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | |||||||||
全国 | 16.02 | 19.04 | 13.30 | 23.86 | 18.14 | 18.20 | 13.63 | 24.48 | ||||||||
北海道 | 19.85 | 22.67 | 17.04 | 27.18 | 23.76 | 22.28 | 17.93 | 27.48 | ||||||||
青森 | 14.78 | 13.24 | 12.18 | 20.88 | 18.14 | 12.42 | 12.68 | 21.80 | ||||||||
岩手 | 13.51 | 15.50 | 11.13 | 19.03 | 15.56 | 14.24 | 10.96 | 20.70 | ||||||||
宮城 | 14.87 | 21.29 | 12.14 | 20.24 | 16.63 | 19.70 | 12.07 | 21.60 | ||||||||
秋田 | 13.91 | 12.49 | 10.29 | 19.62 | 17.38 | 11.55 | 10.71 | 21.03 | ||||||||
山形 | 10.71 | 13.12 | 8.40 | 15.07 | 12.89 | 12.08 | 8.82 | 16.76 | ||||||||
福島 | 12.56 | 12.06 | 10.29 | 18.44 | 14.44 | 11.36 | 10.20 | 19.77 | ||||||||
茨城 | 11.84 | 12.91 | 9.09 | 18.29 | 13.56 | 11.90 | 9.00 | 19.53 | ||||||||
栃木 | 11.76 | 13.23 | 9.27 | 18.44 | 13.08 | 12.14 | 9.07 | 19.47 | ||||||||
群馬 | 12.56 | 11.99 | 9.61 | 20.15 | 14.01 | 10.75 | 9.34 | 20.98 | ||||||||
埼玉 | 13.40 | 15.21 | 10.88 | 21.13 | 15.30 | 14.89 | 11.44 | 22.03 | ||||||||
千葉 | 14.36 | 16.94 | 11.57 | 22.13 | 15.97 | 16.08 | 11.69 | 22.80 | ||||||||
東京 | 22.68 | 31.05 | 20.75 | 30.72 | 23.92 | 28.18 | 20.65 | 30.42 | ||||||||
神奈川 | 15.88 | 19.22 | 12.93 | 24.76 | 17.67 | 18.02 | 13.35 | 25.02 | ||||||||
新潟 | 11.92 | 14.20 | 9.22 | 17.31 | 14.21 | 13.35 | 9.45 | 19.13 | ||||||||
富山 | 11.34 | 11.99 | 7.92 | 17.84 | 12.86 | 11.01 | 7.73 | 18.62 | ||||||||
石川 | 13.82 | 16.75 | 10.54 | 20.96 | 15.57 | 15.32 | 10.49 | 21.75 | ||||||||
福井 | 10.97 | 11.04 | 8.18 | 17.64 | 12.95 | 10.66 | 8.57 | 19.19 | ||||||||
山梨 | 13.67 | 13.81 | 9.63 | 21.29 | 16.23 | 13.38 | 10.08 | 22.37 | ||||||||
長野 | 12.43 | 14.11 | 9.66 | 18.60 | 14.11 | 12.65 | 9.72 | 19.63 | ||||||||
岐阜 | 11.70 | 12.77 | 8.62 | 18.67 | 13.62 | 12.51 | 8.76 | 19.79 | ||||||||
静岡 | 12.11 | 12.48 | 9.60 | 18.91 | 13.95 | 11.48 | 9.49 | 20.43 | ||||||||
愛知 | 13.79 | 16.44 | 11.31 | 22.17 | 14.87 | 14.91 | 10.96 | 22.67 | ||||||||
三重 | 13.35 | 13.00 | 9.82 | 22.08 | 15.37 | 12.73 | 10.07 | 22.73 | ||||||||
滋賀 | 11.54 | 13.57 | 9.00 | 19.14 | 13.51 | 13.52 | 9.75 | 20.21 | ||||||||
京都 | 19.24 | 26.35 | 14.59 | 27.37 | 22.49 | 25.75 | 16.10 | 27.33 | ||||||||
大阪 | 18.70 | 19.10 | 15.64 | 29.56 | 21.61 | 19.37 | 16.56 | 29.16 | ||||||||
兵庫 | 16.58 | 16.05 | 13.18 | 26.45 | 19.85 | 16.51 | 14.10 | 26.64 | ||||||||
奈良 | 13.49 | 11.78 | 9.73 | 22.22 | 17.15 | 13.31 | 11.26 | 22.68 | ||||||||
和歌山 | 15.30 | 10.10 | 10.94 | 25.99 | 18.44 | 11.07 | 11.64 | 26.29 | ||||||||
鳥取 | 12.95 | 14.69 | 10.40 | 19.14 | 15.19 | 14.20 | 11.06 | 20.06 | ||||||||
島根 | 13.28 | 15.33 | 10.42 | 19.30 | 14.70 | 13.78 | 10.28 | 19.91 | ||||||||
岡山 | 14.90 | 18.72 | 11.05 | 22.80 | 17.05 | 18.46 | 11.58 | 23.21 | ||||||||
広島 | 16.36 | 19.23 | 12.52 | 25.99 | 18.15 | 18.23 | 12.54 | 25.93 | ||||||||
山口 | 16.87 | 16.50 | 12.11 | 26.31 | 18.85 | 14.99 | 11.88 | 26.24 | ||||||||
徳島 | 15.58 | 16.18 | 12.41 | 22.76 | 18.09 | 15.96 | 12.70 | 23.54 | ||||||||
香川 | 14.12 | 15.53 | 10.50 | 22.09 | 16.33 | 13.78 | 11.22 | 23.74 | ||||||||
愛媛 | 17.57 | 16.59 | 13.45 | 26.88 | 19.98 | 15.14 | 13.12 | 27.26 | ||||||||
高知 | 19.11 | 17.20 | 15.01 | 28.47 | 22.18 | 16.84 | 15.04 | 28.58 | ||||||||
福岡 | 18.07 | 21.95 | 15.83 | 26.39 | 21.14 | 22.63 | 17.08 | 26.74 | ||||||||
佐賀 | 10.82 | 14.56 | 8.76 | 15.84 | 14.35 | 13.63 | 10.55 | 19.49 | ||||||||
長崎 | 16.01 | 15.31 | 12.71 | 24.31 | 18.76 | 14.76 | 12.63 | 25.05 | ||||||||
熊本 | 14.64 | 17.04 | 12.00 | 22.05 | 17.39 | 17.90 | 13.15 | 22.97 | ||||||||
大分 | 16.31 | 18.18 | 12.70 | 24.33 | 18.67 | 17.19 | 12.98 | 24.79 | ||||||||
宮崎 | 16.66 | 15.35 | 13.22 | 26.02 | 19.76 | 15.00 | 14.09 | 26.69 | ||||||||
鹿児島 | 18.82 | 19.05 | 14.50 | 29.51 | 22.26 | 19.74 | 15.87 | 29.69 | ||||||||
沖縄 | 14.28 | 14.38 | 15.25 | 22.64 | 15.49 | 14.76 | 16.06 | 23.94 | ||||||||
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)および同所『日本の地域別将来推計人口』(2018年推計)により算出。一般世帯による。年齢別人口に対する率。 |