表12−49 都道府県,性,年齢別単独世帯率:2015,2020,2030,2040年(つづき)
(2) オンナ               (%) 
都道府県 2015ネン 2020ネン
総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ
全国 13.51 18.05 9.85 21.09 14.47 19.15 11.42 22.43
北海道 17.11 22.82 13.51 25.43 18.15 23.20 14.98 25.97
青森 12.00 12.62 9.02 19.04 12.96 13.31 10.29 19.60
岩手 11.11 14.97 8.43 16.39 11.91 15.48 9.56 17.24
宮城 12.62 20.11 8.89 16.97 13.37 21.57 10.47 18.42
秋田 11.01 11.46 7.46 16.94 11.95 12.29 8.65 17.86
山形 8.45 12.27 6.00 12.39 9.17 12.88 6.96 13.20
福島 9.95 11.08 7.46 15.86 10.84 11.84 8.72 16.85
茨城 9.03 11.05 6.23 14.90 10.02 12.26 7.44 16.40
栃木 9.35 11.96 6.70 15.75 10.18 12.78 7.76 16.71
群馬 9.85 10.90 6.65 17.20 10.82 11.81 7.83 18.44
埼玉 10.57 13.86 7.68 17.76 11.64 14.78 8.94 19.26
千葉 11.68 15.70 8.40 18.68 12.71 16.84 9.79 20.38
東京 21.63 32.41 17.04 28.37 22.19 33.26 19.29 30.23
神奈川 13.23 18.66 9.77 21.72 14.26 19.43 11.08 23.18
新潟 9.50 13.77 6.71 14.01 10.33 14.39 7.74 15.09
富山 8.93 10.79 5.68 14.98 9.82 11.63 6.57 16.03
石川 11.43 15.80 7.65 17.66 12.33 17.03 9.00 19.21
福井 8.55 9.49 5.77 14.52 9.39 10.46 6.81 15.78
山梨 10.88 12.86 6.75 18.67 11.87 13.77 7.90 19.75
長野 10.01 13.56 6.84 15.95 10.86 14.31 7.99 17.04
岐阜 9.15 11.51 6.09 15.75 10.08 12.38 7.11 16.91
静岡 9.47 11.35 6.88 15.68 10.41 12.18 8.01 16.98
愛知 11.34 14.90 8.00 18.89 12.28 16.20 9.49 20.69
三重 10.69 11.23 6.86 19.15 11.65 12.35 8.14 20.61
滋賀 8.95 11.48 6.05 15.88 9.86 12.75 7.26 17.32
京都 16.74 25.24 10.57 23.64 17.73 27.14 12.53 25.91
大阪 15.89 18.31 11.62 26.62 17.05 19.32 13.42 28.45
兵庫 13.62 14.84 9.71 23.71 14.76 15.85 11.20 25.12
奈良 10.55 10.38 6.88 19.33 11.65 11.24 7.98 20.67
和歌山 12.58 8.80 7.90 24.29 13.62 9.49 9.04 24.96
鳥取 10.94 13.41 7.66 17.00 11.65 14.41 8.89 17.91
島根 11.39 14.41 7.55 17.17 12.07 15.35 8.83 18.12
岡山 12.75 17.60 7.85 19.63 13.60 19.10 9.36 21.37
広島 14.00 18.32 9.16 23.03 14.93 19.44 10.67 24.58
山口 14.31 15.57 8.97 24.21 15.30 16.47 10.16 24.96
徳島 13.11 15.19 9.21 20.30 13.98 16.29 10.62 21.26
香川 12.21 13.36 8.11 20.38 13.13 14.56 9.51 21.69
愛媛 14.81 15.41 9.90 24.25 15.82 16.54 11.50 25.62
高知 16.53 16.19 11.47 26.43 17.49 17.24 13.02 27.40
福岡 15.94 21.24 12.23 24.15 16.74 22.28 13.92 25.24
佐賀 9.82 11.51 7.18 16.67 10.54 12.34 8.15 17.27
長崎 13.45 14.78 9.65 22.46 14.37 15.41 10.91 23.04
熊本 12.56 16.07 9.15 20.08 13.29 16.77 10.38 20.77
大分 13.98 17.27 9.67 22.23 14.82 18.14 10.94 23.02
宮崎 14.10 14.45 10.16 24.07 15.00 15.19 11.46 24.76
鹿児島 16.60 17.89 11.31 28.70 17.38 18.72 12.78 29.09
沖縄 11.88 13.07 11.48 20.50 13.57 13.53 14.13 23.83
                 
総務省統計局『国勢調査報告』による。国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)および同所『日本の地域別将来推計人口』(2018年推計)により算出。一般世帯による。年齢別人口に対する率。