表12−49 都道府県,性,年齢別単独世帯率:2015,2020,2030,2040年(つづき) | |||||||||
(1) 男 | (%) | ||||||||
都道府県 | 2030年 | 2040年 | |||||||
総数 | 20〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | 総数 | 20〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | ||
全国 | 18.05 | 28.16 | 20.49 | 18.23 | 19.07 | 28.35 | 21.06 | 20.78 | |
北海道 | 18.95 | 29.72 | 22.23 | 18.14 | 19.92 | 29.63 | 22.77 | 20.43 | |
青森 | 14.22 | 18.79 | 16.11 | 15.56 | 15.64 | 19.89 | 17.04 | 17.72 | |
岩手 | 14.70 | 21.88 | 17.32 | 14.69 | 16.03 | 22.58 | 18.25 | 17.09 | |
宮城 | 17.31 | 27.96 | 19.75 | 16.43 | 18.33 | 28.06 | 20.51 | 18.73 | |
秋田 | 13.07 | 17.70 | 14.28 | 14.38 | 14.85 | 18.73 | 15.67 | 16.88 | |
山形 | 12.09 | 18.09 | 13.72 | 12.78 | 13.69 | 19.09 | 15.18 | 15.23 | |
福島 | 16.18 | 20.63 | 19.18 | 17.38 | 17.41 | 21.41 | 20.00 | 19.39 | |
茨城 | 15.34 | 23.89 | 17.34 | 15.37 | 16.56 | 24.25 | 18.15 | 18.01 | |
栃木 | 15.37 | 23.53 | 17.72 | 15.46 | 16.49 | 24.04 | 18.47 | 17.86 | |
群馬 | 15.38 | 22.92 | 16.94 | 16.45 | 16.62 | 23.45 | 17.70 | 19.00 | |
埼玉 | 16.81 | 24.53 | 19.47 | 17.15 | 17.80 | 24.87 | 20.05 | 19.62 | |
千葉 | 17.95 | 27.12 | 20.30 | 18.28 | 18.95 | 27.21 | 20.84 | 20.87 | |
東京 | 26.47 | 41.68 | 28.79 | 25.40 | 26.46 | 40.22 | 28.30 | 27.65 | |
神奈川 | 19.81 | 31.13 | 22.28 | 19.28 | 20.48 | 30.68 | 22.57 | 21.80 | |
新潟 | 13.30 | 19.80 | 15.26 | 13.66 | 14.73 | 20.37 | 16.29 | 16.44 | |
富山 | 13.04 | 20.79 | 14.56 | 12.90 | 14.43 | 21.84 | 15.44 | 15.63 | |
石川 | 15.76 | 26.72 | 17.44 | 14.88 | 16.77 | 26.93 | 18.23 | 17.37 | |
福井 | 12.84 | 18.97 | 14.87 | 13.61 | 14.15 | 19.78 | 15.83 | 16.11 | |
山梨 | 15.27 | 21.23 | 16.65 | 17.12 | 16.43 | 21.63 | 17.19 | 19.44 | |
長野 | 14.10 | 21.33 | 15.99 | 14.84 | 15.36 | 21.35 | 16.66 | 17.58 | |
岐阜 | 12.78 | 20.02 | 14.34 | 13.65 | 14.24 | 21.03 | 15.54 | 16.20 | |
静岡 | 15.03 | 23.04 | 17.22 | 15.53 | 16.17 | 23.25 | 17.78 | 18.21 | |
愛知 | 18.33 | 30.04 | 20.75 | 17.10 | 19.10 | 29.94 | 21.27 | 19.65 | |
三重 | 15.24 | 23.29 | 17.82 | 15.51 | 16.35 | 23.71 | 18.65 | 17.84 | |
滋賀 | 14.91 | 25.60 | 16.99 | 14.36 | 15.94 | 25.83 | 17.82 | 16.96 | |
京都 | 19.39 | 33.02 | 20.08 | 19.41 | 20.28 | 32.59 | 20.65 | 21.92 | |
大阪 | 20.43 | 26.90 | 23.28 | 23.41 | 21.31 | 27.02 | 23.45 | 25.68 | |
兵庫 | 16.55 | 23.42 | 18.54 | 18.73 | 17.79 | 23.85 | 19.19 | 21.21 | |
奈良 | 12.19 | 16.24 | 13.92 | 14.41 | 13.56 | 17.33 | 15.10 | 16.46 | |
和歌山 | 14.17 | 16.64 | 15.30 | 18.45 | 15.62 | 17.74 | 16.13 | 20.78 | |
鳥取 | 13.69 | 20.77 | 15.84 | 14.47 | 14.92 | 21.51 | 16.90 | 16.63 | |
島根 | 14.10 | 21.37 | 16.50 | 14.62 | 15.41 | 22.11 | 17.50 | 16.99 | |
岡山 | 15.66 | 26.08 | 17.15 | 15.97 | 16.79 | 26.60 | 18.08 | 18.40 | |
広島 | 17.68 | 29.59 | 19.63 | 17.75 | 18.59 | 29.49 | 20.23 | 20.21 | |
山口 | 16.60 | 27.47 | 18.10 | 17.16 | 17.72 | 27.61 | 18.89 | 19.47 | |
徳島 | 15.60 | 21.75 | 17.06 | 17.65 | 16.92 | 22.54 | 17.99 | 19.86 | |
香川 | 15.54 | 25.22 | 17.87 | 15.28 | 17.50 | 24.32 | 19.25 | 20.16 | |
愛媛 | 16.59 | 24.69 | 18.37 | 18.29 | 17.94 | 25.08 | 19.15 | 20.78 | |
高知 | 18.15 | 23.70 | 20.08 | 21.18 | 19.48 | 24.14 | 20.76 | 23.61 | |
福岡 | 18.43 | 29.33 | 21.27 | 18.98 | 19.40 | 29.26 | 21.91 | 21.33 | |
佐賀 | 10.52 | 19.74 | 13.34 | 8.62 | 13.82 | 19.52 | 16.10 | 16.08 | |
長崎 | 14.90 | 22.62 | 16.89 | 16.56 | 16.23 | 23.25 | 17.89 | 18.74 | |
熊本 | 14.05 | 22.24 | 16.39 | 15.35 | 15.32 | 22.85 | 17.57 | 17.52 | |
大分 | 15.97 | 27.08 | 18.03 | 16.17 | 17.16 | 27.17 | 19.03 | 18.40 | |
宮崎 | 15.25 | 22.48 | 17.63 | 17.57 | 16.59 | 23.01 | 18.64 | 19.82 | |
鹿児島 | 17.25 | 23.75 | 20.01 | 20.66 | 18.66 | 24.11 | 20.96 | 22.99 | |
沖縄 | 16.19 | 18.50 | 20.48 | 21.89 | 17.36 | 19.40 | 21.16 | 23.87 | |
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)および同所『日本の地域別将来推計人口』(2018年推計)により算出。一般世帯による。年齢別人口に対する率。 |