表12−49 都道府県,セイ年齢ネンレイベツ単独タンドク世帯セタイリツ:2015,2020,2030,2040年
(1) オトコ               (%) 
都道府県 2015ネン 2020ネン
総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ
全国 15.52 26.04 16.76 13.28 16.46 28.10 18.74 15.48
北海道 16.65 28.76 19.19 13.62 17.53 29.96 20.67 15.47
青森 11.43 16.67 12.70 10.94 12.50 18.46 14.37 13.03
岩手 12.15 20.02 13.99 10.18 13.09 21.57 15.60 12.11
宮城 15.19 25.80 15.59 11.30 16.00 28.32 18.01 13.84
秋田 10.07 15.10 10.65 9.55 11.15 17.08 12.41 11.72
山形 9.39 15.88 10.39 8.47 10.36 17.40 11.83 10.22
福島 13.43 18.08 15.32 12.26 14.49 20.10 17.54 14.79
茨城 12.81 21.65 13.74 10.61 13.72 23.65 15.62 12.77
栃木 12.93 21.53 14.65 11.17 13.79 23.03 16.09 12.94
群馬 12.60 20.65 13.43 11.74 13.62 22.66 15.18 13.82
埼玉 14.34 22.62 16.05 12.61 15.21 24.26 17.69 14.50
千葉 15.43 25.00 16.59 13.43 16.36 27.14 18.54 15.67
東京 25.25 41.15 25.94 19.68 25.78 43.22 27.97 22.47
神奈川 17.63 30.22 19.30 14.49 18.40 31.59 20.75 16.42
新潟 10.82 18.20 12.03 9.33 11.71 19.61 13.46 11.10
富山 10.25 18.11 11.17 8.76 11.23 20.15 12.71 10.38
石川 13.33 24.52 13.34 10.09 14.27 27.17 15.63 12.24
福井 10.21 16.61 11.29 9.16 11.17 18.46 13.05 11.06
山梨 12.52 19.69 13.21 12.37 13.59 21.39 14.91 14.47
長野 11.41 19.92 12.49 10.19 12.38 21.70 14.19 12.12
岐阜 9.96 17.38 10.84 9.23 10.93 19.14 12.37 10.96
静岡 12.59 21.17 14.03 11.03 13.44 22.87 15.63 12.94
愛知 16.05 28.23 17.25 12.32 16.88 30.29 19.11 14.33
三重 12.66 20.87 14.17 10.72 13.59 22.94 16.15 12.80
滋賀 12.71 23.50 13.61 9.67 13.47 25.44 15.40 11.60
京都 16.99 30.86 15.76 13.80 17.88 33.83 18.25 16.54
大阪 17.44 24.76 18.98 17.92 18.55 26.83 21.21 20.55
兵庫 13.71 21.07 14.79 13.56 14.73 23.10 16.71 15.91
奈良 9.32 13.58 10.22 9.95 10.30 15.19 11.84 11.80
和歌山 11.19 14.49 12.28 13.64 12.30 15.77 13.63 15.56
鳥取 11.32 18.20 12.23 10.29 12.22 20.35 14.02 12.26
島根 11.60 18.94 12.56 10.05 12.54 21.23 14.64 12.22
岡山 13.13 23.09 12.96 11.01 14.09 26.08 15.30 13.41
広島 15.38 27.64 15.87 12.68 16.25 30.00 18.01 15.00
山口 14.02 26.21 14.66 12.63 15.00 27.93 16.30 14.51
徳島 12.82 19.37 13.24 12.61 13.88 21.60 15.23 15.03
香川 13.53 20.66 13.92 12.15 14.58 23.88 16.70 15.05
愛媛 13.77 22.00 14.12 12.85 14.81 24.73 16.51 15.54
高知 15.21 21.47 16.20 16.03 16.38 23.72 18.23 18.71
福岡 16.25 27.18 17.42 13.97 17.07 29.50 19.53 16.38
佐賀 9.59 15.70 10.89 9.36 10.55 17.41 12.45 11.15
長崎 12.38 20.85 13.49 12.01 13.35 22.45 15.14 14.08
熊本 11.71 20.19 13.00 11.00 12.57 21.71 14.56 12.91
大分 13.62 25.19 14.48 11.69 14.47 27.07 16.26 13.69
宮崎 12.66 20.19 14.08 12.79 13.63 22.12 15.83 15.00
鹿児島 14.53 21.15 16.32 15.18 15.54 23.14 18.32 17.87
沖縄 13.39 15.98 16.78 16.15 15.52 17.54 19.42 22.82
                 
総務省統計局『国勢調査報告』による。国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)および同所『日本の地域別将来推計人口』(2018年推計)により算出。一般世帯による。年齢別人口に対する率。