表12−48 都道府県,家族類型別一般世帯数の将来推計:2030,2040年
                  (1,000世帯) 
都道府県 単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦フウフと子ども
からる世帯
ひとりオヤども
からる世帯
その他の
一般世帯
2030年 2040年 2030年 2040年 2030年 2040年 2030年 2040年 2030年 2040年
全国 20,254 19,944 11,138 10,715 13,118 11,824 5,141 4,924 3,833 3,350
北海道 931 870 556 500 479 411 228 207 116 98
青森 156 144 98 88 98 82 54 47 58 47
岩手 154 148 96 90 101 89 49 45 63 52
宮城 345 333 186 182 220 194 90 85 100 87
秋田 110 102 77 68 70 58 36 32 51 40
山形 109 107 75 71 83 74 37 34 67 55
福島 235 223 144 135 151 130 71 66 90 74
茨城 358 353 240 229 282 249 109 103 116 99
栃木 245 242 159 154 194 174 74 71 83 71
群馬 251 248 168 161 203 182 76 72 70 61
埼玉 1,067 1,087 654 649 864 772 307 300 194 174
千葉 965 967 578 564 704 634 252 245 169 150
東京 3,406 3,374 1,244 1,271 1,593 1,517 597 603 268 255
神奈川 1,591 1,587 865 853 1,087 973 379 370 191 173
新潟 256 254 167 159 191 170 82 78 118 99
富山 116 115 80 78 95 88 37 36 54 46
石川 158 156 94 90 112 103 41 40 46 40
福井 84 85 56 55 67 62 25 25 42 36
山梨 105 101 72 66 76 66 31 29 29 24
長野 249 246 181 172 190 171 75 71 89 76
岐阜 223 223 159 153 191 171 68 65 89 75
静岡 458 457 304 293 352 317 138 131 156 134
愛知 1,181 1,196 638 644 867 810 284 284 237 216
三重 235 231 160 152 179 159 63 60 62 53
滋賀 181 187 115 115 156 143 49 49 54 48
京都 469 449 228 216 265 233 108 102 64 56
大阪 1,613 1,553 773 738 942 835 404 380 187 164
兵庫 851 840 505 477 590 521 224 212 137 119
奈良 155 151 119 109 136 115 51 46 39 32
和歌山 122 118 85 76 89 76 38 35 27 23
鳥取 69 68 42 40 48 44 23 21 27 23
島根 84 82 55 51 56 52 24 23 32 27
岡山 274 272 161 154 191 175 72 70 66 58
広島 457 448 265 247 301 275 112 108 72 64
山口 206 194 133 118 129 115 55 50 36 31
徳島 102 96 63 57 66 58 28 25 27 22
香川 138 135 89 83 95 86 37 35 31 27
愛媛 207 197 130 117 129 113 56 51 36 31
高知 115 106 64 56 61 53 32 28 18 15
福岡 904 897 449 437 533 485 229 220 141 128
佐賀 91 93 60 57 73 66 32 31 39 34
長崎 185 176 121 108 120 104 55 50 42 35
熊本 235 234 147 137 165 149 71 68 66 58
大分 169 162 107 98 107 95 44 41 35 30
宮崎 156 151 106 95 101 88 45 41 27 23
鹿児島 260 247 163 143 149 127 67 61 28 24
沖縄 224 238 106 111 170 160 81 82 43 42
                     
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)による。