表12−46 都道府県,一般世帯の家族類型別割合:2005〜15年 | ||||||||||
都道府県 | 2015年 | 2010年 | 2005年 | |||||||
一般世帯 | 家 族 類 型 別 割 合 (%) | 親族のみの世帯 | 親族のみの世帯 | |||||||
総 数1) | 親族のみの世帯 | 非親族を 含む世帯 |
単独 世帯 |
割 合 | 核家族 世帯割合 (%) |
割 合 | 核家族 世帯割合 (%) |
|||
(1,000世帯) | 総 数 | 核家族世帯 | その他 | (%) | (%) | |||||
全国 | 53,332 | 64.3 | 55.8 | 8.6 | 0.9 | 34.5 | 66.6 | 56.3 | 69.8 | 57.7 |
北海道 | 2,438 | 61.7 | 55.9 | 5.8 | 1.0 | 37.3 | 64.3 | 57.5 | 66.7 | 58.7 |
青森 | 509 | 68.9 | 53.3 | 15.6 | 0.7 | 30.1 | 71.7 | 53.7 | 74.1 | 54.1 |
岩手 | 489 | 68.8 | 51.3 | 17.5 | 0.7 | 30.4 | 71.9 | 51.1 | 74.1 | 51.2 |
宮城 | 943 | 64.1 | 51.3 | 12.8 | 0.9 | 34.4 | 67.8 | 52.4 | 70.3 | 52.7 |
秋田 | 387 | 71.3 | 52.0 | 19.4 | 0.5 | 27.9 | 74.9 | 52.1 | 76.8 | 51.2 |
山形 | 392 | 73.8 | 49.8 | 24.0 | 0.6 | 25.5 | 76.3 | 48.3 | 77.9 | 46.7 |
福島 | 730 | 68.4 | 51.4 | 17.0 | 0.7 | 30.6 | 73.0 | 52.5 | 75.1 | 52.2 |
茨城 | 1,122 | 70.4 | 57.4 | 13.0 | 0.8 | 28.4 | 73.3 | 57.7 | 76.2 | 58.2 |
栃木 | 762 | 70.2 | 56.7 | 13.5 | 0.9 | 28.8 | 71.5 | 55.6 | 74.8 | 56.4 |
群馬 | 772 | 70.3 | 59.2 | 11.1 | 0.9 | 28.6 | 72.8 | 59.4 | 75.7 | 60.0 |
埼玉 | 2,968 | 68.3 | 61.3 | 7.0 | 1.0 | 30.5 | 70.5 | 62.2 | 74.1 | 64.2 |
千葉 | 2,605 | 66.1 | 59.0 | 7.2 | 0.9 | 32.4 | 68.1 | 59.5 | 72.3 | 62.0 |
東京 | 6,691 | 51.4 | 47.8 | 3.6 | 1.1 | 47.3 | 52.6 | 48.2 | 56.4 | 50.9 |
神奈川 | 3,965 | 63.3 | 58.4 | 4.9 | 0.9 | 35.5 | 65.1 | 59.3 | 68.2 | 61.1 |
新潟 | 846 | 71.7 | 53.0 | 18.8 | 0.6 | 27.6 | 73.7 | 52.2 | 76.3 | 51.8 |
富山 | 390 | 72.9 | 54.9 | 18.0 | 0.5 | 26.1 | 75.3 | 53.9 | 77.8 | 53.3 |
石川 | 452 | 67.5 | 54.9 | 12.6 | 0.7 | 31.5 | 69.7 | 54.2 | 71.9 | 53.8 |
福井 | 279 | 72.4 | 52.7 | 19.7 | 0.6 | 26.4 | 74.8 | 52.1 | 77.2 | 51.9 |
山梨 | 330 | 69.3 | 57.8 | 11.5 | 0.7 | 29.5 | 71.7 | 57.7 | 73.6 | 57.4 |
長野 | 805 | 71.2 | 57.0 | 14.2 | 0.8 | 27.9 | 73.5 | 56.7 | 75.2 | 56.1 |
岐阜 | 752 | 73.3 | 58.1 | 15.3 | 0.7 | 25.8 | 75.6 | 57.4 | 78.0 | 57.3 |
静岡 | 1,427 | 70.5 | 56.8 | 13.6 | 0.8 | 28.5 | 72.4 | 56.4 | 74.6 | 56.7 |
愛知 | 3,060 | 65.5 | 56.9 | 8.5 | 0.9 | 33.5 | 67.6 | 57.5 | 70.5 | 58.6 |
三重 | 719 | 69.5 | 58.6 | 10.9 | 0.8 | 29.4 | 72.2 | 58.7 | 75.3 | 59.4 |
滋賀 | 537 | 70.6 | 58.8 | 11.8 | 0.7 | 28.5 | 72.0 | 57.7 | 75.1 | 58.1 |
京都 | 1,151 | 60.7 | 54.1 | 6.6 | 0.7 | 38.2 | 63.1 | 55.2 | 66.4 | 56.8 |
大阪 | 3,918 | 60.9 | 56.1 | 4.8 | 1.3 | 37.5 | 62.9 | 57.2 | 67.1 | 60.2 |
兵庫 | 2,312 | 66.4 | 59.3 | 7.1 | 0.6 | 32.7 | 68.9 | 60.5 | 72.7 | 62.6 |
奈良 | 529 | 73.5 | 63.9 | 9.6 | 0.6 | 25.7 | 75.6 | 64.0 | 78.6 | 64.8 |
和歌山 | 391 | 69.8 | 60.3 | 9.5 | 0.6 | 29.4 | 71.8 | 60.1 | 75.8 | 61.7 |
鳥取 | 216 | 69.7 | 53.1 | 16.6 | 0.7 | 29.5 | 72.2 | 52.1 | 74.1 | 51.6 |
島根 | 264 | 68.9 | 51.8 | 17.0 | 0.5 | 30.2 | 71.9 | 51.5 | 74.0 | 51.2 |
岡山 | 771 | 66.4 | 55.9 | 10.6 | 0.9 | 32.2 | 69.2 | 56.4 | 71.7 | 56.7 |
広島 | 1,209 | 64.8 | 57.5 | 7.2 | 0.6 | 34.5 | 66.6 | 57.9 | 69.8 | 59.5 |
山口 | 597 | 65.9 | 57.9 | 8.1 | 0.6 | 33.3 | 68.8 | 58.8 | 71.2 | 59.6 |
徳島 | 305 | 66.9 | 54.9 | 11.9 | 0.6 | 32.2 | 70.3 | 55.4 | 72.6 | 55.5 |
香川 | 398 | 67.3 | 57.2 | 10.1 | 0.5 | 31.6 | 70.3 | 57.7 | 73.9 | 58.9 |
愛媛 | 591 | 65.4 | 57.2 | 8.2 | 0.6 | 33.6 | 68.4 | 58.6 | 70.8 | 59.4 |
高知 | 318 | 62.7 | 54.9 | 7.8 | 0.8 | 36.4 | 65.5 | 55.8 | 67.6 | 56.7 |
福岡 | 2,197 | 61.6 | 54.5 | 7.1 | 0.8 | 37.4 | 64.0 | 55.2 | 67.4 | 57.1 |
佐賀 | 301 | 72.3 | 55.8 | 16.4 | 0.7 | 26.9 | 74.6 | 55.3 | 76.7 | 55.0 |
長崎 | 558 | 67.2 | 57.1 | 10.1 | 0.6 | 31.9 | 69.9 | 58.2 | 72.4 | 59.1 |
熊本 | 703 | 68.2 | 56.1 | 12.1 | 0.8 | 30.9 | 70.4 | 55.7 | 72.8 | 56.0 |
大分 | 485 | 65.8 | 56.4 | 9.4 | 0.7 | 33.2 | 68.2 | 56.8 | 71.0 | 57.5 |
宮崎 | 461 | 67.0 | 59.3 | 7.7 | 0.7 | 32.1 | 69.5 | 60.1 | 71.7 | 61.2 |
鹿児島 | 722 | 63.5 | 58.6 | 4.9 | 0.7 | 35.7 | 65.9 | 60.1 | 67.8 | 61.3 |
沖縄 | 559 | 66.0 | 58.6 | 7.5 | 1.3 | 32.4 | 69.3 | 60.5 | 71.5 | 61.9 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。割合は一般世帯総数に対するもの。2005年は新分類区分による遡及集計結果による。1)世帯の家族類型「不詳」を含む。 |