表12−45 都道府県別一般世帯数および平均世帯人員:1960〜2015年 | ||||||||||
都道府県 | 一 般 世 帯 数 (1,000世帯) | 平 均 世 帯 人 員 | ||||||||
1960年 | 1980年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 1960年 | 1980年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | |
全国 | 22,539 | 35,824 | 46,782 | 51,842 | 53,332 | 4.14 | 3.22 | 2.67 | 2.42 | 2.33 |
北海道 | 1,193 | 1,824 | 2,278 | 2,418 | 2,438 | 4.16 | 2.99 | 2.42 | 2.21 | 2.13 |
青森 | 285 | 427 | 504 | 511 | 509 | 4.96 | 3.51 | 2.86 | 2.61 | 2.48 |
岩手 | 294 | 396 | 475 | 483 | 489 | 4.90 | 3.54 | 2.92 | 2.69 | 2.54 |
宮城 | 354 | 597 | 832 | 900 | 943 | 4.87 | 3.44 | 2.80 | 2.56 | 2.43 |
秋田 | 267 | 343 | 388 | 389 | 387 | 4.97 | 3.62 | 3.00 | 2.71 | 2.55 |
山形 | 264 | 323 | 376 | 388 | 392 | 4.97 | 3.83 | 3.25 | 2.94 | 2.78 |
福島 | 416 | 549 | 686 | 719 | 730 | 4.91 | 3.67 | 3.05 | 2.76 | 2.56 |
茨城 | 424 | 691 | 984 | 1,087 | 1,122 | 4.79 | 3.66 | 2.99 | 2.68 | 2.55 |
栃木 | 314 | 488 | 666 | 744 | 762 | 4.78 | 3.63 | 2.97 | 2.65 | 2.54 |
群馬 | 334 | 513 | 691 | 754 | 772 | 4.69 | 3.56 | 2.88 | 2.61 | 2.50 |
埼玉 | 525 | 1,578 | 2,470 | 2,838 | 2,968 | 4.60 | 3.41 | 2.78 | 2.50 | 2.41 |
千葉 | 505 | 1,412 | 2,164 | 2,512 | 2,605 | 4.52 | 3.32 | 2.70 | 2.44 | 2.35 |
東京 | 2,773 | 4,286 | 5,371 | 6,382 | 6,691 | 3.45 | 2.67 | 2.21 | 2.03 | 1.99 |
神奈川 | 892 | 2,243 | 3,318 | 3,830 | 3,965 | 3.81 | 3.05 | 2.53 | 2.33 | 2.26 |
新潟 | 505 | 655 | 792 | 837 | 846 | 4.81 | 3.70 | 3.07 | 2.77 | 2.65 |
富山 | 234 | 289 | 356 | 382 | 390 | 4.40 | 3.77 | 3.09 | 2.79 | 2.66 |
石川 | 229 | 321 | 407 | 440 | 452 | 4.20 | 3.44 | 2.83 | 2.58 | 2.48 |
福井 | 177 | 212 | 258 | 275 | 279 | 4.22 | 3.70 | 3.14 | 2.86 | 2.75 |
山梨 | 173 | 227 | 308 | 327 | 330 | 4.49 | 3.49 | 2.84 | 2.58 | 2.47 |
長野 | 457 | 589 | 756 | 793 | 805 | 4.31 | 3.50 | 2.89 | 2.66 | 2.55 |
岐阜 | 395 | 538 | 678 | 736 | 752 | 4.11 | 3.60 | 3.07 | 2.78 | 2.65 |
静岡 | 619 | 967 | 1,279 | 1,397 | 1,427 | 4.42 | 3.53 | 2.91 | 2.65 | 2.54 |
愛知 | 1,113 | 1,872 | 2,523 | 2,930 | 3,060 | 3.75 | 3.29 | 2.75 | 2.49 | 2.41 |
三重 | 358 | 477 | 635 | 703 | 719 | 4.13 | 3.49 | 2.88 | 2.59 | 2.47 |
滋賀 | 202 | 294 | 439 | 517 | 537 | 4.14 | 3.65 | 3.02 | 2.69 | 2.59 |
京都 | 503 | 826 | 1,015 | 1,120 | 1,151 | 3.91 | 3.02 | 2.55 | 2.31 | 2.22 |
大阪 | 1,513 | 2,753 | 3,455 | 3,823 | 3,918 | 3.61 | 3.04 | 2.51 | 2.28 | 2.22 |
兵庫 | 1,005 | 1,583 | 2,035 | 2,253 | 2,312 | 3.85 | 3.21 | 2.69 | 2.44 | 2.35 |
奈良 | 184 | 338 | 485 | 523 | 529 | 4.19 | 3.51 | 2.93 | 2.63 | 2.52 |
和歌山 | 247 | 326 | 380 | 393 | 391 | 4.02 | 3.29 | 2.77 | 2.50 | 2.40 |
鳥取 | 130 | 168 | 200 | 211 | 216 | 4.57 | 3.54 | 3.00 | 2.71 | 2.57 |
島根 | 201 | 226 | 257 | 261 | 264 | 4.39 | 3.42 | 2.90 | 2.66 | 2.53 |
岡山 | 404 | 560 | 690 | 753 | 771 | 4.11 | 3.29 | 2.77 | 2.52 | 2.43 |
広島 | 553 | 874 | 1,096 | 1,183 | 1,209 | 3.91 | 3.09 | 2.57 | 2.36 | 2.29 |
山口 | 390 | 497 | 582 | 596 | 597 | 4.06 | 3.14 | 2.56 | 2.36 | 2.27 |
徳島 | 189 | 239 | 288 | 302 | 305 | 4.43 | 3.37 | 2.78 | 2.52 | 2.39 |
香川 | 211 | 293 | 364 | 390 | 398 | 4.31 | 3.36 | 2.75 | 2.49 | 2.39 |
愛媛 | 356 | 469 | 565 | 590 | 591 | 4.19 | 3.16 | 2.59 | 2.37 | 2.28 |
高知 | 216 | 273 | 319 | 321 | 318 | 3.91 | 2.96 | 2.47 | 2.30 | 2.20 |
福岡 | 933 | 1,426 | 1,907 | 2,107 | 2,197 | 4.25 | 3.13 | 2.57 | 2.35 | 2.26 |
佐賀 | 194 | 232 | 278 | 294 | 301 | 4.82 | 3.66 | 3.08 | 2.80 | 2.67 |
長崎 | 393 | 469 | 543 | 557 | 558 | 4.42 | 3.32 | 2.71 | 2.47 | 2.37 |
熊本 | 396 | 524 | 645 | 686 | 703 | 4.64 | 3.35 | 2.81 | 2.57 | 2.46 |
大分 | 276 | 378 | 452 | 480 | 485 | 4.46 | 3.19 | 2.64 | 2.41 | 2.32 |
宮崎 | 263 | 358 | 437 | 459 | 461 | 4.28 | 3.16 | 2.61 | 2.40 | 2.31 |
鹿児島 | 478 | 606 | 714 | 727 | 722 | 4.07 | 2.88 | 2.43 | 2.27 | 2.20 |
沖縄 | 201 | 297 | 440 | 519 | 559 | 4.38 | 3.68 | 2.91 | 2.63 | 2.50 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。全国は沖縄県を含む。 |