表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2018年(つづき) | ||||||||||
(3) 女 | ||||||||||
実 数 | 率 (%) | |||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県へ の転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||
からの | への | 2018年 | 2017年 | |||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||
全国 | 1,270,058 | 1,025,319 | 1,025,319 | ‥ | 1.99 | 1.61 | 1.61 | ‥ | ‥ | |
北海道 | 90,853 | 19,006 | 23,815 | -4,809 | 3.27 | 0.68 | 0.86 | -0.17 | -0.15 | |
青森 | 8,103 | 6,734 | 10,432 | -3,698 | 1.22 | 1.01 | 1.57 | -0.55 | -0.52 | |
岩手 | 8,984 | 6,794 | 9,877 | -3,083 | 1.41 | 1.06 | 1.55 | -0.48 | -0.38 | |
宮城 | 28,015 | 19,546 | 20,164 | -618 | 2.39 | 1.67 | 1.72 | -0.05 | -0.06 | |
秋田 | 4,607 | 4,376 | 7,058 | -2,682 | 0.89 | 0.85 | 1.36 | -0.52 | -0.50 | |
山形 | 7,028 | 5,368 | 7,715 | -2,347 | 1.26 | 0.96 | 1.38 | -0.42 | -0.42 | |
福島 | 12,538 | 9,328 | 13,541 | -4,213 | 1.34 | 1.00 | 1.45 | -0.45 | -0.43 | |
茨城 | 21,282 | 18,836 | 21,890 | -3,054 | 1.50 | 1.33 | 1.54 | -0.22 | -0.17 | |
栃木 | 11,620 | 12,519 | 14,689 | -2,170 | 1.21 | 1.30 | 1.53 | -0.23 | -0.14 | |
群馬 | 12,733 | 11,034 | 12,690 | -1,656 | 1.32 | 1.15 | 1.32 | -0.17 | -0.24 | |
埼玉 | 65,752 | 75,065 | 65,968 | 9,097 | 1.83 | 2.09 | 1.83 | 0.25 | 0.20 | |
千葉 | 55,223 | 66,459 | 57,401 | 9,058 | 1.79 | 2.15 | 1.86 | 0.29 | 0.25 | |
東京 | 190,789 | 203,371 | 155,028 | 48,343 | 2.82 | 3.00 | 2.29 | 0.71 | 0.66 | |
神奈川 | 100,124 | 97,063 | 85,802 | 11,261 | 2.22 | 2.15 | 1.90 | 0.25 | 0.19 | |
新潟 | 17,524 | 8,366 | 12,733 | -4,367 | 1.53 | 0.73 | 1.11 | -0.38 | -0.32 | |
富山 | 4,993 | 4,742 | 5,805 | -1,063 | 0.94 | 0.89 | 1.09 | -0.20 | -0.19 | |
石川 | 7,539 | 6,966 | 7,915 | -949 | 1.29 | 1.20 | 1.36 | -0.16 | -0.09 | |
福井 | 4,136 | 3,467 | 4,744 | -1,277 | 1.06 | 0.89 | 1.21 | -0.33 | -0.25 | |
山梨 | 6,967 | 5,308 | 6,690 | -1,382 | 1.70 | 1.29 | 1.63 | -0.34 | -0.34 | |
長野 | 17,090 | 11,041 | 13,385 | -2,344 | 1.64 | 1.06 | 1.29 | -0.23 | -0.16 | |
岐阜 | 13,245 | 11,000 | 14,121 | -3,121 | 1.32 | 1.09 | 1.40 | -0.31 | -0.34 | |
静岡 | 31,926 | 20,124 | 24,454 | -4,330 | 1.76 | 1.11 | 1.35 | -0.24 | -0.17 | |
愛知 | 86,090 | 45,789 | 45,195 | 594 | 2.35 | 1.25 | 1.24 | 0.02 | 0.06 | |
三重 | 10,759 | 10,435 | 13,153 | -2,718 | 1.20 | 1.16 | 1.47 | -0.30 | -0.29 | |
滋賀 | 8,932 | 10,927 | 11,264 | -337 | 1.27 | 1.55 | 1.60 | -0.05 | -0.07 | |
京都 | 23,586 | 24,793 | 25,716 | -923 | 1.78 | 1.87 | 1.94 | -0.07 | -0.01 | |
大阪 | 104,547 | 73,323 | 68,366 | 4,957 | 2.33 | 1.63 | 1.52 | 0.11 | 0.08 | |
兵庫 | 48,961 | 40,147 | 42,518 | -2,371 | 1.73 | 1.42 | 1.51 | -0.08 | -0.09 | |
奈良 | 8,568 | 10,980 | 12,707 | -1,727 | 1.22 | 1.56 | 1.81 | -0.25 | -0.20 | |
和歌山 | 5,432 | 4,833 | 6,795 | -1,962 | 1.11 | 0.98 | 1.38 | -0.40 | -0.37 | |
鳥取 | 3,039 | 3,509 | 4,503 | -994 | 1.05 | 1.21 | 1.55 | -0.34 | -0.33 | |
島根 | 3,469 | 4,218 | 5,202 | -984 | 1.00 | 1.21 | 1.50 | -0.28 | -0.31 | |
岡山 | 16,300 | 11,841 | 13,868 | -2,027 | 1.67 | 1.21 | 1.42 | -0.21 | -0.12 | |
広島 | 27,689 | 18,677 | 20,890 | -2,213 | 1.94 | 1.31 | 1.46 | -0.15 | -0.12 | |
山口 | 8,583 | 8,342 | 10,827 | -2,485 | 1.21 | 1.17 | 1.52 | -0.35 | -0.34 | |
徳島 | 5,414 | 3,746 | 5,103 | -1,357 | 1.42 | 0.98 | 1.34 | -0.36 | -0.29 | |
香川 | 5,623 | 7,070 | 8,059 | -989 | 1.15 | 1.44 | 1.64 | -0.20 | -0.14 | |
愛媛 | 8,555 | 7,097 | 9,556 | -2,459 | 1.21 | 1.00 | 1.35 | -0.35 | -0.27 | |
高知 | 5,290 | 3,804 | 5,134 | -1,330 | 1.42 | 1.02 | 1.38 | -0.36 | -0.34 | |
福岡 | 75,583 | 44,744 | 41,622 | 3,122 | 2.84 | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 0.13 | |
佐賀 | 5,390 | 7,012 | 8,002 | -990 | 1.26 | 1.64 | 1.87 | -0.23 | -0.28 | |
長崎 | 10,412 | 9,311 | 12,990 | -3,679 | 1.48 | 1.32 | 1.84 | -0.52 | -0.48 | |
熊本 | 22,777 | 11,315 | 13,708 | -2,393 | 2.48 | 1.23 | 1.49 | -0.26 | -0.27 | |
大分 | 7,558 | 7,355 | 9,365 | -2,010 | 1.27 | 1.23 | 1.57 | -0.34 | -0.27 | |
宮崎 | 7,797 | 7,353 | 9,363 | -2,010 | 1.37 | 1.29 | 1.65 | -0.35 | -0.33 | |
鹿児島 | 16,405 | 10,720 | 13,598 | -2,878 | 1.93 | 1.26 | 1.60 | -0.34 | -0.34 | |
沖縄 | 22,228 | 11,465 | 11,898 | -433 | 3.05 | 1.57 | 1.63 | -0.06 | -0.09 | |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |