表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2018年(つづき) | ||||||||||
(2) 男 | ||||||||||
実 数 | 率 (%) | |||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県へ の転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||
からの | への | 2018年 | 2017年 | |||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||
全国 | 1,326,162 | 1,268,174 | 1,268,174 | ‥ | 2.19 | 2.10 | 2.10 | ‥ | ‥ | |
北海道 | 98,353 | 28,263 | 31,407 | -3,144 | 3.97 | 1.14 | 1.27 | -0.13 | -0.09 | |
青森 | 8,397 | 10,010 | 12,764 | -2,754 | 1.42 | 1.69 | 2.16 | -0.47 | -0.43 | |
岩手 | 9,181 | 9,491 | 11,408 | -1,917 | 1.54 | 1.59 | 1.92 | -0.32 | -0.31 | |
宮城 | 27,307 | 26,112 | 27,194 | -1,082 | 2.43 | 2.33 | 2.42 | -0.10 | -0.05 | |
秋田 | 4,713 | 6,193 | 8,053 | -1,860 | 1.02 | 1.35 | 1.75 | -0.40 | -0.37 | |
山形 | 7,169 | 7,087 | 8,622 | -1,535 | 1.37 | 1.35 | 1.65 | -0.29 | -0.28 | |
福島 | 14,082 | 13,972 | 17,600 | -3,628 | 1.54 | 1.52 | 1.92 | -0.40 | -0.47 | |
茨城 | 22,762 | 26,014 | 27,720 | -1,706 | 1.61 | 1.84 | 1.96 | -0.12 | -0.04 | |
栃木 | 11,949 | 17,722 | 18,449 | -727 | 1.25 | 1.85 | 1.93 | -0.08 | -0.03 | |
群馬 | 13,498 | 15,508 | 16,563 | -1,055 | 1.44 | 1.65 | 1.76 | -0.11 | -0.13 | |
埼玉 | 69,036 | 88,368 | 80,429 | 7,939 | 1.93 | 2.47 | 2.25 | 0.22 | 0.21 | |
千葉 | 59,767 | 79,619 | 71,753 | 7,866 | 1.96 | 2.61 | 2.35 | 0.26 | 0.27 | |
東京 | 198,510 | 220,246 | 185,815 | 34,431 | 3.02 | 3.36 | 2.83 | 0.52 | 0.47 | |
神奈川 | 107,795 | 115,360 | 107,755 | 7,605 | 2.40 | 2.57 | 2.40 | 0.17 | 0.10 | |
新潟 | 17,251 | 12,278 | 15,455 | -3,177 | 1.59 | 1.13 | 1.43 | -0.29 | -0.26 | |
富山 | 5,099 | 6,990 | 7,544 | -554 | 1.02 | 1.39 | 1.50 | -0.11 | -0.01 | |
石川 | 7,524 | 10,426 | 11,074 | -648 | 1.37 | 1.90 | 2.02 | -0.12 | -0.02 | |
福井 | 4,245 | 5,141 | 6,023 | -882 | 1.14 | 1.39 | 1.62 | -0.24 | -0.15 | |
山梨 | 7,074 | 7,043 | 8,115 | -1,072 | 1.79 | 1.78 | 2.06 | -0.27 | -0.32 | |
長野 | 17,299 | 14,434 | 15,693 | -1,259 | 1.74 | 1.45 | 1.58 | -0.13 | -0.10 | |
岐阜 | 13,427 | 14,427 | 16,680 | -2,253 | 1.42 | 1.52 | 1.76 | -0.24 | -0.25 | |
静岡 | 35,238 | 29,492 | 31,816 | -2,324 | 2.00 | 1.67 | 1.80 | -0.13 | -0.12 | |
愛知 | 98,420 | 65,278 | 63,713 | 1,565 | 2.69 | 1.78 | 1.74 | 0.04 | 0.07 | |
三重 | 11,943 | 15,984 | 17,491 | -1,507 | 1.40 | 1.87 | 2.05 | -0.18 | -0.17 | |
滋賀 | 9,848 | 14,608 | 14,813 | -205 | 1.44 | 2.13 | 2.16 | -0.03 | -0.04 | |
京都 | 23,567 | 27,835 | 29,902 | -2,067 | 1.94 | 2.29 | 2.47 | -0.17 | -0.13 | |
大阪 | 105,962 | 82,802 | 82,562 | 240 | 2.55 | 2.00 | 1.99 | 0.01 | -0.02 | |
兵庫 | 48,433 | 46,267 | 49,984 | -3,717 | 1.88 | 1.80 | 1.94 | -0.14 | -0.16 | |
奈良 | 8,283 | 11,518 | 13,817 | -2,299 | 1.32 | 1.84 | 2.21 | -0.37 | -0.33 | |
和歌山 | 5,387 | 5,977 | 7,596 | -1,619 | 1.23 | 1.37 | 1.74 | -0.37 | -0.37 | |
鳥取 | 3,093 | 4,604 | 5,593 | -989 | 1.16 | 1.73 | 2.10 | -0.37 | -0.19 | |
島根 | 3,991 | 5,618 | 6,091 | -473 | 1.23 | 1.74 | 1.88 | -0.15 | -0.14 | |
岡山 | 16,238 | 15,187 | 16,483 | -1,296 | 1.80 | 1.68 | 1.83 | -0.14 | -0.11 | |
広島 | 29,070 | 26,239 | 27,563 | -1,324 | 2.16 | 1.95 | 2.05 | -0.10 | -0.11 | |
山口 | 9,695 | 12,420 | 14,075 | -1,655 | 1.51 | 1.93 | 2.19 | -0.26 | -0.25 | |
徳島 | 5,365 | 5,083 | 6,016 | -933 | 1.54 | 1.45 | 1.72 | -0.27 | -0.24 | |
香川 | 5,777 | 9,592 | 10,231 | -639 | 1.25 | 2.08 | 2.22 | -0.14 | -0.05 | |
愛媛 | 8,890 | 10,056 | 11,660 | -1,604 | 1.40 | 1.59 | 1.84 | -0.25 | -0.21 | |
高知 | 5,501 | 4,966 | 5,964 | -998 | 1.66 | 1.50 | 1.80 | -0.30 | -0.26 | |
福岡 | 74,563 | 55,009 | 51,888 | 3,121 | 3.13 | 2.31 | 2.18 | 0.13 | 0.12 | |
佐賀 | 5,080 | 8,604 | 9,193 | -589 | 1.32 | 2.23 | 2.39 | -0.15 | -0.23 | |
長崎 | 11,214 | 12,764 | 15,396 | -2,632 | 1.79 | 2.04 | 2.46 | -0.42 | -0.39 | |
熊本 | 21,757 | 15,421 | 16,973 | -1,552 | 2.64 | 1.87 | 2.06 | -0.19 | -0.16 | |
大分 | 7,654 | 9,788 | 11,262 | -1,474 | 1.43 | 1.82 | 2.10 | -0.27 | -0.23 | |
宮崎 | 8,195 | 9,867 | 11,439 | -1,572 | 1.62 | 1.95 | 2.26 | -0.31 | -0.28 | |
鹿児島 | 16,462 | 14,392 | 16,118 | -1,726 | 2.18 | 1.91 | 2.13 | -0.23 | -0.24 | |
沖縄 | 22,098 | 14,099 | 14,419 | -320 | 3.14 | 2.01 | 2.05 | -0.05 | -0.07 | |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |