表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2018年 | ||||||||||
(1) 総数 | ||||||||||
実 数 | 率 (%) | |||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県へ の転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||
からの | への | 2018年 | 2017年 | |||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||
全国 | 2,596,220 | 2,293,493 | 2,293,493 | ‥ | 2.09 | 1.85 | 1.85 | ‥ | ‥ | |
北海道 | 189,206 | 47,269 | 55,222 | -7,953 | 3.60 | 0.90 | 1.05 | -0.15 | -0.12 | |
青森 | 16,500 | 16,744 | 23,196 | -6,452 | 1.31 | 1.33 | 1.84 | -0.51 | -0.48 | |
岩手 | 18,165 | 16,285 | 21,285 | -5,000 | 1.47 | 1.32 | 1.72 | -0.41 | -0.35 | |
宮城 | 55,322 | 45,658 | 47,358 | -1,700 | 2.41 | 1.99 | 2.06 | -0.07 | -0.05 | |
秋田 | 9,320 | 10,569 | 15,111 | -4,542 | 0.95 | 1.08 | 1.55 | -0.46 | -0.44 | |
山形 | 14,197 | 12,455 | 16,337 | -3,882 | 1.31 | 1.15 | 1.51 | -0.36 | -0.35 | |
福島 | 26,620 | 23,300 | 31,141 | -7,841 | 1.44 | 1.26 | 1.68 | -0.42 | -0.45 | |
茨城 | 44,044 | 44,850 | 49,610 | -4,760 | 1.56 | 1.59 | 1.75 | -0.17 | -0.11 | |
栃木 | 23,569 | 30,241 | 33,138 | -2,897 | 1.23 | 1.58 | 1.73 | -0.15 | -0.08 | |
群馬 | 26,231 | 26,542 | 29,253 | -2,711 | 1.38 | 1.40 | 1.54 | -0.14 | -0.19 | |
埼玉 | 134,788 | 163,433 | 146,397 | 17,036 | 1.88 | 2.28 | 2.04 | 0.24 | 0.21 | |
千葉 | 114,990 | 146,078 | 129,154 | 16,924 | 1.87 | 2.38 | 2.10 | 0.28 | 0.26 | |
東京 | 389,299 | 423,617 | 340,843 | 82,774 | 2.92 | 3.18 | 2.56 | 0.62 | 0.57 | |
神奈川 | 207,919 | 212,423 | 193,557 | 18,866 | 2.31 | 2.36 | 2.15 | 0.21 | 0.15 | |
新潟 | 34,775 | 20,644 | 28,188 | -7,544 | 1.56 | 0.93 | 1.26 | -0.34 | -0.29 | |
富山 | 10,092 | 11,732 | 13,349 | -1,617 | 0.98 | 1.13 | 1.29 | -0.16 | -0.10 | |
石川 | 15,063 | 17,392 | 18,989 | -1,597 | 1.33 | 1.54 | 1.68 | -0.14 | -0.06 | |
福井 | 8,381 | 8,608 | 10,767 | -2,159 | 1.10 | 1.13 | 1.41 | -0.28 | -0.20 | |
山梨 | 14,041 | 12,351 | 14,805 | -2,454 | 1.74 | 1.53 | 1.84 | -0.30 | -0.33 | |
長野 | 34,389 | 25,475 | 29,078 | -3,603 | 1.69 | 1.25 | 1.43 | -0.18 | -0.13 | |
岐阜 | 26,672 | 25,427 | 30,801 | -5,374 | 1.36 | 1.30 | 1.57 | -0.27 | -0.29 | |
静岡 | 67,164 | 49,616 | 56,270 | -6,654 | 1.88 | 1.39 | 1.57 | -0.19 | -0.15 | |
愛知 | 184,510 | 111,067 | 108,908 | 2,159 | 2.52 | 1.52 | 1.49 | 0.03 | 0.07 | |
三重 | 22,702 | 26,419 | 30,644 | -4,225 | 1.30 | 1.51 | 1.75 | -0.24 | -0.23 | |
滋賀 | 18,780 | 25,535 | 26,077 | -542 | 1.35 | 1.84 | 1.88 | -0.04 | -0.05 | |
京都 | 47,153 | 52,628 | 55,618 | -2,990 | 1.86 | 2.07 | 2.19 | -0.12 | -0.07 | |
大阪 | 210,509 | 156,125 | 150,928 | 5,197 | 2.44 | 1.81 | 1.75 | -0.06 | 0.03 | |
兵庫 | 97,394 | 86,414 | 92,502 | -6,088 | 1.81 | 1.60 | 1.71 | -0.11 | -0.12 | |
奈良 | 16,851 | 22,498 | 26,524 | -4,026 | 1.27 | 1.69 | 2.00 | -0.30 | -0.26 | |
和歌山 | 10,819 | 10,810 | 14,391 | -3,581 | 1.16 | 1.16 | 1.55 | -0.39 | -0.37 | |
鳥取 | 6,132 | 8,113 | 10,096 | -1,983 | 1.10 | 1.46 | 1.81 | -0.36 | -0.26 | |
島根 | 7,460 | 9,836 | 11,293 | -1,457 | 1.11 | 1.46 | 1.68 | -0.22 | -0.23 | |
岡山 | 32,538 | 27,028 | 30,351 | -3,323 | 1.73 | 1.44 | 1.62 | -0.18 | -0.12 | |
広島 | 56,759 | 44,916 | 48,453 | -3,537 | 2.04 | 1.62 | 1.75 | -0.13 | -0.11 | |
山口 | 18,278 | 20,762 | 24,902 | -4,140 | 1.35 | 1.53 | 1.84 | -0.31 | -0.30 | |
徳島 | 10,779 | 8,829 | 11,119 | -2,290 | 1.47 | 1.21 | 1.52 | -0.31 | -0.27 | |
香川 | 11,400 | 16,662 | 18,290 | -1,628 | 1.20 | 1.75 | 1.92 | -0.17 | -0.10 | |
愛媛 | 17,445 | 17,153 | 21,216 | -4,063 | 1.30 | 1.28 | 1.58 | -0.30 | -0.24 | |
高知 | 10,791 | 8,770 | 11,098 | -2,328 | 1.54 | 1.25 | 1.58 | -0.33 | -0.30 | |
福岡 | 150,146 | 99,753 | 93,510 | 6,243 | 2.98 | 1.98 | 1.85 | 0.12 | 0.13 | |
佐賀 | 10,470 | 15,616 | 17,195 | -1,579 | 1.29 | 1.92 | 2.11 | -0.19 | -0.25 | |
長崎 | 21,626 | 22,075 | 28,386 | -6,311 | 1.62 | 1.66 | 2.13 | -0.47 | -0.44 | |
熊本 | 44,534 | 26,736 | 30,681 | -3,945 | 2.55 | 1.53 | 1.76 | -0.23 | -0.22 | |
大分 | 15,212 | 17,143 | 20,627 | -3,484 | 1.34 | 1.51 | 1.82 | -0.31 | -0.25 | |
宮崎 | 15,992 | 17,220 | 20,802 | -3,582 | 1.49 | 1.60 | 1.94 | -0.33 | -0.31 | |
鹿児島 | 32,867 | 25,112 | 29,716 | -4,604 | 2.05 | 1.57 | 1.85 | -0.29 | -0.29 | |
沖縄 | 44,326 | 25,564 | 26,317 | -753 | 3.10 | 1.79 | 1.84 | -0.05 | -0.08 | |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |