表12−38 都道府県,夫妻の国籍(日本・外国)組み合せ別婚姻割合:1975〜2015年 | ||||||||||||
(%) | ||||||||||||
都道府県 | 1975年 | 1995年 | 2005年 | 2015年 | ||||||||
夫婦とも 日本 |
夫日本 妻外国 |
妻日本 夫外国 |
夫婦とも 日本 |
夫日本 妻外国 |
妻日本 夫外国 |
夫婦とも 日本 |
夫日本 妻外国 |
妻日本 夫外国 |
夫婦とも 日本 |
夫日本 妻外国 |
妻日本 夫外国 |
|
全国 | 99.36 | 0.34 | 0.30 | 96.50 | 2.62 | 0.88 | 94.19 | 4.64 | 1.17 | 96.70 | 2.33 | 0.97 |
北海道 | 99.81 | 0.10 | 0.08 | 99.16 | 0.55 | 0.29 | 98.92 | 0.74 | 0.34 | 99.22 | 0.53 | 0.24 |
青森 | 99.74 | 0.13 | 0.13 | 98.27 | 0.88 | 0.85 | 96.78 | 1.94 | 1.28 | 98.64 | 0.74 | 0.63 |
岩手 | 99.81 | 0.11 | 0.09 | 98.16 | 1.62 | 0.22 | 95.90 | 3.80 | 0.29 | 98.70 | 1.05 | 0.25 |
宮城 | 99.69 | 0.21 | 0.10 | 98.11 | 1.55 | 0.34 | 96.12 | 3.46 | 0.42 | 98.26 | 1.28 | 0.46 |
秋田 | 99.93 | 0.03 | 0.04 | 98.18 | 1.77 | 0.05 | 97.26 | 2.48 | 0.27 | 98.98 | 0.77 | 0.25 |
山形 | 99.95 | 0.02 | 0.03 | 96.13 | 3.67 | 0.20 | 93.73 | 6.04 | 0.23 | 98.32 | 1.35 | 0.33 |
福島 | 99.87 | 0.07 | 0.06 | 96.96 | 2.73 | 0.31 | 95.48 | 4.20 | 0.32 | 97.78 | 1.95 | 0.27 |
茨城 | 99.76 | 0.16 | 0.08 | 95.79 | 3.81 | 0.41 | 93.87 | 5.29 | 0.84 | 96.73 | 2.62 | 0.64 |
栃木 | 99.84 | 0.12 | 0.04 | 95.69 | 3.67 | 0.63 | 93.17 | 5.91 | 0.92 | 97.01 | 2.16 | 0.84 |
群馬 | 99.80 | 0.10 | 0.10 | 95.99 | 3.46 | 0.55 | 92.95 | 5.96 | 1.08 | 96.33 | 2.65 | 1.02 |
埼玉 | 99.66 | 0.20 | 0.14 | 96.27 | 2.95 | 0.77 | 92.77 | 6.04 | 1.20 | 96.20 | 2.87 | 0.94 |
千葉 | 99.57 | 0.28 | 0.14 | 95.28 | 4.04 | 0.68 | 92.10 | 6.64 | 1.26 | 95.75 | 3.22 | 1.03 |
東京 | 98.53 | 0.69 | 0.78 | 93.50 | 4.85 | 1.65 | 90.83 | 6.93 | 2.24 | 94.89 | 3.18 | 1.93 |
神奈川 | 99.24 | 0.48 | 0.28 | 95.79 | 2.99 | 1.22 | 93.03 | 5.16 | 1.81 | 95.59 | 3.09 | 1.32 |
新潟 | 99.77 | 0.11 | 0.12 | 97.41 | 2.28 | 0.31 | 95.43 | 4.14 | 0.43 | 98.43 | 1.38 | 0.19 |
富山 | 99.81 | 0.09 | 0.10 | 97.07 | 2.64 | 0.29 | 94.19 | 5.51 | 0.30 | 97.25 | 2.49 | 0.26 |
石川 | 99.49 | 0.33 | 0.18 | 98.38 | 1.23 | 0.39 | 97.09 | 2.56 | 0.35 | 98.25 | 1.23 | 0.52 |
福井 | 99.62 | 0.16 | 0.23 | 96.24 | 2.97 | 0.78 | 93.17 | 6.23 | 0.60 | 97.36 | 2.24 | 0.40 |
山梨 | 99.62 | 0.20 | 0.18 | 95.86 | 3.59 | 0.55 | 91.64 | 7.59 | 0.77 | 96.76 | 2.74 | 0.50 |
長野 | 99.78 | 0.13 | 0.09 | 95.60 | 3.69 | 0.71 | 92.16 | 7.13 | 0.71 | 96.56 | 2.91 | 0.52 |
岐阜 | 99.67 | 0.18 | 0.15 | 97.76 | 1.76 | 0.48 | 92.98 | 6.22 | 0.80 | 96.08 | 3.13 | 0.79 |
静岡 | 99.59 | 0.26 | 0.15 | 96.38 | 3.04 | 0.58 | 93.01 | 6.05 | 0.94 | 96.64 | 2.67 | 0.70 |
愛知 | 99.34 | 0.36 | 0.31 | 96.32 | 2.71 | 0.97 | 92.67 | 5.97 | 1.36 | 95.19 | 3.82 | 0.99 |
三重 | 99.61 | 0.23 | 0.15 | 97.28 | 2.15 | 0.56 | 94.59 | 4.43 | 0.99 | 96.37 | 2.93 | 0.71 |
滋賀 | 99.61 | 0.17 | 0.22 | 97.55 | 1.77 | 0.68 | 95.15 | 3.96 | 0.89 | 97.11 | 2.36 | 0.53 |
京都 | 98.85 | 0.61 | 0.53 | 96.10 | 2.34 | 1.57 | 94.73 | 3.54 | 1.73 | 96.72 | 1.89 | 1.38 |
大阪 | 98.69 | 0.75 | 0.56 | 95.91 | 2.57 | 1.52 | 93.78 | 4.53 | 1.69 | 96.01 | 2.68 | 1.31 |
兵庫 | 98.86 | 0.61 | 0.52 | 96.90 | 1.88 | 1.22 | 95.04 | 3.67 | 1.29 | 97.19 | 1.84 | 0.98 |
奈良 | 99.40 | 0.33 | 0.26 | 97.79 | 1.62 | 0.59 | 96.70 | 2.63 | 0.67 | 97.75 | 1.81 | 0.44 |
和歌山 | 99.57 | 0.33 | 0.10 | 97.22 | 2.38 | 0.41 | 95.26 | 4.02 | 0.73 | 97.92 | 1.64 | 0.44 |
鳥取 | 99.74 | 0.07 | 0.19 | 97.10 | 2.34 | 0.55 | 95.94 | 3.66 | 0.40 | 98.17 | 1.53 | 0.30 |
島根 | 99.92 | 0.04 | 0.04 | 97.92 | 1.89 | 0.19 | 95.87 | 3.71 | 0.42 | 98.36 | 1.40 | 0.24 |
岡山 | 99.60 | 0.21 | 0.19 | 97.87 | 1.67 | 0.46 | 96.31 | 3.03 | 0.66 | 97.48 | 1.95 | 0.56 |
広島 | 99.53 | 0.27 | 0.20 | 97.40 | 1.84 | 0.76 | 96.24 | 3.10 | 0.66 | 97.48 | 1.88 | 0.63 |
山口 | 99.38 | 0.32 | 0.30 | 97.36 | 1.59 | 1.04 | 96.72 | 2.29 | 1.00 | 98.20 | 0.97 | 0.83 |
徳島 | 99.84 | 0.10 | 0.06 | 98.05 | 1.72 | 0.23 | 96.32 | 3.33 | 0.36 | 98.76 | 0.93 | 0.31 |
香川 | 99.81 | 0.10 | 0.10 | 98.43 | 1.42 | 0.16 | 97.32 | 2.32 | 0.36 | 98.25 | 1.49 | 0.26 |
愛媛 | 99.78 | 0.15 | 0.07 | 99.00 | 0.81 | 0.19 | 97.76 | 1.89 | 0.35 | 98.90 | 0.85 | 0.25 |
高知 | 99.81 | 0.10 | 0.09 | 98.30 | 1.32 | 0.38 | 97.33 | 2.35 | 0.32 | 98.66 | 1.18 | 0.16 |
福岡 | 99.32 | 0.27 | 0.41 | 97.87 | 1.50 | 0.64 | 96.77 | 2.57 | 0.66 | 98.18 | 1.23 | 0.59 |
佐賀 | 99.88 | 0.08 | 0.03 | 98.46 | 1.23 | 0.31 | 97.11 | 2.67 | 0.22 | 98.92 | 0.81 | 0.27 |
長崎 | 99.73 | 0.17 | 0.10 | 98.34 | 0.89 | 0.77 | 97.39 | 1.85 | 0.76 | 98.32 | 0.87 | 0.82 |
熊本 | 99.74 | 0.11 | 0.15 | 97.93 | 1.91 | 0.16 | 96.85 | 2.82 | 0.33 | 98.51 | 1.19 | 0.30 |
大分 | 99.83 | 0.12 | 0.05 | 98.54 | 1.10 | 0.36 | 97.46 | 2.21 | 0.33 | 98.76 | 0.83 | 0.41 |
宮崎 | 99.81 | 0.15 | 0.04 | 98.88 | 0.92 | 0.20 | 98.17 | 1.58 | 0.25 | 99.15 | 0.54 | 0.32 |
鹿児島 | 99.83 | 0.11 | 0.05 | 98.22 | 1.61 | 0.17 | 97.82 | 2.00 | 0.18 | 99.02 | 0.80 | 0.18 |
沖縄 | 98.79 | 0.31 | 0.90 | 95.24 | 1.63 | 3.13 | 95.10 | 1.42 | 3.49 | 95.80 | 0.97 | 3.23 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。夫の住所地による。婚姻総数(夫婦とも外国人を除く)に占める割合。 |