表12−34 都道府県別女性人口の総再生産率および純再生産率:1970〜2015年 | |||||||||||
(‰) | |||||||||||
都道府県 | 総 再 生 産 率 | 純 再 生 産 率 | |||||||||
1970年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 1970年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | ||
全国 | 1.03 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | |
(1.01) | (0.74) | (0.67) | (0.68) | (0.71) | (0.99) | (0.73) | (0.66) | (0.67) | (0.70) | ||
北海道 | 0.93 | 0.70 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.91 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | |
青森 | 1.08 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 1.05 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | |
岩手 | 1.01 | 0.84 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.98 | 0.83 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | |
宮城 | 0.99 | 0.76 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 0.96 | 0.75 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | |
秋田 | 0.91 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 0.89 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | |
山形 | 0.96 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.73 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.70 | 0.72 | |
福島 | 1.05 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.79 | 1.02 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | |
茨城 | 1.12 | 0.79 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 1.09 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | |
栃木 | 1.06 | 0.80 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 1.03 | 0.79 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | |
群馬 | 1.05 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 1.02 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | |
埼玉 | 1.14 | 0.73 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 1.11 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | |
千葉 | 1.10 | 0.71 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 1.07 | 0.71 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | |
東京 | 0.95 | 0.60 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.92 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | |
神奈川 | 1.07 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 1.05 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | |
新潟 | 1.00 | 0.82 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.98 | 0.81 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | |
富山 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.91 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | |
石川 | 1.02 | 0.79 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.99 | 0.78 | 0.70 | 0.69 | 0.75 | |
福井 | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.97 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | |
山梨 | 1.07 | 0.79 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 1.04 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | |
長野 | 1.01 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.98 | 0.83 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | |
岐阜 | 1.02 | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.99 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | |
静岡 | 1.03 | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | |
愛知 | 1.06 | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 1.04 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | |
三重 | 0.97 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | |
滋賀 | 1.07 | 0.85 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 1.04 | 0.84 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | |
京都 | 0.97 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.95 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | |
大阪 | 1.04 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 1.02 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | |
兵庫 | 1.02 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | |
奈良 | 1.02 | 0.73 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.99 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | |
和歌山 | 1.00 | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.97 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | |
鳥取 | 0.94 | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | |
島根 | 0.97 | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.94 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | |
岡山 | 0.98 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.95 | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | |
広島 | 1.00 | 0.80 | 0.68 | 0.76 | 0.79 | 0.97 | 0.79 | 0.67 | 0.75 | 0.78 | |
山口 | 0.96 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.94 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | |
徳島 | 0.96 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.93 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | |
香川 | 0.96 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.93 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | |
愛媛 | 0.97 | 0.77 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | |
高知 | 0.96 | 0.76 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.74 | |
福岡 | 0.94 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.92 | 0.73 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | |
佐賀 | 1.01 | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.98 | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | |
長崎 | 1.14 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 1.11 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | |
熊本 | 0.95 | 0.80 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | |
大分 | 0.95 | 0.76 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.93 | 0.75 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | |
宮崎 | 1.03 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.99 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | |
鹿児島 | 1.09 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 1.05 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | |
沖縄 | … | 0.94 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | … | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | |
![]() |
|||||||||||