表12−32 都道府県別離婚数および率:1900〜2015年 | |||||||||
(1) 実数 | |||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年1) | 1960年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 |
全国 | 63,828 | 55,511 | 48,556 | 69,410 | 141,689 | 157,608 | 264,246 | 251,379 | 226,238 |
北海道 | 817 | 1,770 | 2,082 | 4,663 | 10,342 | 9,722 | 14,233 | 12,596 | 11,212 |
青森 | 1,315 | 1,132 | 971 | 1,276 | 2,307 | 2,001 | 3,092 | 2,679 | 2,267 |
岩手 | 1,486 | 1,193 | 810 | 973 | 1,290 | 1,328 | 2,292 | 2,327 | 1,956 |
宮城 | 1,428 | 1,045 | 697 | 1,138 | 2,167 | 2,517 | 4,508 | 4,668 | 3,993 |
秋田 | 1,850 | 1,456 | 1,046 | 1,077 | 1,317 | 1,256 | 1,925 | 1,795 | 1,534 |
山形 | 1,684 | 1,154 | 804 | 821 | 993 | 1,097 | 1,952 | 1,887 | 1,507 |
福島 | 1,915 | 1,414 | 1,008 | 1,415 | 2,102 | 2,179 | 3,950 | 3,965 | 3,239 |
茨城 | 1,434 | 900 | 729 | 996 | 2,315 | 3,014 | 5,834 | 5,693 | 5,191 |
栃木 | 1,363 | 935 | 654 | 822 | 1,914 | 2,179 | 3,902 | 3,898 | 3,388 |
群馬 | 1,389 | 943 | 717 | 920 | 1,969 | 2,180 | 3,977 | 3,865 | 3,463 |
埼玉 | 1,563 | 1,119 | 723 | 1,182 | 5,901 | 7,775 | 14,368 | 14,325 | 12,667 |
千葉 | 1,773 | 1,346 | 948 | 1,244 | 5,426 | 7,092 | 12,700 | 12,391 | 10,924 |
東京 | 2,375 | 2,887 | 3,963 | 7,719 | 15,969 | 17,935 | 27,032 | 26,335 | 24,135 |
神奈川 | 906 | 971 | 1,200 | 2,725 | 8,897 | 11,059 | 18,828 | 17,830 | 16,235 |
新潟 | 3,597 | 2,650 | 1,727 | 1,485 | 1,952 | 2,003 | 3,635 | 3,438 | 3,193 |
富山 | 928 | 852 | 767 | 771 | 1,016 | 1,086 | 1,727 | 1,569 | 1,477 |
石川 | 993 | 910 | 766 | 751 | 1,267 | 1,208 | 2,036 | 1,817 | 1,703 |
福井 | 891 | 728 | 608 | 585 | 779 | 780 | 1,327 | 1,233 | 1,194 |
山梨 | 704 | 489 | 349 | 397 | 784 | 848 | 1,638 | 1,693 | 1,441 |
長野 | 1,731 | 1,249 | 814 | 889 | 1,715 | 2,022 | 3,733 | 3,636 | 3,368 |
岐阜 | 1,249 | 1,056 | 766 | 1,028 | 1,728 | 1,994 | 3,472 | 3,395 | 3,110 |
静岡 | 2,406 | 1,855 | 1,363 | 1,818 | 4,202 | 4,432 | 7,380 | 7,241 | 6,504 |
愛知 | 2,224 | 2,119 | 1,822 | 2,643 | 6,550 | 7,998 | 13,841 | 14,253 | 13,102 |
三重 | 1,186 | 932 | 728 | 833 | 1,589 | 1,918 | 3,549 | 3,461 | 3,125 |
滋賀 | 674 | 467 | 394 | 404 | 867 | 1,120 | 2,244 | 2,466 | 2,321 |
京都 | 1,132 | 991 | 1,017 | 1,327 | 2,884 | 3,050 | 5,403 | 4,964 | 4,435 |
大阪 | 1,511 | 1,760 | 2,689 | 4,632 | 12,100 | 13,524 | 22,715 | 20,752 | 18,101 |
兵庫 | 1,858 | 1,647 | 1,939 | 3,094 | 5,747 | 6,622 | 11,905 | 10,738 | 9,775 |
奈良 | 564 | 433 | 441 | 533 | 1,125 | 1,512 | 2,755 | 2,602 | 2,309 |
和歌山 | 682 | 717 | 569 | 810 | 1,418 | 1,461 | 2,403 | 2,077 | 1,891 |
鳥取 | 563 | 471 | 355 | 475 | 580 | 674 | 1,191 | 1,141 | 993 |
島根 | 1,156 | 908 | 587 | 563 | 579 | 645 | 1,095 | 1,110 | 1,022 |
岡山 | 1,321 | 1,138 | 983 | 1,317 | 2,029 | 2,169 | 3,878 | 3,626 | 3,296 |
広島 | 2,363 | 2,413 | 1,667 | 2,027 | 3,160 | 3,402 | 5,706 | 5,472 | 4,942 |
山口 | 1,334 | 1,263 | 980 | 1,570 | 1,958 | 1,948 | 2,999 | 2,531 | 2,423 |
徳島 | 823 | 629 | 464 | 574 | 1,024 | 934 | 1,598 | 1,445 | 1,211 |
香川 | 907 | 703 | 671 | 720 | 1,220 | 1,226 | 2,026 | 1,928 | 1,767 |
愛媛 | 1,821 | 1,401 | 1,065 | 1,277 | 2,062 | 1,954 | 3,102 | 2,811 | 2,395 |
高知 | 972 | 874 | 669 | 1,009 | 1,267 | 1,251 | 1,859 | 1,463 | 1,356 |
福岡 | 1,800 | 2,023 | 2,119 | 3,971 | 7,156 | 7,699 | 12,053 | 10,952 | 10,063 |
佐賀 | 715 | 715 | 541 | 665 | 859 | 991 | 1,635 | 1,536 | 1,354 |
長崎 | 1,155 | 1,061 | 1,047 | 1,687 | 1,965 | 1,922 | 2,906 | 2,515 | 2,304 |
熊本 | 1,455 | 1,327 | 974 | 1,332 | 1,865 | 2,171 | 3,716 | 3,623 | 3,290 |
大分 | 1,319 | 930 | 766 | 921 | 1,587 | 1,583 | 2,351 | 2,314 | 2,066 |
宮崎 | 690 | 607 | 605 | 922 | 1,634 | 1,615 | 2,713 | 2,415 | 2,308 |
鹿児島 | 1,066 | 1,088 | 1,200 | 1,409 | 2,080 | 2,199 | 3,473 | 3,328 | 3,085 |
沖縄 | 740 | 840 | 752 | … | 2,032 | 2,313 | 3,589 | 3,580 | 3,603 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。1960年以前は夫または妻の住所地,80年以降は夫の住所地による。1960年の全国は沖縄県を含まない。2010,
2015年は報告漏れを含む改訂値。 1)全国は県不詳を含む。 |