表12−31 都道府県別婚姻数および率:1900〜2015年 | |||||||||
(1) 実数 | |||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年1) | 1960年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 |
全国 | 346,528 | 546,207 | 666,575 | 866,115 | 774,702 | 722,138 | 798,138 | 700,222 | 635,225 |
北海道 | 7,555 | 20,228 | 26,914 | 50,685 | 40,228 | 33,966 | 34,529 | 28,390 | 25,465 |
青森 | 5,969 | 8,991 | 8,842 | 13,205 | 10,414 | 7,892 | 8,138 | 5,926 | 5,432 |
岩手 | 5,800 | 9,533 | 9,365 | 12,364 | 8,662 | 6,866 | 7,671 | 5,724 | 5,243 |
宮城 | 5,939 | 10,722 | 11,333 | 15,324 | 14,375 | 12,449 | 14,797 | 11,972 | 11,334 |
秋田 | 6,682 | 10,942 | 10,531 | 11,613 | 7,793 | 5,632 | 5,669 | 4,281 | 3,613 |
山形 | 6,360 | 10,655 | 10,834 | 10,708 | 7,601 | 6,170 | 6,897 | 5,159 | 4,523 |
福島 | 8,420 | 14,861 | 14,817 | 16,700 | 12,852 | 11,147 | 12,445 | 9,582 | 8,888 |
茨城 | 8,619 | 12,234 | 13,910 | 16,326 | 16,803 | 15,487 | 18,378 | 15,044 | 13,499 |
栃木 | 6,411 | 10,156 | 11,221 | 11,963 | 11,949 | 10,970 | 12,607 | 10,616 | 9,452 |
群馬 | 7,136 | 10,060 | 12,653 | 12,367 | 11,563 | 10,990 | 12,522 | 9,679 | 8,821 |
埼玉 | 9,704 | 12,506 | 13,973 | 21,485 | 34,708 | 39,234 | 45,636 | 39,160 | 34,757 |
千葉 | 10,111 | 12,708 | 13,772 | 20,475 | 31,760 | 33,626 | 39,597 | 34,785 | 30,222 |
東京 | 14,451 | 30,033 | 56,996 | 119,495 | 87,922 | 81,920 | 87,360 | 91,197 | 87,169 |
神奈川 | 6,983 | 11,763 | 19,101 | 38,250 | 48,529 | 55,155 | 61,351 | 54,203 | 48,264 |
新潟 | 16,776 | 19,044 | 20,009 | 19,507 | 14,261 | 12,068 | 12,858 | 11,018 | 9,437 |
富山 | 6,974 | 8,367 | 10,014 | 8,806 | 6,292 | 5,409 | 6,307 | 4,928 | 4,539 |
石川 | 6,745 | 8,216 | 8,958 | 8,159 | 6,932 | 6,052 | 6,979 | 5,829 | 5,200 |
福井 | 5,564 | 6,607 | 7,123 | 6,030 | 4,660 | 4,303 | 4,582 | 3,705 | 3,481 |
山梨 | 4,187 | 5,950 | 6,595 | 6,014 | 4,695 | 4,855 | 5,353 | 4,221 | 3,832 |
長野 | 10,193 | 14,735 | 17,420 | 15,750 | 11,023 | 11,327 | 13,405 | 10,318 | 9,606 |
岐阜 | 7,786 | 10,832 | 12,752 | 14,476 | 11,844 | 10,770 | 12,113 | 10,087 | 8,865 |
静岡 | 11,154 | 15,637 | 19,346 | 24,732 | 22,460 | 20,700 | 23,550 | 20,323 | 17,666 |
愛知 | 12,824 | 19,247 | 27,917 | 41,599 | 42,811 | 42,060 | 48,391 | 45,039 | 41,058 |
三重 | 7,844 | 10,836 | 12,401 | 13,002 | 9,922 | 9,779 | 11,271 | 9,396 | 8,507 |
滋賀 | 5,304 | 6,551 | 7,394 | 6,730 | 6,991 | 6,835 | 8,593 | 7,691 | 6,855 |
京都 | 7,433 | 11,515 | 14,299 | 17,709 | 15,916 | 14,337 | 15,781 | 13,664 | 12,460 |
大阪 | 10,536 | 20,865 | 35,655 | 60,565 | 57,858 | 57,436 | 59,969 | 51,242 | 46,690 |
兵庫 | 12,140 | 20,419 | 26,451 | 37,032 | 33,280 | 31,470 | 34,587 | 29,752 | 26,422 |
奈良 | 3,848 | 5,538 | 6,314 | 6,739 | 7,741 | 7,506 | 8,094 | 6,595 | 5,691 |
和歌山 | 5,102 | 7,539 | 8,234 | 8,684 | 6,480 | 5,682 | 5,897 | 4,771 | 4,326 |
鳥取 | 2,991 | 4,368 | 4,626 | 4,524 | 3,697 | 3,059 | 3,366 | 2,834 | 2,681 |
島根 | 5,125 | 7,109 | 7,076 | 6,888 | 4,243 | 3,513 | 3,772 | 3,283 | 2,931 |
岡山 | 7,549 | 12,012 | 12,807 | 13,276 | 11,381 | 10,063 | 11,376 | 9,894 | 9,263 |
広島 | 10,253 | 17,199 | 19,122 | 18,810 | 17,620 | 16,133 | 17,470 | 15,402 | 13,712 |
山口 | 7,344 | 10,967 | 12,211 | 13,546 | 9,598 | 7,690 | 8,249 | 6,966 | 5,901 |
徳島 | 5,111 | 6,737 | 7,047 | 6,558 | 5,247 | 4,174 | 4,523 | 3,573 | 3,229 |
香川 | 4,712 | 7,099 | 8,389 | 7,424 | 6,088 | 5,234 | 6,052 | 4,975 | 4,626 |
愛媛 | 7,807 | 10,637 | 12,653 | 12,209 | 9,204 | 7,815 | 8,147 | 6,922 | 6,102 |
高知 | 3,857 | 6,949 | 7,105 | 7,022 | 4,822 | 3,975 | 4,245 | 3,328 | 3,057 |
福岡 | 10,414 | 20,595 | 26,795 | 37,184 | 32,007 | 27,377 | 30,640 | 29,248 | 27,570 |
佐賀 | 4,707 | 7,639 | 7,444 | 7,400 | 5,511 | 4,539 | 4,749 | 4,210 | 3,692 |
長崎 | 5,892 | 10,829 | 12,303 | 15,094 | 10,057 | 8,166 | 7,805 | 6,647 | 6,118 |
熊本 | 7,758 | 13,606 | 13,615 | 15,156 | 11,600 | 9,425 | 10,265 | 9,101 | 8,250 |
大分 | 5,926 | 9,476 | 10,000 | 9,782 | 7,510 | 6,283 | 6,977 | 6,076 | 5,316 |
宮崎 | 2,897 | 5,666 | 7,365 | 9,743 | 7,793 | 6,134 | 6,513 | 5,892 | 5,041 |
鹿児島 | 7,025 | 13,364 | 16,482 | 15,005 | 11,539 | 8,757 | 9,585 | 8,682 | 7,724 |
沖縄 | 2,610 | 4,665 | 6,391 | … | 8,460 | 7,708 | 9,077 | 8,892 | 8,695 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。1940年以前は挙式の場所,60年は夫または妻の住所地,80年以降は夫の住所地による。1960年の全国は沖縄県を含まない。2010, 2015年は報告漏れを含む改訂値。1)全国は県不詳を含む。 |