表12−30 都道府県別死産数および率:1900〜2015年(つづき) | |||||||||
(2) 率 | (‰) | ||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年 | 1960年1) | 1980年1) | 1990年1) | 2000年1) | 2010年1) | 2015年1) |
全国 | 88.5 | 66.4 | 46.0 | 100.4 | 46.8 | 42.3 | 31.2 | 24.2 | 22.0 |
北海道 | 81.5 | 61.2 | 40.1 | 112.2 | 71.2 | 60.4 | 42.4 | 30.4 | 28.0 |
青森 | 66.2 | 53.6 | 34.8 | 101.3 | 49.0 | 42.2 | 35.2 | 28.3 | 24.4 |
岩手 | 94.8 | 82.3 | 46.2 | 104.0 | 53.1 | 46.4 | 37.2 | 29.0 | 23.9 |
宮城 | 105.8 | 66.3 | 46.1 | 112.2 | 54.3 | 51.3 | 36.1 | 25.2 | 23.2 |
秋田 | 98.2 | 77.3 | 48.0 | 104.1 | 44.7 | 44.2 | 32.6 | 26.4 | 21.7 |
山形 | 81.4 | 60.8 | 43.1 | 102.8 | 51.0 | 46.1 | 37.0 | 26.0 | 22.6 |
福島 | 112.7 | 77.2 | 44.5 | 98.6 | 49.8 | 43.9 | 37.0 | 29.3 | 24.7 |
茨城 | 174.1 | 85.3 | 50.6 | 91.4 | 35.5 | 38.3 | 32.0 | 24.4 | 22.0 |
栃木 | 123.2 | 95.6 | 55.7 | 88.2 | 41.4 | 42.8 | 31.9 | 23.6 | 20.9 |
群馬 | 95.9 | 82.8 | 53.7 | 97.4 | 38.5 | 35.9 | 29.9 | 24.3 | 22.8 |
埼玉 | 154.7 | 88.5 | 56.8 | 80.4 | 35.8 | 35.4 | 27.9 | 22.6 | 23.5 |
千葉 | 144.3 | 79.6 | 41.7 | 85.4 | 38.4 | 36.0 | 28.9 | 23.4 | 22.9 |
東京 | 89.4 | 67.9 | 51.4 | 98.8 | 46.8 | 41.9 | 29.0 | 23.4 | 20.8 |
神奈川 | 105.2 | 75.8 | 55.4 | 91.6 | 37.0 | 35.1 | 25.9 | 20.9 | 20.0 |
新潟 | 76.2 | 58.7 | 42.5 | 85.7 | 39.2 | 34.1 | 26.6 | 25.5 | 20.9 |
富山 | 33.0 | 47.4 | 37.4 | 81.8 | 40.7 | 37.5 | 27.5 | 22.4 | 21.2 |
石川 | 77.1 | 60.4 | 42.7 | 83.7 | 44.3 | 42.1 | 26.6 | 21.7 | 20.3 |
福井 | 74.1 | 62.0 | 44.5 | 84.8 | 38.7 | 34.9 | 27.4 | 22.6 | 23.1 |
山梨 | 104.2 | 77.9 | 38.8 | 105.7 | 44.4 | 38.0 | 30.8 | 23.6 | 22.4 |
長野 | 108.5 | 79.5 | 45.6 | 90.7 | 40.4 | 34.0 | 24.4 | 22.4 | 20.4 |
岐阜 | 107.5 | 65.4 | 40.0 | 86.1 | 37.6 | 36.6 | 29.3 | 22.1 | 20.3 |
静岡 | 101.0 | 71.1 | 47.8 | 88.9 | 41.4 | 38.0 | 29.5 | 22.0 | 18.7 |
愛知 | 86.7 | 63.3 | 44.9 | 92.3 | 43.6 | 38.8 | 27.4 | 19.7 | 19.2 |
三重 | 94.2 | 61.3 | 41.3 | 97.1 | 44.8 | 38.5 | 27.2 | 21.5 | 20.0 |
滋賀 | 84.1 | 62.8 | 43.2 | 85.2 | 40.4 | 34.1 | 27.1 | 21.0 | 19.7 |
京都 | 99.0 | 67.9 | 46.8 | 103.1 | 48.0 | 41.2 | 28.1 | 22.2 | 21.3 |
大阪 | 79.2 | 74.2 | 63.4 | 123.5 | 55.5 | 47.9 | 30.4 | 24.8 | 21.1 |
兵庫 | 88.2 | 66.3 | 56.1 | 97.1 | 44.5 | 36.9 | 28.2 | 21.9 | 20.4 |
奈良 | 97.7 | 75.7 | 53.1 | 86.8 | 42.6 | 38.4 | 27.8 | 25.1 | 21.3 |
和歌山 | 86.1 | 66.3 | 49.2 | 101.7 | 42.0 | 40.1 | 30.3 | 22.7 | 24.6 |
鳥取 | 146.7 | 78.6 | 44.7 | 141.0 | 48.6 | 44.7 | 32.9 | 28.0 | 21.4 |
島根 | 101.4 | 72.0 | 41.6 | 114.6 | 45.1 | 37.3 | 29.9 | 24.2 | 18.9 |
岡山 | 110.4 | 76.7 | 46.5 | 92.6 | 42.0 | 40.0 | 30.5 | 24.3 | 21.5 |
広島 | 84.4 | 57.7 | 44.9 | 101.6 | 42.7 | 39.2 | 27.8 | 21.3 | 20.1 |
山口 | 35.6 | 39.9 | 41.2 | 118.8 | 52.0 | 45.2 | 34.1 | 22.4 | 19.2 |
徳島 | 98.7 | 75.0 | 49.9 | 96.5 | 49.7 | 39.5 | 26.8 | 25.1 | 21.5 |
香川 | 73.7 | 55.7 | 35.9 | 87.7 | 36.8 | 35.6 | 29.4 | 23.9 | 21.2 |
愛媛 | 43.8 | 54.1 | 35.7 | 99.5 | 49.9 | 45.9 | 31.5 | 29.0 | 23.7 |
高知 | 87.5 | 65.3 | 39.8 | 93.4 | 52.1 | 48.1 | 40.0 | 29.2 | 21.5 |
福岡 | 69.3 | 74.6 | 51.1 | 134.1 | 55.1 | 52.9 | 37.8 | 28.3 | 25.1 |
佐賀 | 92.1 | 57.3 | 33.4 | 90.9 | 51.0 | 49.2 | 40.7 | 29.6 | 22.6 |
長崎 | 44.2 | 55.5 | 38.8 | 104.1 | 64.9 | 50.5 | 44.5 | 29.3 | 24.3 |
熊本 | 11.3 | 28.9 | 24.6 | 100.2 | 54.5 | 54.8 | 44.7 | 25.8 | 25.8 |
大分 | 37.6 | 46.0 | 37.9 | 122.5 | 58.5 | 57.4 | 35.7 | 30.0 | 30.4 |
宮崎 | 43.4 | 56.2 | 42.3 | 118.2 | 59.5 | 58.4 | 46.3 | 30.1 | 29.4 |
鹿児島 | 12.8 | 32.5 | 29.7 | 69.3 | 61.1 | 53.7 | 43.4 | 30.0 | 26.1 |
沖縄 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | … | 25.9 | 32.6 | 37.1 | 31.7 | 24.4 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。1960年の全国は沖縄県を含まない。出産(出生+死産)1,000について。2010,
2015年は報告漏れを含む改訂値。1)全国は県不詳を含む。 |