表12−30 都道府県別死産数および率:1900〜2015年 | |||||||||
(1) 実数 | |||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年 | 1960年1) | 1980年1) | 1990年1) | 2000年1) | 2010年1) | 2015年1) |
全国 | 137,987 | 144,038 | 102,034 | 179,281 | 77,446 | 53,892 | 38,393 | 26,560 | 22,621 |
北海道 | 3,054 | 6,359 | 4,503 | 11,866 | 5,790 | 3,498 | 2,069 | 1,260 | 1,058 |
青森 | 1,673 | 2,098 | 1,307 | 3,367 | 1,122 | 645 | 471 | 283 | 216 |
岩手 | 2,506 | 3,363 | 1,936 | 3,229 | 1,101 | 694 | 480 | 291 | 216 |
宮城 | 3,244 | 2,933 | 2,041 | 3,965 | 1,789 | 1,260 | 829 | 495 | 428 |
秋田 | 2,909 | 3,333 | 1,821 | 2,738 | 764 | 508 | 304 | 181 | 130 |
山形 | 2,589 | 2,635 | 1,637 | 2,555 | 906 | 607 | 419 | 231 | 181 |
福島 | 4,479 | 4,538 | 2,531 | 4,292 | 1,547 | 1,043 | 782 | 487 | 360 |
茨城 | 6,892 | 4,877 | 2,770 | 3,586 | 1,340 | 1,147 | 933 | 600 | 489 |
栃木 | 3,779 | 4,371 | 2,290 | 2,522 | 1,120 | 895 | 626 | 398 | 326 |
群馬 | 3,119 | 3,757 | 2,397 | 2,752 | 1,007 | 725 | 599 | 399 | 332 |
埼玉 | 7,018 | 4,989 | 2,961 | 3,794 | 2,792 | 2,324 | 1,907 | 1,375 | 1,350 |
千葉 | 6,742 | 4,195 | 2,018 | 3,693 | 2,617 | 1,993 | 1,648 | 1,238 | 1,102 |
東京 | 5,447 | 8,020 | 10,437 | 18,070 | 6,877 | 4,543 | 2,995 | 2,587 | 2,406 |
神奈川 | 3,317 | 3,616 | 3,651 | 6,124 | 3,628 | 2,888 | 2,206 | 1,666 | 1,501 |
新潟 | 4,681 | 4,373 | 2,832 | 3,855 | 1,340 | 850 | 599 | 474 | 349 |
富山 | 921 | 1,504 | 1,003 | 1,436 | 575 | 392 | 288 | 188 | 164 |
石川 | 2,119 | 1,844 | 949 | 1,460 | 702 | 507 | 313 | 213 | 188 |
福井 | 1,624 | 1,602 | 840 | 1,194 | 432 | 313 | 226 | 159 | 147 |
山梨 | 1,862 | 1,850 | 837 | 1,512 | 465 | 339 | 266 | 161 | 137 |
長野 | 4,911 | 4,765 | 2,449 | 3,069 | 1,145 | 752 | 531 | 395 | 326 |
岐阜 | 3,781 | 3,032 | 1,681 | 2,687 | 1,008 | 770 | 611 | 382 | 320 |
静岡 | 4,768 | 4,540 | 3,188 | 4,835 | 2,039 | 1,464 | 1,088 | 716 | 539 |
愛知 | 5,162 | 5,225 | 4,395 | 7,449 | 3,996 | 2,860 | 2,107 | 1,402 | 1,284 |
三重 | 3,146 | 2,568 | 1,515 | 2,594 | 1,007 | 717 | 496 | 335 | 284 |
滋賀 | 1,975 | 1,535 | 867 | 1,255 | 672 | 480 | 392 | 286 | 253 |
京都 | 3,310 | 2,972 | 2,048 | 3,356 | 1,622 | 1,039 | 694 | 482 | 427 |
大阪 | 4,065 | 6,298 | 7,713 | 13,383 | 6,579 | 4,368 | 2,760 | 1,907 | 1,519 |
兵庫 | 5,323 | 5,511 | 4,737 | 6,952 | 3,200 | 2,064 | 1,578 | 1,070 | 916 |
奈良 | 1,998 | 1,679 | 926 | 1,140 | 709 | 532 | 379 | 275 | 214 |
和歌山 | 1,935 | 1,864 | 1,099 | 1,801 | 590 | 423 | 299 | 176 | 177 |
鳥取 | 2,011 | 1,316 | 607 | 1,572 | 419 | 300 | 192 | 138 | 101 |
島根 | 2,254 | 1,839 | 875 | 1,827 | 470 | 291 | 201 | 143 | 107 |
岡山 | 3,949 | 3,300 | 1,660 | 2,582 | 1,073 | 796 | 600 | 418 | 342 |
広島 | 4,024 | 3,369 | 2,317 | 3,896 | 1,668 | 1,177 | 784 | 555 | 485 |
山口 | 976 | 1,373 | 1,419 | 3,368 | 1,086 | 650 | 463 | 265 | 203 |
徳島 | 2,333 | 2,059 | 1,113 | 1,422 | 552 | 327 | 199 | 152 | 123 |
香川 | 1,855 | 1,625 | 773 | 1,302 | 497 | 353 | 297 | 206 | 167 |
愛媛 | 1,412 | 2,204 | 1,323 | 2,766 | 1,036 | 703 | 430 | 341 | 246 |
高知 | 1,760 | 1,601 | 744 | 1,304 | 515 | 363 | 284 | 166 | 111 |
福岡 | 3,526 | 5,670 | 4,620 | 10,427 | 3,753 | 2,689 | 1,858 | 1,366 | 1,164 |
佐賀 | 2,043 | 1,507 | 725 | 1,729 | 670 | 494 | 371 | 233 | 163 |
長崎 | 1,148 | 2,186 | 1,668 | 4,244 | 1,544 | 879 | 656 | 362 | 275 |
熊本 | 377 | 1,248 | 1,004 | 3,677 | 1,409 | 1,101 | 808 | 430 | 413 |
大分 | 930 | 1,492 | 1,132 | 2,809 | 1,013 | 708 | 404 | 312 | 286 |
宮崎 | 636 | 1,380 | 1,151 | 2,939 | 1,074 | 751 | 536 | 317 | 279 |
鹿児島 | 401 | 1,620 | 1,523 | 2,818 | 1,596 | 1,072 | 739 | 467 | 379 |
沖縄 | 3 | 3 | 1 | … | 540 | 576 | 647 | 560 | 423 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。1960年の全国は沖縄県を含まない。 2000年以降の全国は外国居住者の日本国内死産数を含む。2010, 2015年は報告漏れを含む改訂値。 1)全国は県不詳を含む。 |