表12−29 都道府県別乳児死亡数および率:1900〜2015年(つづき) | |||||||||
(2) 率 | (‰) | ||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年 | 1960年1) | 1980年1) | 1990年1) | 2000年1) | 2010年1) | 2015年1) |
全国 | 155.0 | 165.7 | 90.0 | 30.7 | 7.5 | 4.6 | 3.2 | 2.3 | 1.9 |
北海道 | 156.4 | 159.1 | 95.6 | 30.2 | 8.4 | 4.4 | 2.5 | 2.1 | 2.0 |
青森 | 179.2 | 211.1 | 138.7 | 45.8 | 8.3 | 5.9 | 5.0 | 2.2 | 2.3 |
岩手 | 182.9 | 169.7 | 132.9 | 48.4 | 9.1 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
宮城 | 178.9 | 166.2 | 104.6 | 33.6 | 8.4 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 1.6 |
秋田 | 180.4 | 185.1 | 135.2 | 36.5 | 7.9 | 5.1 | 2.6 | 2.2 | 0.7 |
山形 | 213.4 | 188.9 | 113.7 | 35.2 | 7.2 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 2.3 |
福島 | 160.4 | 163.4 | 92.2 | 41.4 | 8.8 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | 2.4 |
茨城 | 165.6 | 202.5 | 105.0 | 41.3 | 9.2 | 4.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 |
栃木 | 159.6 | 159.5 | 85.2 | 33.1 | 8.8 | 5.6 | 3.9 | 2.1 | 1.5 |
群馬 | 161.5 | 154.0 | 82.9 | 32.2 | 7.9 | 4.8 | 3.1 | 2.2 | 1.5 |
埼玉 | 143.7 | 190.1 | 100.5 | 35.1 | 7.4 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 2.0 |
千葉 | 191.0 | 201.8 | 108.8 | 34.5 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 2.3 | 2.1 |
東京 | 191.7 | 167.6 | 59.5 | 20.4 | 6.7 | 4.2 | 3.5 | 2.0 | 1.7 |
神奈川 | 157.2 | 160.5 | 66.9 | 23.3 | 7.2 | 4.5 | 3.4 | 2.6 | 1.9 |
新潟 | 173.0 | 163.0 | 98.5 | 31.6 | 7.7 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 2.0 |
富山 | 121.4 | 195.6 | 135.0 | 39.1 | 7.7 | 6.3 | 4.1 | 3.1 | 1.5 |
石川 | 150.7 | 201.6 | 129.5 | 38.5 | 8.3 | 4.5 | 2.8 | 3.1 | 1.4 |
福井 | 127.1 | 194.1 | 139.2 | 35.5 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 2.2 | 1.8 |
山梨 | 114.5 | 142.7 | 80.0 | 26.4 | 7.8 | 4.9 | 3.9 | 1.1 | 2.0 |
長野 | 154.1 | 138.7 | 75.3 | 25.5 | 8.2 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 1.3 |
岐阜 | 155.5 | 158.4 | 99.9 | 32.1 | 7.6 | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 1.9 |
静岡 | 144.7 | 149.1 | 82.9 | 26.6 | 6.5 | 4.2 | 2.7 | 2.1 | 1.9 |
愛知 | 170.6 | 172.7 | 89.6 | 26.7 | 7.0 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 2.1 |
三重 | 156.5 | 179.2 | 100.4 | 32.6 | 7.7 | 5.1 | 3.2 | 2.4 | 2.1 |
滋賀 | 160.5 | 174.7 | 103.3 | 34.1 | 6.5 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 1.8 |
京都 | 159.6 | 190.4 | 77.4 | 25.6 | 6.5 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 2.5 |
大阪 | 216.1 | 223.8 | 76.7 | 23.4 | 6.9 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.8 |
兵庫 | 154.7 | 178.3 | 81.9 | 26.9 | 7.0 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 1.7 |
奈良 | 194.8 | 176.8 | 101.8 | 32.8 | 8.0 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 |
和歌山 | 141.2 | 138.0 | 91.8 | 35.4 | 8.4 | 5.0 | 2.7 | 2.1 | 1.8 |
鳥取 | 129.7 | 157.3 | 90.5 | 31.3 | 7.6 | 4.8 | 2.3 | 5.0 | 3.2 |
島根 | 160.9 | 149.8 | 104.5 | 35.1 | 9.5 | 6.7 | 2.5 | 2.3 | 1.4 |
岡山 | 130.7 | 144.4 | 93.8 | 32.0 | 5.6 | 5.4 | 3.0 | 1.7 | 1.5 |
広島 | 132.3 | 144.2 | 82.0 | 31.4 | 7.7 | 5.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
山口 | 111.8 | 121.2 | 78.1 | 32.1 | 8.0 | 5.1 | 3.4 | 2.7 | 2.1 |
徳島 | 133.6 | 164.7 | 103.2 | 40.2 | 8.2 | 4.8 | 3.6 | 2.7 | 2.5 |
香川 | 152.7 | 158.0 | 101.3 | 40.5 | 6.8 | 4.8 | 3.2 | 2.6 | 1.4 |
愛媛 | 128.2 | 140.1 | 85.3 | 33.3 | 7.8 | 5.0 | 2.9 | 1.7 | 1.4 |
高知 | 158.6 | 167.4 | 89.2 | 38.4 | 8.0 | 7.2 | 4.6 | 2.7 | 1.6 |
福岡 | 142.3 | 179.7 | 84.4 | 27.2 | 6.9 | 4.6 | 3.4 | 2.2 | 2.2 |
佐賀 | 132.8 | 155.1 | 106.8 | 35.1 | 6.9 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 1.0 |
長崎 | 117.3 | 137.6 | 88.9 | 35.9 | 6.9 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 1.7 |
熊本 | 110.7 | 122.0 | 74.8 | 35.4 | 9.2 | 4.4 | 3.1 | 2.6 | 1.2 |
大分 | 146.6 | 140.6 | 97.4 | 36.7 | 8.8 | 4.5 | 3.4 | 2.7 | 1.9 |
宮崎 | 125.1 | 114.1 | 75.6 | 33.0 | 8.5 | 5.4 | 3.7 | 1.4 | 1.7 |
鹿児島 | 95.9 | 102.5 | 80.3 | 28.9 | 9.5 | 4.3 | 3.3 | 2.2 | 2.6 |
沖縄 | 78.4 | 88.4 | 44.6 | … | 7.8 | 7.2 | 4.5 | 2.7 | 2.0 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。1940年以前は事実発生地により,60年以降は住所地による。1960年の全国は沖縄県を含まない。出生1,000について。2010, 2015年は報告漏れを含む改訂値。1)全国は県不詳を含む。 |