表12−26 都道府県別普通および標準化出生率,死亡率:2018年 | ||||||
(‰) | ||||||
都道府県 | 普 通 率 | 標 準 化 率 | ||||
出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | |
全国 | 7.4 | 11.0 | -3.6 | 7.4 | 11.0 | -3.6 |
北海道 | 6.2 | 12.2 | -6.0 | 6.6 | 11.1 | -4.5 |
青森 | 6.2 | 14.3 | -8.1 | 7.4 | 12.5 | -5.1 |
岩手 | 6.2 | 14.1 | -7.9 | 7.3 | 11.7 | -4.4 |
宮城 | 7.1 | 10.7 | -3.6 | 6.8 | 10.6 | -3.8 |
秋田 | 5.2 | 15.8 | -10.6 | 6.8 | 11.6 | -4.7 |
山形 | 6.4 | 14.1 | -7.7 | 7.6 | 11.0 | -3.4 |
福島 | 6.8 | 13.4 | -6.6 | 7.9 | 11.6 | -3.8 |
茨城 | 6.8 | 11.6 | -4.8 | 7.5 | 11.7 | -4.2 |
栃木 | 7.0 | 11.4 | -4.4 | 7.5 | 11.8 | -4.3 |
群馬 | 6.8 | 12.1 | -5.3 | 7.7 | 11.4 | -3.7 |
埼玉 | 7.1 | 9.4 | -2.3 | 7.0 | 11.0 | -3.9 |
千葉 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 7.1 | 10.6 | -3.6 |
東京 | 8.0 | 8.9 | --0.9 | 6.5 | 10.6 | -4.1 |
神奈川 | 7.4 | 9.2 | -1.8 | 7.1 | 10.5 | -3.4 |
新潟 | 6.5 | 13.5 | -7.0 | 7.4 | 11.3 | -3.9 |
富山 | 6.6 | 12.6 | -6.0 | 7.9 | 10.9 | -3.0 |
石川 | 7.4 | 11.3 | -3.9 | 8.0 | 10.7 | -2.6 |
福井 | 7.6 | 12.1 | -4.5 | 8.6 | 10.6 | -1.9 |
山梨 | 6.9 | 12.3 | -5.4 | 8.0 | 10.9 | -2.9 |
長野 | 7.0 | 12.5 | -5.5 | 8.2 | 10.1 | -1.9 |
岐阜 | 7.0 | 11.8 | -4.8 | 7.9 | 11.1 | -3.2 |
静岡 | 7.0 | 11.7 | -4.7 | 7.8 | 11.1 | -3.3 |
愛知 | 8.4 | 9.4 | -1.0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
三重 | 7.2 | 11.9 | -4.7 | 8.0 | 11.1 | -3.2 |
滋賀 | 8.2 | 9.5 | -1.4 | 8.1 | 10.5 | -2.4 |
京都 | 7.1 | 10.5 | -3.4 | 6.8 | 10.4 | -3.6 |
大阪 | 7.6 | 10.4 | -2.8 | 7.1 | 11.3 | -4.2 |
兵庫 | 7.4 | 10.7 | -3.3 | 7.5 | 10.7 | -3.1 |
奈良 | 6.7 | 11.0 | -4.3 | 7.2 | 10.5 | -3.3 |
和歌山 | 6.5 | 14.1 | -7.5 | 7.6 | 12.0 | -4.4 |
鳥取 | 7.5 | 13.1 | -5.6 | 8.3 | 11.0 | -2.7 |
島根 | 7.3 | 14.5 | -7.2 | 9.0 | 10.8 | -1.8 |
岡山 | 7.7 | 11.9 | -4.2 | 7.9 | 10.7 | -2.8 |
広島 | 7.7 | 11.3 | -3.6 | 8.0 | 10.9 | -2.8 |
山口 | 6.6 | 13.9 | -7.3 | 7.9 | 11.3 | -3.4 |
徳島 | 6.8 | 13.7 | -6.9 | 7.9 | 11.1 | -3.3 |
香川 | 7.2 | 12.8 | -5.5 | 8.3 | 10.9 | -2.6 |
愛媛 | 7.0 | 13.6 | -6.6 | 8.0 | 11.4 | -3.4 |
高知 | 6.5 | 14.6 | -8.1 | 7.7 | 11.1 | -3.4 |
福岡 | 8.3 | 10.6 | -2.2 | 7.8 | 11.0 | -3.2 |
佐賀 | 8.0 | 12.4 | -4.4 | 8.5 | 11.3 | -2.8 |
長崎 | 7.6 | 13.3 | -5.7 | 8.7 | 11.2 | -2.6 |
熊本 | 8.2 | 12.3 | -4.1 | 8.7 | 10.4 | -1.7 |
大分 | 7.2 | 12.8 | -5.6 | 8.2 | 10.6 | -2.4 |
宮崎 | 7.9 | 13.0 | -5.2 | 8.9 | 11.1 | -2.2 |
鹿児島 | 8.1 | 13.8 | -5.7 | 8.8 | 11.4 | -2.6 |
沖縄 | 11.0 | 8.5 | 2.5 | 9.9 | 10.5 | -0.6 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。普通率は日本人人口1,000についての率。標準化率は全国の年齢別人口(日本人人口)を標準人口とした率。 |