表12−25 都道府県,女性の年齢(5歳階級)別出生率:2018年 | ||||||||||
(‰) | ||||||||||
都道府県 | 総 数1) | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45〜49歳 | ||
全国 | 37.27 | 3.11 | 26.56 | 81.11 | 102.01 | 57.37 | 11.68 | 0.35 | ||
北海道 | 32.87 | 3.45 | 30.85 | 76.80 | 86.69 | 47.18 | 9.19 | 0.23 | ||
青森 | 35.63 | 3.07 | 37.82 | 95.00 | 92.59 | 46.82 | 10.35 | 0.21 | ||
岩手 | 36.09 | 2.30 | 37.62 | 91.38 | 95.96 | 45.91 | 9.18 | 0.26 | ||
宮城 | 35.47 | 3.04 | 25.27 | 77.36 | 92.21 | 51.15 | 10.45 | 0.37 | ||
秋田 | 32.52 | 1.70 | 33.00 | 85.38 | 92.20 | 44.64 | 8.17 | 0.19 | ||
山形 | 37.90 | 2.24 | 33.72 | 101.10 | 101.36 | 47.50 | 9.70 | 0.27 | ||
福島 | 39.17 | 3.77 | 45.91 | 101.81 | 96.43 | 49.33 | 9.12 | 0.33 | ||
茨城 | 36.75 | 3.41 | 35.16 | 86.88 | 99.03 | 52.55 | 10.52 | 0.28 | ||
栃木 | 37.38 | 3.32 | 33.03 | 89.28 | 100.39 | 52.25 | 9.94 | 0.32 | ||
群馬 | 36.50 | 2.57 | 34.33 | 90.55 | 103.05 | 53.54 | 10.46 | 0.37 | ||
埼玉 | 34.98 | 2.74 | 21.70 | 74.78 | 100.37 | 56.45 | 11.34 | 0.31 | ||
千葉 | 35.20 | 2.57 | 22.81 | 75.03 | 99.73 | 56.81 | 11.45 | 0.35 | ||
東京 | 35.05 | 1.85 | 12.39 | 52.30 | 92.38 | 65.36 | 15.79 | 0.59 | ||
神奈川 | 35.24 | 2.36 | 18.51 | 67.81 | 101.96 | 62.65 | 13.11 | 0.44 | ||
新潟 | 36.45 | 2.40 | 28.79 | 87.05 | 101.74 | 52.92 | 9.66 | 0.20 | ||
富山 | 37.01 | 1.75 | 26.79 | 99.68 | 107.70 | 57.11 | 10.69 | 0.21 | ||
石川 | 38.70 | 1.93 | 29.56 | 97.83 | 108.37 | 58.77 | 11.48 | 0.31 | ||
福井 | 41.91 | 1.79 | 33.93 | 109.93 | 119.67 | 57.14 | 10.88 | 0.31 | ||
山梨 | 38.58 | 3.32 | 30.12 | 90.13 | 110.83 | 57.71 | 12.60 | 0.61 | ||
長野 | 39.29 | 2.69 | 31.83 | 95.74 | 110.15 | 60.81 | 12.16 | 0.41 | ||
岐阜 | 37.59 | 2.52 | 27.93 | 97.46 | 112.02 | 54.96 | 9.12 | 0.17 | ||
静岡 | 38.29 | 2.61 | 31.38 | 94.56 | 106.91 | 54.45 | 10.49 | 0.31 | ||
愛知 | 40.55 | 2.79 | 25.66 | 92.83 | 115.02 | 59.50 | 11.14 | 0.27 | ||
三重 | 38.48 | 3.19 | 32.14 | 98.25 | 106.83 | 56.98 | 9.32 | 0.47 | ||
滋賀 | 40.25 | 3.09 | 25.79 | 92.81 | 116.11 | 60.71 | 11.02 | 0.25 | ||
京都 | 34.05 | 2.79 | 18.85 | 67.11 | 98.42 | 58.58 | 11.98 | 0.39 | ||
大阪 | 35.57 | 3.96 | 25.47 | 74.50 | 98.85 | 56.21 | 11.16 | 0.35 | ||
兵庫 | 36.67 | 2.92 | 24.96 | 84.35 | 107.55 | 57.03 | 11.28 | 0.31 | ||
奈良 | 34.41 | 2.61 | 21.97 | 76.55 | 103.25 | 58.36 | 10.80 | 0.27 | ||
和歌山 | 36.35 | 3.55 | 40.41 | 97.06 | 96.68 | 48.50 | 8.67 | 0.21 | ||
鳥取 | 41.90 | 3.31 | 40.80 | 99.82 | 109.71 | 54.56 | 12.67 | 0.22 | ||
島根 | 43.63 | 2.13 | 41.36 | 116.58 | 115.93 | 57.76 | 12.86 | 0.48 | ||
岡山 | 39.68 | 4.31 | 32.59 | 95.70 | 105.94 | 56.04 | 10.28 | 0.30 | ||
広島 | 39.71 | 3.94 | 31.95 | 98.48 | 108.34 | 56.39 | 10.69 | 0.35 | ||
山口 | 37.76 | 3.39 | 40.76 | 102.32 | 101.71 | 49.66 | 9.09 | 0.30 | ||
徳島 | 38.45 | 2.94 | 33.43 | 96.64 | 107.24 | 52.10 | 10.75 | 0.28 | ||
香川 | 39.88 | 4.18 | 40.82 | 107.28 | 106.04 | 53.35 | 10.52 | 0.26 | ||
愛媛 | 38.71 | 4.57 | 42.38 | 100.00 | 102.22 | 50.70 | 9.38 | 0.15 | ||
高知 | 37.37 | 4.47 | 38.00 | 91.08 | 96.56 | 54.74 | 11.43 | 0.17 | ||
福岡 | 40.28 | 4.59 | 32.34 | 87.47 | 103.87 | 57.47 | 12.17 | 0.30 | ||
佐賀 | 43.28 | 4.35 | 43.71 | 105.00 | 107.24 | 56.46 | 11.65 | 0.38 | ||
長崎 | 43.13 | 3.65 | 40.21 | 110.15 | 112.38 | 59.33 | 10.79 | 0.18 | ||
熊本 | 44.83 | 3.80 | 43.32 | 103.03 | 112.44 | 61.16 | 12.86 | 0.39 | ||
大分 | 40.59 | 3.44 | 38.14 | 102.77 | 106.67 | 54.88 | 10.89 | 0.34 | ||
宮崎 | 44.16 | 5.20 | 51.26 | 106.24 | 114.15 | 56.71 | 10.43 | 0.24 | ||
鹿児島 | 45.30 | 3.58 | 42.23 | 109.03 | 116.30 | 57.36 | 12.06 | 0.22 | ||
沖縄 | 52.09 | 9.74 | 53.38 | 102.41 | 118.93 | 74.87 | 18.78 | 0.76 | ||
![]() |
||||||||||