表12−24 都道府県別人口動態数および率:2018年 | |||||||||
(1) 実数 | |||||||||
都道府県 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 | 乳 児 | 新生児 | 死 産 | 周産期 | 婚 姻 | 離 婚 |
増 加 | 死 亡 | 死 亡 | 死 亡 | ||||||
全国 | 918,400 | 1,362,470 | -444,070 | 1,748 | 801 | 19,614 | 2,999 | 586,481 | 208,333 |
北海道 | 32,642 | 64,187 | -31,545 | 62 | 32 | 881 | 118 | 22,916 | 9,971 |
青森 | 7,803 | 17,936 | -10,133 | 15 | 10 | 191 | 21 | 4,737 | 2,022 |
岩手 | 7,615 | 17,390 | -9,775 | 23 | 8 | 172 | 33 | 4,439 | 1,843 |
宮城 | 16,211 | 24,520 | -8,309 | 34 | 16 | 338 | 50 | 10,328 | 3,645 |
秋田 | 5,040 | 15,434 | -10,394 | 13 | 9 | 115 | 23 | 3,052 | 1,246 |
山形 | 6,973 | 15,320 | -8,347 | 17 | 9 | 148 | 28 | 4,039 | 1,487 |
福島 | 12,495 | 24,747 | -12,252 | 28 | 10 | 266 | 49 | 7,685 | 3,084 |
茨城 | 19,368 | 32,927 | -13,559 | 51 | 24 | 420 | 93 | 12,332 | 4,751 |
栃木 | 13,495 | 21,885 | -8,390 | 35 | 15 | 286 | 54 | 8,182 | 3,092 |
群馬 | 12,922 | 22,937 | -10,015 | 24 | 8 | 288 | 27 | 8,088 | 2,973 |
埼玉 | 51,241 | 67,726 | -16,485 | 89 | 41 | 1,130 | 160 | 32,745 | 11,716 |
千葉 | 43,404 | 59,561 | -16,157 | 90 | 49 | 955 | 171 | 28,202 | 10,250 |
東京 | 107,150 | 119,253 | -12,103 | 183 | 71 | 2,201 | 315 | 82,716 | 22,706 |
神奈川 | 66,564 | 82,336 | -15,772 | 134 | 64 | 1,424 | 224 | 45,079 | 14,943 |
新潟 | 14,509 | 30,068 | -15,559 | 27 | 17 | 296 | 50 | 8,612 | 2,814 |
富山 | 6,846 | 13,066 | -6,220 | 10 | 6 | 140 | 24 | 4,234 | 1,322 |
石川 | 8,359 | 12,723 | -4,364 | 10 | 5 | 141 | 24 | 4,965 | 1,469 |
福井 | 5,826 | 9,221 | -3,395 | 8 | 2 | 128 | 21 | 3,274 | 1,081 |
山梨 | 5,556 | 9,916 | -4,360 | 4 | 2 | 145 | 10 | 3,473 | 1,287 |
長野 | 14,184 | 25,422 | -11,238 | 21 | 12 | 253 | 40 | 8,737 | 3,053 |
岐阜 | 13,720 | 23,062 | -9,342 | 26 | 15 | 271 | 47 | 7,912 | 2,876 |
静岡 | 25,192 | 41,972 | -16,780 | 50 | 30 | 470 | 77 | 15,768 | 5,923 |
愛知 | 61,230 | 68,833 | -7,603 | 102 | 47 | 1,165 | 178 | 39,117 | 12,653 |
三重 | 12,582 | 20,900 | -8,318 | 21 | 9 | 251 | 36 | 7,446 | 2,929 |
滋賀 | 11,350 | 13,246 | -1,896 | 15 | 7 | 207 | 38 | 6,455 | 2,060 |
京都 | 17,909 | 26,654 | -8,745 | 31 | 13 | 362 | 53 | 11,491 | 4,046 |
大阪 | 65,446 | 89,494 | -24,048 | 131 | 42 | 1,410 | 205 | 44,365 | 16,243 |
兵庫 | 39,713 | 57,452 | -17,739 | 69 | 26 | 852 | 107 | 24,532 | 8,969 |
奈良 | 8,947 | 14,674 | -5,727 | 20 | 9 | 179 | 34 | 5,234 | 2,047 |
和歌山 | 6,070 | 13,062 | -6,992 | 10 | 5 | 125 | 17 | 3,785 | 1,686 |
鳥取 | 4,190 | 7,309 | -3,119 | 8 | 4 | 90 | 17 | 2,329 | 914 |
島根 | 4,887 | 9,724 | -4,837 | 9 | 4 | 99 | 18 | 2,672 | 901 |
岡山 | 14,485 | 22,429 | -7,944 | 33 | 21 | 288 | 62 | 8,436 | 3,078 |
広島 | 21,363 | 31,346 | -9,983 | 45 | 26 | 445 | 84 | 12,613 | 4,568 |
山口 | 8,987 | 18,836 | -9,849 | 14 | 7 | 176 | 32 | 5,347 | 2,170 |
徳島 | 4,998 | 10,011 | -5,013 | 10 | 6 | 91 | 18 | 2,910 | 1,175 |
香川 | 6,899 | 12,169 | -5,270 | 12 | 4 | 133 | 22 | 4,236 | 1,637 |
愛媛 | 9,330 | 18,207 | -8,877 | 13 | 3 | 211 | 18 | 5,421 | 2,229 |
高知 | 4,559 | 10,251 | -5,692 | 5 | 3 | 105 | 21 | 2,659 | 1,227 |
福岡 | 42,008 | 53,309 | -11,301 | 89 | 49 | 955 | 148 | 25,265 | 9,624 |
佐賀 | 6,535 | 10,112 | -3,577 | 6 | - | 142 | 12 | 3,449 | 1,280 |
長崎 | 10,135 | 17,714 | -7,579 | 23 | 11 | 227 | 36 | 5,394 | 2,050 |
熊本 | 14,301 | 21,380 | -7,079 | 33 | 15 | 345 | 44 | 7,643 | 2,972 |
大分 | 8,200 | 14,492 | -6,292 | 13 | 3 | 200 | 25 | 4,804 | 1,931 |
宮崎 | 8,434 | 13,981 | -5,547 | 21 | 9 | 211 | 22 | 4,637 | 2,032 |
鹿児島 | 12,956 | 22,106 | -9,150 | 32 | 9 | 289 | 37 | 6,839 | 2,740 |
沖縄 | 15,732 | 12,157 | 3,575 | 24 | 11 | 382 | 53 | 7,887 | 3,618 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。全国は都道府県不詳および外国を含む。 |