表12−10 都道府県別15〜64歳(生産年齢)人口:1920〜2015年 | |||||||||||||||||||||
(1,000人) | |||||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年1) | 1947年2) | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | |
全国 | 32,605 | 34,792 | 37,807 | 40,484 | 43,252 | 46,783 | 50,168 | 55,167 | 60,469 | 67,444 | 72,119 | 75,807 | 78,835 | 82,506 | 85,904 | 87,165 | 86,220 | 84,092 | 81,032 | 76,289 | |
北海道 | 1,323 | 1,379 | 1,573 | 1,722 | 1,877 | 2,233 | 2,475 | 2,837 | 3,146 | 3,460 | 3,576 | 3,658 | 3,824 | 3,911 | 3,925 | 3,943 | 3,833 | 3,696 | 3,482 | 3,191 | |
青森 | 415 | 447 | 487 | 529 | 551 | 676 | 737 | 803 | 849 | 895 | 940 | 978 | 1,023 | 1,027 | 1,001 | 991 | 965 | 911 | 844 | 758 | |
岩手 | 471 | 497 | 537 | 573 | 607 | 704 | 778 | 836 | 870 | 896 | 909 | 929 | 952 | 955 | 941 | 925 | 899 | 850 | 796 | 735 | |
宮城 | 539 | 575 | 630 | 678 | 702 | 915 | 976 | 1,026 | 1,064 | 1,142 | 1,245 | 1,344 | 1,419 | 1,479 | 1,535 | 1,596 | 1,602 | 1,558 | 1,502 | 1,410 | |
秋田 | 506 | 522 | 548 | 566 | 578 | 730 | 765 | 804 | 816 | 833 | 848 | 849 | 861 | 845 | 816 | 787 | 746 | 694 | 640 | 565 | |
山形 | 553 | 580 | 609 | 619 | 624 | 786 | 806 | 819 | 822 | 827 | 833 | 831 | 843 | 836 | 819 | 799 | 772 | 739 | 694 | 639 | |
福島 | 769 | 797 | 828 | 860 | 892 | 1,146 | 1,187 | 1,216 | 1,209 | 1,240 | 1,283 | 1,316 | 1,356 | 1,372 | 1,378 | 1,380 | 1,354 | 1,308 | 1,236 | 1,120 | |
茨城 | 764 | 784 | 827 | 857 | 910 | 1,166 | 1,179 | 1,212 | 1,241 | 1,328 | 1,440 | 1,565 | 1,692 | 1,819 | 1,944 | 2,030 | 2,030 | 1,974 | 1,892 | 1,747 | |
栃木 | 583 | 597 | 624 | 652 | 667 | 881 | 889 | 902 | 909 | 987 | 1,070 | 1,143 | 1,191 | 1,244 | 1,315 | 1,351 | 1,352 | 1,337 | 1,281 | 1,204 | |
群馬 | 604 | 640 | 680 | 707 | 745 | 915 | 934 | 965 | 982 | 1,071 | 1,131 | 1,174 | 1,223 | 1,282 | 1,341 | 1,360 | 1,346 | 1,314 | 1,252 | 1,166 | |
埼玉 | 753 | 788 | 828 | 867 | 930 | 1,240 | 1,258 | 1,363 | 1,546 | 2,066 | 2,665 | 3,223 | 3,625 | 4,061 | 4,660 | 4,977 | 5,011 | 4,892 | 4,749 | 4,507 | |
千葉 | 768 | 800 | 846 | 887 | 912 | 1,248 | 1,260 | 1,328 | 1,459 | 1,829 | 2,310 | 2,785 | 3,176 | 3,547 | 3,994 | 4,225 | 4,236 | 4,155 | 4,009 | 3,780 | |
東京 | 2,414 | 2,947 | 3,551 | 4,154 | 4,839 | 3,324 | 4,091 | 5,494 | 7,067 | 8,183 | 8,417 | 8,360 | 8,309 | 8,638 | 8,791 | 8,705 | 8,686 | 8,696 | 8,850 | 8,734 | |
神奈川 | 803 | 854 | 977 | 1,116 | 1,358 | 1,359 | 1,539 | 1,870 | 2,352 | 3,202 | 3,915 | 4,425 | 4,773 | 5,278 | 5,874 | 6,098 | 6,121 | 6,088 | 5,989 | 5,744 | |
新潟 | 987 | 1,035 | 1,091 | 1,113 | 1,164 | 1,406 | 1,423 | 1,458 | 1,490 | 1,572 | 1,597 | 1,606 | 1,625 | 1,638 | 1,632 | 1,626 | 1,581 | 1,515 | 1,441 | 1,333 | |
富山 | 393 | 419 | 449 | 461 | 482 | 580 | 594 | 615 | 662 | 710 | 717 | 723 | 730 | 741 | 754 | 752 | 731 | 703 | 662 | 606 | |
石川 | 418 | 427 | 444 | 453 | 452 | 555 | 564 | 578 | 614 | 666 | 685 | 714 | 735 | 761 | 786 | 799 | 781 | 761 | 726 | 673 | |
福井 | 334 | 334 | 356 | 376 | 379 | 434 | 447 | 451 | 467 | 495 | 499 | 512 | 521 | 537 | 545 | 540 | 529 | 514 | 485 | 451 | |
山梨 | 322 | 330 | 349 | 356 | 369 | 465 | 469 | 479 | 481 | 494 | 505 | 516 | 529 | 552 | 570 | 585 | 577 | 562 | 531 | 489 | |
長野 | 910 | 943 | 992 | 977 | 979 | 1,226 | 1,228 | 1,234 | 1,267 | 1,315 | 1,324 | 1,338 | 1,362 | 1,399 | 1,416 | 1,422 | 1,405 | 1,356 | 1,282 | 1,187 | |
岐阜 | 603 | 635 | 665 | 689 | 719 | 876 | 905 | 957 | 1,042 | 1,144 | 1,194 | 1,245 | 1,299 | 1,359 | 1,415 | 1,430 | 1,401 | 1,358 | 1,283 | 1,185 | |
静岡 | 867 | 930 | 1,003 | 1,086 | 1,150 | 1,385 | 1,451 | 1,605 | 1,742 | 1,950 | 2,106 | 2,223 | 2,301 | 2,412 | 2,530 | 2,564 | 2,532 | 2,471 | 2,340 | 2,175 | |
愛知 | 1,211 | 1,361 | 1,536 | 1,708 | 1,915 | 1,868 | 2,030 | 2,377 | 2,841 | 3,395 | 3,769 | 4,010 | 4,202 | 4,458 | 4,785 | 4,919 | 4,915 | 4,901 | 4,791 | 4,619 | |
三重 | 614 | 636 | 669 | 670 | 693 | 842 | 869 | 912 | 951 | 1,020 | 1,044 | 1,080 | 1,114 | 1,165 | 1,218 | 1,240 | 1,223 | 1,197 | 1,142 | 1,062 | |
滋賀 | 375 | 382 | 407 | 417 | 414 | 522 | 521 | 526 | 537 | 573 | 605 | 655 | 706 | 761 | 824 | 874 | 907 | 917 | 898 | 858 | |
京都 | 797 | 889 | 998 | 1,085 | 1,093 | 1,100 | 1,146 | 1,252 | 1,356 | 1,504 | 1,588 | 1,647 | 1,693 | 1,758 | 1,816 | 1,842 | 1,810 | 1,755 | 1,654 | 1,540 | |
大阪 | 1,679 | 2,022 | 2,349 | 2,836 | 3,135 | 2,160 | 2,473 | 3,054 | 3,862 | 4,827 | 5,406 | 5,653 | 5,783 | 6,094 | 6,348 | 6,412 | 6,224 | 5,914 | 5,648 | 5,342 | |
兵庫 | 1,386 | 1,480 | 1,613 | 1,786 | 1,997 | 1,917 | 2,046 | 2,284 | 2,595 | 3,007 | 3,247 | 3,370 | 3,435 | 3,582 | 3,753 | 3,756 | 3,776 | 3,667 | 3,515 | 3,280 | |
奈良 | 324 | 340 | 352 | 369 | 372 | 487 | 474 | 494 | 515 | 568 | 643 | 724 | 804 | 884 | 958 | 999 | 987 | 939 | 875 | 797 | |
和歌山 | 423 | 448 | 481 | 502 | 509 | 582 | 594 | 628 | 645 | 692 | 703 | 709 | 715 | 718 | 716 | 709 | 684 | 642 | 595 | 546 | |
鳥取 | 262 | 265 | 276 | 276 | 278 | 371 | 355 | 368 | 367 | 375 | 380 | 388 | 399 | 401 | 397 | 391 | 384 | 376 | 352 | 326 | |
島根 | 421 | 419 | 430 | 428 | 425 | 521 | 524 | 543 | 532 | 523 | 508 | 505 | 510 | 510 | 494 | 478 | 460 | 439 | 414 | 377 | |
岡山 | 723 | 732 | 766 | 786 | 787 | 968 | 990 | 1,031 | 1,064 | 1,105 | 1,156 | 1,204 | 1,223 | 1,258 | 1,286 | 1,294 | 1,265 | 1,236 | 1,178 | 1,098 | |
広島 | 880 | 925 | 981 | 1,055 | 1,116 | 1,205 | 1,242 | 1,311 | 1,399 | 1,553 | 1,677 | 1,777 | 1,812 | 1,880 | 1,937 | 1,956 | 1,917 | 1,859 | 1,765 | 1,663 | |
山口 | 607 | 639 | 665 | 692 | 768 | 889 | 916 | 972 | 1,003 | 1,028 | 1,026 | 1,041 | 1,048 | 1,055 | 1,043 | 1,019 | 974 | 921 | 858 | 778 | |
徳島 | 372 | 381 | 397 | 400 | 393 | 489 | 501 | 511 | 509 | 528 | 531 | 541 | 551 | 554 | 551 | 542 | 526 | 507 | 472 | 428 | |
香川 | 374 | 388 | 414 | 421 | 413 | 539 | 554 | 565 | 572 | 605 | 620 | 646 | 658 | 672 | 680 | 678 | 660 | 636 | 595 | 548 | |
愛媛 | 587 | 611 | 638 | 639 | 653 | 836 | 871 | 896 | 902 | 933 | 942 | 969 | 990 | 1,006 | 1,000 | 982 | 953 | 915 | 859 | 776 | |
高知 | 394 | 398 | 418 | 410 | 412 | 514 | 526 | 533 | 529 | 531 | 525 | 536 | 548 | 548 | 536 | 522 | 509 | 487 | 448 | 401 | |
福岡 | 1,320 | 1,373 | 1,513 | 1,631 | 1,867 | 1,941 | 2,126 | 2,356 | 2,541 | 2,679 | 2,792 | 2,934 | 3,073 | 3,190 | 3,288 | 3,382 | 3,393 | 3,327 | 3,228 | 3,058 | |
佐賀 | 386 | 391 | 395 | 385 | 400 | 540 | 552 | 572 | 558 | 544 | 546 | 545 | 563 | 570 | 567 | 567 | 553 | 538 | 515 | 483 | |
長崎 | 670 | 674 | 710 | 736 | 790 | 902 | 959 | 1,010 | 1,020 | 999 | 1,002 | 1,019 | 1,035 | 1,038 | 1,016 | 994 | 957 | 913 | 857 | 785 | |
熊本 | 711 | 741 | 767 | 773 | 767 | 1,032 | 1,060 | 1,112 | 1,100 | 1,106 | 1,111 | 1,135 | 1,185 | 1,207 | 1,198 | 1,196 | 1,174 | 1,139 | 1,093 | 1,024 | |
大分 | 498 | 527 | 541 | 552 | 550 | 725 | 727 | 752 | 746 | 759 | 766 | 790 | 808 | 820 | 813 | 801 | 774 | 749 | 717 | 657 | |
宮崎 | 373 | 391 | 427 | 457 | 464 | 591 | 624 | 657 | 661 | 669 | 684 | 716 | 757 | 765 | 761 | 761 | 740 | 713 | 681 | 623 | |
鹿児島 | 783 | 806 | 849 | 852 | 852 | 996 | 1,024 | 1,162 | 1,104 | 1,102 | 1,086 | 1,115 | 1,158 | 1,168 | 1,140 | 1,120 | 1,101 | 1,066 | 1,016 | 930 | |
沖縄 | 333 | 313 | 318 | 321 | 301 | … | 511 | 437 | 467 | 516 | 553 | 642 | 694 | 754 | 793 | 843 | 862 | 888 | 898 | 892 | |
![]() |
|||||||||||||||||||||