表12−8 都道府県別人口の平均年齢,中位数年齢お | ||||||||||||||||
都道府県 | 平均年齢 | 中位数年齢 | ||||||||||||||
(歳) | (歳) | |||||||||||||||
全国 | 47.2 | 47.8 | ||||||||||||||
北海道 | → | 49.2 | → | 50.8 | ||||||||||||
青森 | → | 50.2 | → | 52.7 | ||||||||||||
岩手 | → | 50.0 | → | 52.3 | ||||||||||||
宮城 | → | 47.1 | → | 47.8 | ||||||||||||
秋田 | → | 52.4 | → | 56.1 | ||||||||||||
山形 | → | 50.1 | → | 52.4 | ||||||||||||
福島 | → | 49.1 | → | 51.2 | ||||||||||||
茨城 | → | 47.6 | → | 48.7 | ||||||||||||
栃木 | → | 47.3 | → | 48.3 | ||||||||||||
群馬 | → | 47.8 | → | 48.9 | ||||||||||||
埼玉 | → | 46.2 | → | 46.9 | ||||||||||||
千葉 | → | 46.9 | → | 47.5 | ||||||||||||
東京 | → | 45.1 | → | 44.8 | ||||||||||||
神奈川 | → | 45.9 | → | 46.4 | ||||||||||||
新潟 | → | 49.4 | → | 51.1 | ||||||||||||
富山 | → | 49.1 | → | 50.2 | ||||||||||||
石川 | → | 47.5 | → | 48.3 | ||||||||||||
福井 | → | 48.2 | → | 49.4 | ||||||||||||
山梨 | → | 48.6 | → | 50.2 | ||||||||||||
長野 | → | 49.0 | → | 50.3 | ||||||||||||
岐阜 | → | 47.8 | → | 49.0 | ||||||||||||
静岡 | → | 47.9 | → | 49.1 | ||||||||||||
愛知 | → | 45.1 | → | 45.5 | ||||||||||||
三重 | → | 47.8 | → | 48.9 | ||||||||||||
滋賀 | → | 45.4 | → | 45.8 | ||||||||||||
京都 | → | 47.2 | → | 47.7 | ||||||||||||
大阪 | → | 46.7 | → | 47.2 | ||||||||||||
兵庫 | → | 47.4 | → | 48.4 | ||||||||||||
奈良 | → | 48.3 | → | 49.7 | ||||||||||||
和歌山 | → | 49.6 | → | 51.7 | ||||||||||||
鳥取 | → | 48.9 | → | 50.5 | ||||||||||||
島根 | → | 49.9 | → | 52.4 | ||||||||||||
岡山 | → | 47.6 | → | 48.4 | ||||||||||||
広島 | → | 47.2 | → | 47.9 | ||||||||||||
山口 | → | 49.8 | → | 51.8 | ||||||||||||
徳島 | → | 49.9 | → | 52.0 | ||||||||||||
香川 | → | 48.8 | → | 49.8 | ||||||||||||
愛媛 | → | 49.3 | → | 51.3 | ||||||||||||
高知 | → | 50.7 | → | 53.2 | ||||||||||||
福岡 | → | 46.4 | → | 47.0 | ||||||||||||
佐賀 | → | 47.6 | → | 49.3 | ||||||||||||
長崎 | → | 49.2 | → | 51.6 | ||||||||||||
熊本 | → | 48.1 | → | 49.8 | ||||||||||||
大分 | → | 49.1 | → | 51.0 | ||||||||||||
宮崎 | → | 48.6 | → | 50.9 | ||||||||||||
鹿児島 | → | 48.8 | → | 51.2 | ||||||||||||
沖縄 | → | 42.9 | → | 43.2 | ||||||||||||
修正日:2020年5月13日 |