表12−8 都道府県別人口の平均年齢,中位数年齢および年齢構造指数:2018年 | ||||||||||||||||||
都道府県 | 平均年齢 | 中位数年齢 | 従 属 人 口 指 数 | 老年化指数 | ||||||||||||||
(歳) | (歳) | 総 数 | 年少人口 | 老年人口 | ||||||||||||||
全国 | 47.2 | 47.9 | 67.6 | 20.4 | 47.2 | 230.8 | ||||||||||||
北海道 | 49.2 | 50.8 | 73.1 | 18.9 | 54.2 | 287.0 | ||||||||||||
青森 | 50.2 | 52.7 | 76.8 | 19.2 | 57.6 | 300.7 | ||||||||||||
岩手 | 50.0 | 52.3 | 77.9 | 20.1 | 57.9 | 288.6 | ||||||||||||
宮城 | 47.1 | 47.8 | 65.8 | 19.8 | 46.0 | 233.0 | ||||||||||||
秋田 | 52.4 | 56.1 | 86.9 | 18.7 | 68.2 | 365.3 | ||||||||||||
山形 | 50.1 | 52.4 | 80.2 | 21.0 | 59.2 | 282.7 | ||||||||||||
福島 | 49.1 | 51.2 | 73.9 | 20.1 | 53.7 | 266.7 | ||||||||||||
茨城 | 47.6 | 48.7 | 69.7 | 20.6 | 49.0 | 237.7 | ||||||||||||
栃木 | 47.3 | 48.3 | 67.7 | 20.7 | 47.0 | 227.1 | ||||||||||||
群馬 | 47.8 | 48.9 | 70.9 | 20.7 | 50.3 | 243.2 | ||||||||||||
埼玉 | 46.2 | 46.9 | 62.7 | 19.8 | 42.9 | 217.2 | ||||||||||||
千葉 | 46.9 | 47.5 | 65.2 | 19.8 | 45.4 | 230.1 | ||||||||||||
東京 | 45.1 | 44.8 | 52.2 | 17.1 | 35.1 | 205.7 | ||||||||||||
神奈川 | 45.9 | 46.4 | 59.3 | 19.3 | 40.0 | 207.7 | ||||||||||||
新潟 | 49.4 | 51.1 | 76.9 | 20.5 | 56.4 | 275.4 | ||||||||||||
富山 | 49.1 | 50.2 | 77.4 | 20.6 | 56.8 | 275.4 | ||||||||||||
石川 | 47.5 | 48.3 | 71.5 | 21.4 | 50.1 | 233.6 | ||||||||||||
福井 | 48.2 | 49.4 | 75.7 | 22.4 | 53.3 | 237.4 | ||||||||||||
山梨 | 48.6 | 50.2 | 72.9 | 20.5 | 52.4 | 255.7 | ||||||||||||
長野 | 49.0 | 50.3 | 78.2 | 22.0 | 56.1 | 254.9 | ||||||||||||
岐阜 | 47.8 | 49.0 | 73.9 | 22.0 | 51.9 | 235.6 | ||||||||||||
静岡 | 47.9 | 49.1 | 72.4 | 21.5 | 50.9 | 237.1 | ||||||||||||
愛知 | 45.1 | 45.5 | 61.8 | 21.5 | 40.3 | 187.1 | ||||||||||||
三重 | 47.8 | 48.9 | 72.0 | 21.3 | 50.7 | 237.8 | ||||||||||||
滋賀 | 45.4 | 45.8 | 65.8 | 23.1 | 42.7 | 184.8 | ||||||||||||
京都 | 47.2 | 47.7 | 68.3 | 19.7 | 48.6 | 247.2 | ||||||||||||
大阪 | 46.7 | 47.2 | 65.2 | 19.8 | 45.4 | 229.3 | ||||||||||||
兵庫 | 47.4 | 48.4 | 70.2 | 21.2 | 48.9 | 230.7 | ||||||||||||
奈良 | 48.3 | 49.7 | 75.2 | 21.0 | 54.1 | 257.1 | ||||||||||||
和歌山 | 49.6 | 51.7 | 80.0 | 21.0 | 59.0 | 280.7 | ||||||||||||
鳥取 | 48.9 | 50.5 | 79.2 | 22.7 | 56.5 | 249.3 | ||||||||||||
島根 | 49.9 | 52.4 | 86.0 | 22.7 | 63.3 | 278.3 | ||||||||||||
岡山 | 47.6 | 48.4 | 74.7 | 22.1 | 52.6 | 237.9 | ||||||||||||
広島 | 47.2 | 47.9 | 72.1 | 22.2 | 49.8 | 224.2 | ||||||||||||
山口 | 49.8 | 51.8 | 84.3 | 21.8 | 62.5 | 287.0 | ||||||||||||
徳島 | 49.9 | 52.0 | 79.5 | 20.2 | 59.3 | 292.8 | ||||||||||||
香川 | 48.8 | 49.8 | 78.2 | 22.0 | 56.2 | 255.5 | ||||||||||||
愛媛 | 49.3 | 51.3 | 80.2 | 21.6 | 58.6 | 271.0 | ||||||||||||
高知 | 50.7 | 53.2 | 85.3 | 20.7 | 64.6 | 311.4 | ||||||||||||
福岡 | 46.4 | 47.0 | 68.8 | 22.2 | 46.5 | 209.4 | ||||||||||||
佐賀 | 47.6 | 49.3 | 76.7 | 24.0 | 52.7 | 219.8 | ||||||||||||
長崎 | 49.2 | 51.6 | 80.6 | 22.9 | 57.7 | 252.4 | ||||||||||||
熊本 | 48.1 | 49.8 | 78.5 | 23.9 | 54.6 | 228.5 | ||||||||||||
大分 | 49.1 | 51.0 | 81.1 | 22.3 | 58.8 | 263.1 | ||||||||||||
宮崎 | 48.6 | 50.9 | 82.1 | 24.5 | 57.7 | 235.9 | ||||||||||||
鹿児島 | 48.8 | 51.2 | 80.8 | 24.2 | 56.6 | 234.3 | ||||||||||||
沖縄 | 42.9 | 43.2 | 63.1 | 27.8 | 35.2 | 126.7 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||