表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口および割合:2018年 | |||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 割 合 (%) | |||||
総 数 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | |
全国 | 126,443 | 15,415 | 75,451 | 35,578 | 12.2 | 59.7 | 28.1 |
北海道 | 5,286 | 577 | 3,052 | 1,656 | 10.9 | 57.7 | 31.3 |
青森 | 1,263 | 137 | 714 | 412 | 10.8 | 56.6 | 32.6 |
岩手 | 1,241 | 140 | 697 | 403 | 11.3 | 56.2 | 32.5 |
宮城 | 2,316 | 276 | 1,396 | 643 | 11.9 | 60.3 | 27.8 |
秋田 | 981 | 98 | 526 | 357 | 10.0 | 53.6 | 36.4 |
山形 | 1,090 | 127 | 605 | 358 | 11.6 | 55.5 | 32.9 |
福島 | 1,864 | 216 | 1,072 | 576 | 11.6 | 57.5 | 30.9 |
茨城 | 2,877 | 349 | 1,696 | 833 | 12.1 | 58.9 | 28.9 |
栃木 | 1,946 | 240 | 1,160 | 546 | 12.3 | 59.6 | 28.0 |
群馬 | 1,952 | 237 | 1,141 | 574 | 12.1 | 58.5 | 29.4 |
埼玉 | 7,330 | 891 | 4,505 | 1,934 | 12.2 | 61.5 | 26.4 |
千葉 | 6,255 | 748 | 3,785 | 1,721 | 12.0 | 60.5 | 27.5 |
東京 | 13,822 | 1,550 | 9,084 | 3,189 | 11.2 | 65.7 | 23.1 |
神奈川 | 9,177 | 1,111 | 5,761 | 2,305 | 12.1 | 62.8 | 25.1 |
新潟 | 2,246 | 260 | 1,270 | 716 | 11.6 | 56.5 | 31.9 |
富山 | 1,050 | 122 | 593 | 336 | 11.6 | 56.4 | 32.0 |
石川 | 1,143 | 143 | 667 | 334 | 12.5 | 58.3 | 29.2 |
福井 | 774 | 99 | 441 | 234 | 12.8 | 57.0 | 30.2 |
山梨 | 817 | 97 | 473 | 248 | 11.9 | 57.8 | 30.3 |
長野 | 2,063 | 255 | 1,158 | 651 | 12.4 | 56.1 | 31.5 |
岐阜 | 1,997 | 253 | 1,148 | 595 | 12.7 | 57.5 | 29.8 |
静岡 | 3,659 | 456 | 2,122 | 1,081 | 12.5 | 58.0 | 29.5 |
愛知 | 7,537 | 1,002 | 4,659 | 1,875 | 13.3 | 61.8 | 24.9 |
三重 | 1,791 | 222 | 1,042 | 527 | 12.4 | 58.2 | 29.4 |
滋賀 | 1,412 | 197 | 852 | 363 | 14.0 | 60.3 | 25.7 |
京都 | 2,591 | 304 | 1,539 | 749 | 11.7 | 59.4 | 28.9 |
大阪 | 8,813 | 1,056 | 5,336 | 2,420 | 12.0 | 60.6 | 27.5 |
兵庫 | 5,484 | 683 | 3,224 | 1,577 | 12.5 | 58.8 | 28.8 |
奈良 | 1,339 | 160 | 765 | 413 | 12.0 | 57.2 | 30.9 |
和歌山 | 935 | 109 | 520 | 306 | 11.7 | 55.6 | 32.7 |
鳥取 | 560 | 71 | 313 | 177 | 12.6 | 55.8 | 31.6 |
島根 | 680 | 84 | 366 | 231 | 12.3 | 53.7 | 34.0 |
岡山 | 1,898 | 240 | 1,087 | 571 | 12.6 | 57.3 | 30.1 |
広島 | 2,817 | 364 | 1,636 | 817 | 12.9 | 58.1 | 29.0 |
山口 | 1,370 | 161 | 745 | 465 | 11.8 | 54.3 | 33.9 |
徳島 | 736 | 83 | 410 | 243 | 11.3 | 55.7 | 33.1 |
香川 | 962 | 119 | 540 | 303 | 12.3 | 56.1 | 31.5 |
愛媛 | 1,352 | 162 | 749 | 441 | 12.0 | 55.4 | 32.6 |
高知 | 706 | 79 | 382 | 245 | 11.2 | 54.1 | 34.8 |
福岡 | 5,107 | 674 | 3,026 | 1,408 | 13.2 | 59.2 | 27.6 |
佐賀 | 819 | 112 | 464 | 244 | 13.6 | 56.6 | 29.7 |
長崎 | 1,341 | 171 | 741 | 429 | 12.7 | 55.3 | 32.0 |
熊本 | 1,757 | 235 | 985 | 537 | 13.4 | 56.0 | 30.6 |
大分 | 1,144 | 141 | 632 | 371 | 12.3 | 55.2 | 32.4 |
宮崎 | 1,081 | 145 | 594 | 342 | 13.4 | 54.9 | 31.7 |
鹿児島 | 1,614 | 215 | 893 | 506 | 13.3 | 55.3 | 31.4 |
沖縄 | 1,448 | 247 | 888 | 313 | 17.0 | 61.4 | 21.6 |
総務省統計局『人口推計』による。10月1日現在。 |