表12−6 都道府県別人口および増加率の将来推計:2015〜45年 | ||||||||||||||||||||
人 口 (1,000人) | 年平均人口増加率(%) | |||||||||||||||||||
都道府県 | 2015年1) | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2015〜 | 2025〜 | 2040〜 | ||||||||||
20年 | 30年 | 45年 | ||||||||||||||||||
全国 | 127,095 | 125,325 | 122,544 | 119,125 | 115,216 | 110,919 | 106,421 | -0.28 | -0.56 | -0.82 | ||||||||||
北海道 | 5,382 | 5,217 | 5,017 | 4,792 | 4,546 | 4,280 | 4,005 | -0.62 | -0.91 | -1.32 | ||||||||||
青森 | 1,308 | 1,236 | 1,157 | 1,076 | 994 | 909 | 824 | -1.13 | -1.44 | -1.95 | ||||||||||
岩手 | 1,280 | 1,224 | 1,162 | 1,096 | 1,029 | 958 | 885 | -0.88 | -1.15 | -1.58 | ||||||||||
宮城 | 2,334 | 2,296 | 2,227 | 2,144 | 2,046 | 1,933 | 1,809 | -0.33 | -0.76 | -1.32 | ||||||||||
秋田 | 1,023 | 956 | 885 | 814 | 744 | 673 | 602 | -1.35 | -1.66 | -2.21 | ||||||||||
山形 | 1,124 | 1,072 | 1,016 | 957 | 897 | 834 | 768 | -0.93 | -1.18 | -1.62 | ||||||||||
福島 | 1,914 | 1,828 | 1,733 | 1,635 | 1,534 | 1,426 | 1,315 | -0.92 | -1.16 | -1.61 | ||||||||||
茨城 | 2,917 | 2,845 | 2,750 | 2,638 | 2,512 | 2,376 | 2,236 | -0.50 | -0.83 | -1.21 | ||||||||||
栃木 | 1,974 | 1,930 | 1,873 | 1,806 | 1,730 | 1,647 | 1,561 | -0.45 | -0.72 | -1.08 | ||||||||||
群馬 | 1,973 | 1,926 | 1,866 | 1,796 | 1,720 | 1,638 | 1,553 | -0.48 | -0.75 | -1.06 | ||||||||||
埼玉 | 7,267 | 7,273 | 7,203 | 7,076 | 6,909 | 6,721 | 6,525 | 0.02 | -0.35 | -0.59 | ||||||||||
千葉 | 6,223 | 6,205 | 6,118 | 5,986 | 5,823 | 5,646 | 5,463 | -0.06 | -0.44 | -0.65 | ||||||||||
東京 | 13,515 | 13,733 | 13,846 | 13,883 | 13,852 | 13,759 | 13,607 | 0.32 | 0.05 | -0.22 | ||||||||||
神奈川 | 9,126 | 9,141 | 9,070 | 8,933 | 8,751 | 8,541 | 8,313 | 0.03 | -0.30 | -0.54 | ||||||||||
新潟 | 2,304 | 2,224 | 2,131 | 2,031 | 1,926 | 1,815 | 1,699 | -0.71 | -0.95 | -1.31 | ||||||||||
富山 | 1,066 | 1,035 | 996 | 955 | 910 | 863 | 817 | -0.60 | -0.85 | -1.09 | ||||||||||
石川 | 1,154 | 1,133 | 1,104 | 1,071 | 1,033 | 990 | 948 | -0.37 | -0.62 | -0.87 | ||||||||||
福井 | 787 | 764 | 738 | 710 | 680 | 647 | 614 | -0.58 | -0.77 | -1.04 | ||||||||||
山梨 | 835 | 801 | 763 | 724 | 684 | 642 | 599 | -0.83 | -1.04 | -1.38 | ||||||||||
長野 | 2,099 | 2,033 | 1,958 | 1,878 | 1,793 | 1,705 | 1,615 | -0.63 | -0.83 | -1.08 | ||||||||||
岐阜 | 2,032 | 1,973 | 1,901 | 1,821 | 1,735 | 1,646 | 1,557 | -0.59 | -0.86 | -1.11 | ||||||||||
静岡 | 3,700 | 3,616 | 3,506 | 3,380 | 3,242 | 3,094 | 2,943 | -0.46 | -0.73 | -1.00 | ||||||||||
愛知 | 7,483 | 7,505 | 7,456 | 7,359 | 7,228 | 7,071 | 6,899 | 0.06 | -0.26 | -0.49 | ||||||||||
三重 | 1,816 | 1,768 | 1,710 | 1,645 | 1,576 | 1,504 | 1,431 | -0.53 | -0.77 | -0.99 | ||||||||||
滋賀 | 1,413 | 1,409 | 1,395 | 1,372 | 1,341 | 1,304 | 1,263 | -0.05 | -0.33 | -0.64 | ||||||||||
京都 | 2,610 | 2,574 | 2,510 | 2,431 | 2,339 | 2,238 | 2,137 | -0.28 | -0.64 | -0.92 | ||||||||||
大阪 | 8,839 | 8,732 | 8,526 | 8,262 | 7,963 | 7,649 | 7,335 | -0.24 | -0.63 | -0.83 | ||||||||||
兵庫 | 5,535 | 5,443 | 5,306 | 5,139 | 4,949 | 4,743 | 4,532 | -0.33 | -0.64 | -0.90 | ||||||||||
奈良 | 1,364 | 1,320 | 1,265 | 1,202 | 1,136 | 1,066 | 998 | -0.66 | -1.00 | -1.31 | ||||||||||
和歌山 | 964 | 921 | 876 | 829 | 782 | 734 | 688 | -0.90 | -1.08 | -1.29 | ||||||||||
鳥取 | 573 | 556 | 537 | 516 | 495 | 472 | 449 | -0.60 | -0.78 | -1.02 | ||||||||||
島根 | 694 | 670 | 643 | 615 | 588 | 558 | 529 | -0.72 | -0.87 | -1.07 | ||||||||||
岡山 | 1,922 | 1,890 | 1,846 | 1,797 | 1,742 | 1,681 | 1,620 | -0.33 | -0.54 | -0.74 | ||||||||||
広島 | 2,844 | 2,814 | 2,758 | 2,689 | 2,609 | 2,521 | 2,429 | -0.21 | -0.50 | -0.74 | ||||||||||
山口 | 1,405 | 1,352 | 1,293 | 1,230 | 1,166 | 1,100 | 1,036 | -0.76 | -0.99 | -1.19 | ||||||||||
徳島 | 756 | 723 | 688 | 651 | 614 | 574 | 535 | -0.88 | -1.08 | -1.40 | ||||||||||
香川 | 976 | 951 | 921 | 889 | 853 | 815 | 776 | -0.51 | -0.72 | -0.96 | ||||||||||
愛媛 | 1,385 | 1,333 | 1,274 | 1,212 | 1,148 | 1,081 | 1,013 | -0.77 | -0.99 | -1.28 | ||||||||||
高知 | 728 | 691 | 653 | 614 | 576 | 536 | 498 | -1.04 | -1.20 | -1.46 | ||||||||||
福岡 | 5,102 | 5,098 | 5,043 | 4,955 | 4,842 | 4,705 | 4,554 | -0.02 | -0.35 | -0.65 | ||||||||||
佐賀 | 833 | 810 | 785 | 757 | 728 | 697 | 664 | -0.54 | -0.71 | -0.97 | ||||||||||
長崎 | 1,377 | 1,321 | 1,258 | 1,192 | 1,124 | 1,054 | 982 | -0.84 | -1.07 | -1.40 | ||||||||||
熊本 | 1,786 | 1,742 | 1,691 | 1,636 | 1,577 | 1,512 | 1,442 | -0.50 | -0.66 | -0.93 | ||||||||||
大分 | 1,166 | 1,131 | 1,089 | 1,044 | 997 | 947 | 897 | -0.62 | -0.84 | -1.08 | ||||||||||
宮崎 | 1,104 | 1,067 | 1,023 | 977 | 928 | 877 | 825 | -0.69 | -0.93 | -1.22 | ||||||||||
鹿児島 | 1,648 | 1,583 | 1,511 | 1,437 | 1,362 | 1,284 | 1,204 | -0.80 | -1.00 | -1.28 | ||||||||||
沖縄 | 1,434 | 1,460 | 1,468 | 1,470 | 1,466 | 1,452 | 1,428 | 0.36 | 0.02 | -0.33 | ||||||||||
国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』(平成30年推計)による。年平均人口増加率については表12-3の注参照。1)総務省統計局『国勢調査報告』による。 |