表12−1 都道府県,性別人口,人口性比,人口密度および人口増加率:2018年 | ||||||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 人口性比 | 人口密度 | 人口増加率(%) | ||||||
(女100に | (1ku | |||||||||
総 数 | 男 | 女 | つき男) | 当たり) | 総数 | 自然増加 | 社会増加1) | |||
全国 | 126,443 | 61,532 | 64,911 | 94.8 | 339 | -0.18 | -0.30 | 0.13 | ||
北海道 | 5,286 | 2,489 | 2,797 | 89.0 | 67 | -0.60 | -0.54 | -0.07 | ||
青森 | 1,263 | 593 | 670 | 88.6 | 131 | -1.17 | -0.74 | -0.44 | ||
岩手 | 1,241 | 598 | 643 | 93.0 | 81 | -1.05 | -0.73 | -0.35 | ||
宮城 | 2,316 | 1,132 | 1,184 | 95.6 | 318 | -0.29 | -0.31 | 0.01 | ||
秋田 | 981 | 461 | 520 | 88.6 | 84 | -1.42 | -1.01 | -0.44 | ||
山形 | 1,090 | 526 | 565 | 93.1 | 117 | -1.04 | -0.73 | -0.27 | ||
福島 | 1,864 | 923 | 941 | 98.1 | 135 | -0.98 | -0.61 | -0.34 | ||
茨城 | 2,877 | 1,435 | 1,442 | 99.5 | 472 | -0.43 | -0.39 | -0.08 | ||
栃木 | 1,946 | 969 | 977 | 99.2 | 304 | -0.47 | -0.38 | -0.14 | ||
群馬 | 1,952 | 965 | 987 | 97.8 | 307 | -0.38 | -0.46 | 0.09 | ||
埼玉 | 7,330 | 3,658 | 3,672 | 99.6 | 1,930 | 0.28 | -0.15 | 0.47 | ||
千葉 | 6,255 | 3,105 | 3,150 | 98.6 | 1,213 | 0.16 | -0.21 | 0.38 | ||
東京 | 13,822 | 6,802 | 7,020 | 96.9 | 6,300 | 0.73 | -0.03 | 0.78 | ||
神奈川 | 9,177 | 4,576 | 4,601 | 99.4 | 3,798 | 0.15 | -0.12 | 0.35 | ||
新潟 | 2,246 | 1,088 | 1,157 | 94.1 | 178 | -0.86 | -0.62 | -0.24 | ||
富山 | 1,050 | 510 | 541 | 94.2 | 247 | -0.50 | -0.56 | 0.06 | ||
石川 | 1,143 | 555 | 589 | 94.3 | 273 | -0.30 | -0.34 | 0.02 | ||
福井 | 774 | 376 | 398 | 94.5 | 185 | -0.49 | -0.45 | -0.13 | ||
山梨 | 817 | 400 | 417 | 95.9 | 183 | -0.77 | -0.47 | -0.21 | ||
長野 | 2,063 | 1,006 | 1,057 | 95.2 | 152 | -0.59 | -0.52 | -0.06 | ||
岐阜 | 1,997 | 968 | 1,029 | 94.1 | 188 | -0.68 | -0.43 | -0.15 | ||
静岡 | 3,659 | 1,803 | 1,856 | 97.1 | 470 | -0.33 | -0.37 | -0.01 | ||
愛知 | 7,537 | 3,770 | 3,767 | 100.1 | 1,457 | 0.24 | -0.03 | 0.24 | ||
三重 | 1,791 | 874 | 917 | 95.3 | 310 | -0.48 | -0.40 | -0.02 | ||
滋賀 | 1,412 | 697 | 715 | 97.5 | 352 | -0.02 | -0.08 | 0.13 | ||
京都 | 2,591 | 1,238 | 1,353 | 91.5 | 562 | -0.24 | -0.31 | 0.02 | ||
大阪 | 8,813 | 4,232 | 4,581 | 92.4 | 4,626 | -0.10 | -0.23 | 0.15 | ||
兵庫 | 5,484 | 2,614 | 2,870 | 91.1 | 653 | -0.31 | -0.27 | -0.02 | ||
奈良 | 1,339 | 631 | 708 | 89.1 | 363 | -0.65 | -0.40 | -0.21 | ||
和歌山 | 935 | 440 | 495 | 88.8 | 198 | -0.97 | -0.66 | -0.35 | ||
鳥取 | 560 | 268 | 293 | 91.6 | 160 | -0.78 | -0.57 | -0.30 | ||
島根 | 680 | 328 | 352 | 93.1 | 101 | -0.73 | -0.66 | 0.01 | ||
岡山 | 1,898 | 912 | 986 | 92.5 | 267 | -0.39 | -0.35 | -0.08 | ||
広島 | 2,817 | 1,367 | 1,450 | 94.3 | 332 | -0.30 | -0.29 | -0.07 | ||
山口 | 1,370 | 650 | 720 | 90.3 | 224 | -0.83 | -0.66 | -0.20 | ||
徳島 | 736 | 351 | 385 | 91.2 | 177 | -0.92 | -0.67 | -0.32 | ||
香川 | 962 | 466 | 496 | 94.0 | 513 | -0.48 | -0.46 | -0.04 | ||
愛媛 | 1,352 | 639 | 713 | 89.7 | 238 | -0.79 | -0.61 | -0.25 | ||
高知 | 706 | 333 | 373 | 89.2 | 99 | -1.02 | -0.77 | -0.27 | ||
福岡 | 5,107 | 2,416 | 2,691 | 89.8 | 1,024 | 0.04 | -0.18 | 0.21 | ||
佐賀 | 819 | 388 | 432 | 89.8 | 336 | -0.56 | -0.40 | -0.13 | ||
長崎 | 1,341 | 631 | 710 | 88.8 | 325 | -0.94 | -0.49 | -0.43 | ||
熊本 | 1,757 | 829 | 928 | 89.4 | 237 | -0.50 | -0.40 | -0.08 | ||
大分 | 1,144 | 542 | 602 | 90.0 | 180 | -0.65 | -0.51 | -0.22 | ||
宮崎 | 1,081 | 509 | 572 | 88.9 | 140 | -0.68 | -0.46 | -0.23 | ||
鹿児島 | 1,614 | 758 | 856 | 88.6 | 176 | -0.71 | -0.52 | -0.15 | ||
沖縄 | 1,448 | 712 | 736 | 96.8 | 635 | 0.26 | 0.29 | 0.05 | ||
![]() |
||||||||||