表9−14 人口の多い市町村・少ない市町村(上位20):2015年 | |||||||
順 | 人口の多い市町村 | 人口の少ない市町村 | |||||
位 | 市町村 | (県名) | 人口 | 市町村 | (県名) | 人口 | |
1 | 特別区部 | (東京都) | 9,272,740 | 青ヶ島村 | (東京都) | 178 | |
2 | 横浜市 | (神奈川県) | 3,724,844 | 御蔵島村 | (東京都) | 335 | |
3 | 大阪市 | (大阪府) | 2,691,185 | 利島村 | (東京都) | 337 | |
4 | 名古屋市 | (愛知県) | 2,295,638 | 粟島浦村 | (新潟県) | 370 | |
5 | 札幌市 | (北海道) | 1,952,356 | 大川村 | (高知県) | 396 | |
6 | 福岡市 | (福岡県) | 1,538,681 | 三島村 | (鹿児島) | 407 | |
7 | 神戸市 | (兵庫県) | 1,537,272 | 渡名喜村 | (沖縄県) | 430 | |
8 | 川崎市 | (神奈川県) | 1,475,213 | 北山村 | (和歌山県) | 446 | |
9 | 京都市 | (京都府) | 1,475,183 | 野迫川村 | (奈良県) | 449 | |
10 | さいたま市 | (埼玉県) | 1,263,979 | 平谷村 | (長野県) | 484 | |
11 | 広島市 | (広島県) | 1,194,034 | 上北山村 | (奈良県) | 512 | |
12 | 仙台市 | (宮城県) | 1,082,159 | 丹波山村 | (山梨県) | 563 | |
13 | 千葉市 | (千葉県) | 971,882 | 売木村 | (長野県) | 575 | |
14 | 北九州市 | (福岡県) | 961,286 | 檜枝岐村 | (福島県) | 615 | |
15 | 堺市 | (大阪府) | 839,310 | 知夫村 | (島根県) | 615 | |
16 | 新潟市 | (新潟県) | 810,157 | 北大東村 | (沖縄県) | 629 | |
17 | 浜松市 | (静岡県) | 797,980 | 黒滝村 | (奈良県) | 660 | |
18 | 熊本市 | (熊本県) | 740,822 | 小菅村 | (山梨県) | 726 | |
19 | 相模原市 | (神奈川県) | 720,780 | 渡嘉敷村 | (沖縄県) | 730 | |
20 | 岡山市 | (岡山県) | 719,474 | 十島村 | (鹿児島県) | 756 | |
![]() |
|||||||