表9−9 人口規模階級別市町村数および人口:1950〜2015年 | ||||||||||||||||
人口階級 | 市 町 村 数 1) | 人 口 (1,000人) | ||||||||||||||
1950年 | 1970年 | 1990年 | 2010年 | 2015年 | 1950年 | 1970年 | 1990年 | 2010年 | 2015年 | |||||||
総 数 | 10,500 | 3,331 | 3,246 | 1,728 | 1,719 | 84,115 | 104,665 | 123,611 | 128,057 | 127,095 | ||||||
市 | ||||||||||||||||
総 数 | 254 | 588 | 656 | 787 | 791 | 31,366 | 75,429 | 95,644 | 116,157 | 116,137 | ||||||
100万以上 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9,474 | 20,856 | 25,296 | 28,827 | 29,503 | ||||||
50〜100万 | 2 | 7 | 10 | 17 | 17 | 1,717 | 4,562 | 6,383 | 11,641 | 11,717 | ||||||
30〜50 万 | 4 | 21 | 44 | 43 | 43 | 1,367 | 7,890 | 16,849 | 16,691 | 16,729 | ||||||
20〜30 万 | 14 | 42 | 38 | 39 | 38 | 3,343 | 10,078 | 9,260 | 9,775 | 9,520 | ||||||
10〜20 万 | 40 | 73 | 106 | 157 | 151 | 5,426 | 10,416 | 14,565 | 21,845 | 21,270 | ||||||
5〜10 万 | 86 | 176 | 219 | 266 | 258 | 6,020 | 12,012 | 15,244 | 18,567 | 18,133 | ||||||
3〜 5 万 | 99 | 216 | 165 | 178 | 181 | 3,905 | 8,416 | 6,487 | 7,006 | 7,141 | ||||||
3万未満 | 5 | 45 | 63 | 75 | 91 | 114 | 1,197 | 1,561 | 1,804 | 2,124 | ||||||
町 村 | ||||||||||||||||
総 数 | 10,246 | 2,743 | 2,590 | 941 | 928 | 52,749 | 29,237 | 27,968 | 11,901 | 10,958 | ||||||
3万以上 | 35 | 52 | 103 | 72 | 65 | 1,353 | 2,009 | 3,887 | 2,749 | 2,441 | ||||||
2〜 3万 | 123 | 216 | 223 | 105 | 90 | 2,836 | 5,081 | 5,339 | 2,537 | 2,180 | ||||||
1〜 2万 | 748 | 894 | 738 | 283 | 264 | 9,930 | 12,337 | 10,254 | 4,151 | 3,840 | ||||||
5千〜1万 | 2,658 | 1,120 | 897 | 244 | 242 | 17,920 | 8,300 | 6,528 | 1,792 | 1,772 | ||||||
5千未満 | 6,682 | 461 | 629 | 237 | 267 | 20,710 | 1,509 | 1,960 | 672 | 725 | ||||||
![]() |
||||||||||||||||