表9−8 地方別社会増加数:1950〜2015年 | ||||||||||||||
(1,000人) | ||||||||||||||
地方 | 1950〜 | 1955〜 | 1960〜 | 1965〜 | 1970〜 | 1975〜 | 1980〜 | 1985〜 | 1990〜 | 1995〜 | 2000〜 | 2005〜 | 2010〜 | |
55年 | 60年 | 65年 | 70年 | 75年 | 80年 | 85年 | 90年 | 95年 | 2000年 | 05年 | 10年 | 15年 | ||
全国 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
北海道 | 44 | -53 | -178 | -284 | -160 | -17 | -87 | -157 | -19 | -40 | -50 | -65 | -21 | |
東北 | -474 | -583 | -663 | -453 | -207 | -40 | -146 | -186 | 1 | -47 | -142 | -166 | -116 | |
北関東 | -336 | -344 | -168 | -30 | 104 | 137 | 103 | 87 | 99 | 0 | -31 | -3 | -29 | |
南関東 | 1,473 | 1,563 | 1,859 | 1,356 | 887 | 187 | 481 | 726 | 170 | 339 | 701 | 941 | 524 | |
北陸・東山 | -496 | -416 | -384 | -324 | -113 | -47 | -31 | -82 | 28 | -29 | -79 | -77 | -55 | |
東海 | 36 | 105 | 247 | 157 | 103 | -44 | 8 | 57 | 64 | -5 | 86 | 27 | -24 | |
東近畿 | -107 | -110 | -21 | 38 | 113 | 114 | 70 | 55 | 81 | 17 | -36 | -12 | -33 | |
西近畿 | 618 | 721 | 906 | 495 | 33 | -318 | -152 | -160 | -158 | -61 | -77 | 24 | 11 | |
中国 | -198 | -330 | -309 | -133 | 20 | -44 | -32 | -120 | -21 | -64 | -43 | -47 | -9 | |
四国 | -237 | -297 | -273 | -184 | -15 | 2 | -24 | -79 | -20 | -20 | -37 | -47 | -38 | |
九州・沖縄 | -403 | -805 | -1,135 | -863 | -178 | 49 | -93 | -257 | -5 | -52 | -92 | -86 | -28 | |
![]() |