表9−4 性,年齢(5歳階級),5年前の常住地別人口:2000,2015年 | ||||||||||||
(%) | ||||||||||||
年齢 | 2000年 | 2015年 | ||||||||||
常住者 1) (1,000人) |
5年前の住所 | 常住者 1) (1,000人) |
5年前の住所 | |||||||||
現住所 | 現住所以外 | 現住所 | 現住所以外 | |||||||||
総数 | 県内 | 県外 | 国外 | 総数 | 県内 | 県外 | 国外 | |||||
総 数 | ||||||||||||
総 数 2) | 120,793 | 71.9 | 28.1 | 20.7 | 6.9 | 0.5 | 127,095 | 78.1 | 21.9 | 16.0 | 5.4 | 0.4 |
0〜 4 3) | … | … | … | … | … | … | 4,988 | 74.1 | 25.9 | 20.7 | 4.9 | 0.4 |
5〜 9 | 6,022 | 60.2 | 39.8 | 31.4 | 7.9 | 0.6 | 5,300 | 64.5 | 35.5 | 28.5 | 6.4 | 0.5 |
10〜14 | 6,547 | 74.9 | 25.1 | 19.9 | 4.7 | 0.5 | 5,599 | 80.8 | 19.2 | 15.3 | 3.4 | 0.4 |
15〜19 | 7,488 | 73.6 | 26.4 | 17.4 | 8.5 | 0.5 | 6,008 | 79.4 | 20.6 | 13.5 | 6.5 | 0.6 |
20〜24 | 8,421 | 55.6 | 44.4 | 25.0 | 18.4 | 1.1 | 5,968 | 63.3 | 36.7 | 18.3 | 16.5 | 1.8 |
25〜29 | 9,790 | 45.3 | 54.7 | 38.1 | 15.5 | 1.2 | 6,410 | 51.1 | 48.9 | 31.3 | 15.9 | 1.7 |
30〜34 | 8,777 | 45.2 | 54.8 | 40.4 | 13.3 | 1.1 | 7,291 | 48.7 | 51.3 | 37.4 | 12.9 | 1.1 |
35〜39 | 8,115 | 57.9 | 42.1 | 31.5 | 9.6 | 1.0 | 8,316 | 60.8 | 39.2 | 29.6 | 8.9 | 0.7 |
40〜44 | 7,800 | 71.0 | 29.0 | 22.1 | 6.2 | 0.7 | 9,732 | 74.0 | 26.0 | 19.4 | 6.1 | 0.5 |
45〜49 | 8,916 | 79.2 | 20.8 | 16.3 | 4.1 | 0.4 | 8,663 | 81.6 | 18.4 | 13.4 | 4.6 | 0.4 |
50〜54 | 10,442 | 83.0 | 17.0 | 13.4 | 3.4 | 0.2 | 7,930 | 85.8 | 14.2 | 10.3 | 3.6 | 0.2 |
55〜59 | 8,734 | 85.7 | 14.3 | 11.3 | 2.8 | 0.1 | 7,515 | 88.5 | 11.5 | 8.6 | 2.8 | 0.1 |
60〜64 | 7,736 | 87.9 | 12.1 | 9.7 | 2.2 | 0.1 | 8,455 | 90.3 | 9.7 | 7.5 | 2.1 | 0.1 |
65〜69 | 7,106 | 89.8 | 10.2 | 8.5 | 1.6 | 0.0 | 9,644 | 92.1 | 7.9 | 6.4 | 1.5 | 0.0 |
70〜74 | 5,901 | 90.6 | 9.4 | 8.1 | 1.4 | 0.0 | 7,696 | 93.0 | 7.0 | 5.9 | 1.1 | 0.0 |
75〜79 | 4,151 | 89.3 | 10.7 | 9.3 | 1.4 | 0.0 | 6,277 | 92.5 | 7.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 |
80〜84 | 2,615 | 85.9 | 14.1 | 12.4 | 1.7 | 0.0 | 4,961 | 89.4 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | 0.0 |
85歳以上 | 2,233 | 79.0 | 21.0 | 18.9 | 2.1 | 0.0 | 4,887 | 78.7 | 21.3 | 19.5 | 1.8 | 0.0 |
男 | ||||||||||||
総 数 2) | 58,940 | 70.6 | 29.4 | 20.9 | 7.9 | 0.5 | 61,842 | 77.7 | 22.3 | 15.8 | 6.1 | 0.5 |
0〜 4 3) | … | … | … | … | … | … | 2,551 | 74.1 | 25.9 | 20.7 | 4.9 | 0.4 |
5〜 9 | 3,083 | 60.2 | 39.8 | 31.3 | 7.9 | 0.6 | 2,715 | 64.6 | 35.4 | 28.5 | 6.4 | 0.5 |
10〜14 | 3,353 | 75.1 | 24.9 | 19.8 | 4.7 | 0.5 | 2,868 | 80.9 | 19.1 | 15.3 | 3.4 | 0.4 |
15〜19 | 3,834 | 73.1 | 26.9 | 17.3 | 9.1 | 0.5 | 3,085 | 78.7 | 21.3 | 13.6 | 7.1 | 0.5 |
20〜24 | 4,307 | 54.4 | 45.6 | 23.6 | 21.0 | 0.9 | 3,046 | 62.7 | 37.3 | 16.9 | 18.6 | 1.8 |
25〜29 | 4,965 | 47.1 | 52.9 | 35.1 | 16.8 | 1.0 | 3,256 | 52.6 | 47.4 | 28.4 | 17.2 | 1.8 |
30〜34 | 4,437 | 45.6 | 54.4 | 39.6 | 13.8 | 1.0 | 3,685 | 50.3 | 49.7 | 35.8 | 13.0 | 1.0 |
35〜39 | 4,096 | 55.6 | 44.4 | 32.8 | 10.6 | 1.0 | 4,204 | 60.7 | 39.3 | 29.4 | 9.3 | 0.6 |
40〜44 | 3,924 | 68.0 | 32.0 | 23.7 | 7.6 | 0.7 | 4,914 | 73.0 | 27.0 | 19.7 | 6.9 | 0.4 |
45〜49 | 4,468 | 76.9 | 23.1 | 17.3 | 5.4 | 0.4 | 4,355 | 80.0 | 20.0 | 13.6 | 6.0 | 0.4 |
50〜54 | 5,210 | 81.3 | 18.7 | 14.0 | 4.4 | 0.3 | 3,968 | 84.3 | 15.7 | 10.4 | 4.9 | 0.3 |
55〜59 | 4,290 | 84.4 | 15.6 | 12.0 | 3.5 | 0.2 | 3,730 | 87.2 | 12.8 | 8.8 | 3.7 | 0.2 |
60〜64 | 3,750 | 87.0 | 13.0 | 10.3 | 2.6 | 0.1 | 4,151 | 89.3 | 10.7 | 8.0 | 2.6 | 0.1 |
65〜69 | 3,357 | 89.4 | 10.6 | 8.8 | 1.7 | 0.0 | 4,660 | 91.5 | 8.5 | 6.7 | 1.7 | 0.1 |
70〜74 | 2,670 | 90.8 | 9.2 | 7.9 | 1.3 | 0.0 | 3,582 | 93.0 | 7.0 | 5.9 | 1.1 | 0.0 |
75〜79 | 1,626 | 90.4 | 9.6 | 8.4 | 1.2 | 0.0 | 2,787 | 93.2 | 6.8 | 5.9 | 0.9 | 0.0 |
80〜84 | 915 | 88.6 | 11.4 | 10.2 | 1.3 | 0.0 | 1,994 | 91.6 | 8.4 | 7.4 | 0.9 | 0.0 |
85歳以上 | 653 | 83.6 | 16.4 | 14.7 | 1.7 | 0.0 | 1,462 | 85.1 | 14.9 | 13.5 | 1.4 | 0.0 |
女 | ||||||||||||
総 数 2) | 61,853 | 73.1 | 26.9 | 20.4 | 6.0 | 0.5 | 65,253 | 78.6 | 21.4 | 16.3 | 4.7 | 0.4 |
0〜 4 3) | … | … | … | … | … | … | 2,437 | 74.1 | 25.9 | 20.6 | 4.8 | 0.4 |
5〜 9 | 2,938 | 60.1 | 39.9 | 31.4 | 7.9 | 0.6 | 2,585 | 64.5 | 35.5 | 28.6 | 6.5 | 0.5 |
10〜14 | 3,193 | 74.7 | 25.3 | 20.0 | 4.8 | 0.5 | 2,731 | 80.8 | 19.2 | 15.4 | 3.5 | 0.4 |
15〜19 | 3,654 | 74.1 | 25.9 | 17.6 | 7.8 | 0.5 | 2,923 | 80.1 | 19.9 | 13.4 | 5.9 | 0.6 |
20〜24 | 4,114 | 56.7 | 43.3 | 26.4 | 15.6 | 1.2 | 2,922 | 64.0 | 36.0 | 19.7 | 14.4 | 1.9 |
25〜29 | 4,825 | 43.4 | 56.6 | 41.2 | 14.1 | 1.3 | 3,154 | 49.6 | 50.4 | 34.1 | 14.6 | 1.7 |
30〜34 | 4,340 | 44.8 | 55.2 | 41.3 | 12.8 | 1.2 | 3,606 | 47.0 | 53.0 | 39.0 | 12.8 | 1.1 |
35〜39 | 4,019 | 60.3 | 39.7 | 30.1 | 8.5 | 1.0 | 4,112 | 60.8 | 39.2 | 29.8 | 8.6 | 0.8 |
40〜44 | 3,876 | 74.1 | 25.9 | 20.4 | 4.9 | 0.6 | 4,818 | 75.0 | 25.0 | 19.2 | 5.3 | 0.5 |
45〜49 | 4,448 | 81.6 | 18.4 | 15.2 | 2.8 | 0.3 | 4,308 | 83.2 | 16.8 | 13.2 | 3.3 | 0.4 |
50〜54 | 5,232 | 84.6 | 15.4 | 12.8 | 2.4 | 0.2 | 3,962 | 87.4 | 12.6 | 10.1 | 2.3 | 0.2 |
55〜59 | 4,444 | 87.0 | 13.0 | 10.7 | 2.2 | 0.1 | 3,786 | 89.6 | 10.4 | 8.4 | 1.9 | 0.1 |
60〜64 | 3,986 | 88.9 | 11.1 | 9.2 | 1.9 | 0.1 | 4,304 | 91.3 | 8.7 | 7.1 | 1.6 | 0.1 |
65〜69 | 3,749 | 90.1 | 9.9 | 8.3 | 1.6 | 0.0 | 4,984 | 92.6 | 7.4 | 6.1 | 1.3 | 0.0 |
70〜74 | 3,230 | 90.4 | 9.6 | 8.2 | 1.4 | 0.0 | 4,113 | 93.0 | 7.0 | 5.9 | 1.0 | 0.0 |
75〜79 | 2,525 | 88.6 | 11.4 | 9.9 | 1.5 | 0.0 | 3,489 | 91.9 | 8.1 | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
80〜84 | 1,699 | 84.4 | 15.6 | 13.6 | 1.9 | 0.0 | 2,967 | 87.9 | 12.1 | 10.7 | 1.4 | 0.0 |
85歳以上 | 1,580 | 77.0 | 23.0 | 20.7 | 2.3 | 0.0 | 3,426 | 76.0 | 24.0 | 22.0 | 1.9 | 0.0 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。1)5年前の常住地「不詳」を含む。2)2000年は5歳以上人口。年齢不詳を含む。3)出生後にふだん住んでいた場所による。 |