表8−10 主要国の産業(3部門)別就業人口および割合:最新年次 | ||||||||||||||
国 | (年次) | 就業者数(1,000人) | 割 合 (%) 1) | |||||||||||
総 数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||||||
オーストラリア | (2018) | 12,598 | 330 | 2,505 | 9,763 | 2.6 | 19.9 | 77.5 | ||||||
カナダ | (2018) | 18,658 | 277 | 3,651 | 14,729 | 1.5 | 19.6 | 78.9 | ||||||
チリ | (2018) | 8,390 | 773 | 1,873 | 5,743 | 9.2 | 22.3 | 68.5 | ||||||
フィンランド | (2018) | 2,540 | 94 | 566 | 1,873 | 3.7 | 22.3 | 74.0 | ||||||
フランス | (2018) | 27,122 | 670 | 5,424 | 20,640 | 2.5 | 20.3 | 77.2 | ||||||
ドイツ | (2018) | 41,915 | 524 | 11,459 | 29,932 | 1.2 | 27.3 | 71.4 | ||||||
ギリシャ | (2018) | 3,828 | 470 | 584 | 2,775 | 12.3 | 15.2 | 72.5 | ||||||
イタリア | (2018) | 23,215 | 872 | 6,060 | 16,283 | 3.8 | 26.1 | 70.1 | ||||||
韓国 | (2018) | 26,925 | 1,340 | 6,760 | 18,722 | 5.0 | 25.2 | 69.8 | ||||||
マレーシア | (2017) | 14,477 | 1,635 | 4,013 | 8,829 | 11.3 | 27.7 | 61.0 | ||||||
メキシコ | (2018) | 53,721 | 6,826 | 13,924 | 32,542 | 12.8 | 26.1 | 61.1 | ||||||
オランダ | (2018) | 8,798 | 167 | 1,285 | 6,496 | 2.1 | 16.2 | 81.7 | ||||||
フィリピン | (2018) | 41,157 | 9,998 | 7,846 | 23,312 | 24.3 | 19.1 | 56.6 | ||||||
ロシア | (2018) | 72,532 | 4,267 | 19,444 | 48,821 | 5.9 | 26.8 | 67.3 | ||||||
シンガポール | (2018) | 2,204 | 0 | 332 | 1,850 | 0.0 | 15.2 | 84.8 | ||||||
スペイン | (2018) | 19,328 | 813 | 3,930 | 14,585 | 4.2 | 20.3 | 75.5 | ||||||
スウェーデン | (2018) | 5,113 | 86 | 923 | 4,077 | 1.7 | 18.1 | 80.2 | ||||||
タイ | (2018) | 37,865 | 12,168 | 8,635 | 17,061 | 32.1 | 22.8 | 45.1 | ||||||
イギリス | (2018) | 32,354 | 344 | 5,830 | 25,991 | 1.1 | 18.1 | 80.8 | ||||||
アメリカ | (2018) | 155,761 | 2,133 | 30,953 | 122,675 | 1.4 | 19.9 | 78.8 | ||||||
![]() |
||||||||||||||