表8−6 主要国の性,年齢別労働力率:2018ネン
(%)
クニ オトコ オンナ
15サイ以上イジョウ 15-24サイ 25-54歳 55-64歳 65歳以上イジョウ 15サイ以上イジョウ 15-24サイ 25-54歳 55-64歳 65歳以上イジョウ
エチオピア 86.5 76.1 96.2 89.4 63.7 74.2 68.7 84.2 66.6 33.9
エジプト 73.2 41.9 93.7 67.6 22.9 22.8 20.2 28.0 16.9 3.1
南アフリカ 62.6 28.9 84.0 54.8 10.7 48.8 24.0 69.3 36.7 3.9
ナイジェリア 59.8 25.5 78.4 86.1 58.0 50.6 20.7 65.9 74.0 52.2
中国 75.9 47.7 94.9 70.6 27.4 61.3 44.9 80.0 47.8 15.1
日本 70.7 44.0 95.4 87.8 32.4 51.4 45.1 77.7 63.9 16.6
韓国 73.3 28.7 90.8 82.7 41.8 52.8 34.8 67.0 55.8 24.4
バングラデシュ 81.3 56.9 96.3 85.9 46.9 36.0 26.1 45.0 26.7 8.6
インド 78.6 46.2 97.5 82.5 44.0 23.6 12.8 29.9 25.8 11.3
イラン 71.2 41.8 88.9 50.3 22.0 16.8 10.8 21.4 7.5 2.2
パキスタン 81.5 61.7 96.8 83.1 40.4 23.9 20.6 28.1 21.7 6.4
スリランカ 72.2 34.7 93.4 77.2 37.9 34.9 17.1 45.8 37.6 15.6
インドネシア 82.0 56.3 95.2 83.4 55.7 52.2 38.4 60.5 54.7 28.8
マレーシア 77.4 49.2 96.3 67.0 38.6 50.9 34.5 67.8 31.8 10.8
フィリピン 74.1 47.5 90.9 76.1 41.7 45.7 28.5 56.2 52.6 23.6
シンガポール 76.3 41.2 95.2 83.8 37.3 60.5 38.3 81.1 57.7 18.3
タイ 76.2 48.2 94.2 79.1 34.2 59.5 33.8 80.0 56.9 17.3
ベトナム 82.5 61.6 96.2 78.6 34.0 72.6 54.3 90.2 64.1 23.8
サウジアラビア 79.2 28.1 95.6 70.7 27.7 23.4 8.7 32.1 5.4 0.6
トルコ 72.6 56.2 91.3 55.0 20.3 33.5 31.3 43.9 19.1 5.4
ブルガリア 61.6 30.1 88.0 67.1 7.7 49.5 21.5 80.6 58.0 3.9
チェコ共和国 68.4 35.7 95.7 74.2 8.8 52.4 25.9 82.3 56.4 4.8
ハンガリー 65.0 35.9 93.3 65.0 4.1 48.3 27.9 80.6 45.0 1.9
ポーランド 65.5 39.8 91.1 60.8 9.0 48.9 29.6 78.9 40.6 3.1
ルーマニア 64.2 34.8 92.0 56.4 10.3 45.6 25.0 73.9 34.7 7.3
ロシア 70.5 37.0 95.0 61.1 8.4 54.9 29.4 87.5 40.5 4.6
スロバキア 67.4 39.2 93.1 60.4 4.9 52.7 26.1 79.9 54.0 2.9
デンマーク 65.9 62.1 89.5 76.3 11.5 58.0 63.8 82.7 68.4 4.4
フィンランド 62.2 52.0 89.8 68.1 9.0 55.0 54.3 83.5 69.1 4.3
ノルウェー 66.7 53.4 87.8 77.3 13.4 60.2 53.8 83.4 69.9 8.3
スウェーデン 67.6 54.4 93.7 83.7 9.4 61.1 55.6 88.9 78.4 4.3
イギリス 67.8 57.7 92.4 72.5 14.0 57.1 56.2 81.0 61.5 7.6
ギリシャ 60.7 26.3 93.0 60.1 4.6 45.3 24.6 77.3 35.4 2.4
イタリア 58.4 29.5 88.4 67.6 7.3 40.0 21.7 67.4 45.3 2.3
ポルトガル 64.2 35.7 92.3 69.1 17.3 53.9 32.8 87.3 54.9 6.5
スペイン 63.4 34.7 92.0 68.0 2.9 51.7 31.1 82.2 52.4 1.6
オーストリア 65.9 58.1 92.2 63.4 6.9 54.8 53.4 85.3 45.2 3.5
ベルギー 58.9 30.5 90.0 57.2 4.0 47.9 25.2 79.8 46.3 1.5
フランス 60.0 41.4 92.5 57.4 4.0 50.3 34.0 82.6 53.6 2.6
ドイツ 66.2 51.5 92.0 78.2 10.0 55.2 48.7 82.7 68.1 4.9
オランダ 68.9 66.7 91.3 79.4 12.4 58.0 69.5 82.3 60.8 3.9
スイス 74.1 69.5 95.1 82.4 16.6 62.6 67.9 85.8 68.4 8.5
メキシコ 78.9 57.6 94.3 78.0 41.9 43.8 31.2 55.5 37.2 14.7
アルゼンチン 72.8 45.3 93.3 81.4 24.0 49.0 30.1 69.6 48.5 10.3
ブラジル 74.4 61.9 89.8 66.5 22.4 54.0 49.4 69.9 37.0 8.1
コロンビア 82.0 61.1 95.9 85.2 44.4 58.6 44.6 73.7 50.1 18.3
ペルー 84.7 65.6 95.5 92.6 59.5 69.9 57.3 79.9 72.9 42.4
カナダ 69.7 63.6 91.1 71.3 18.9 60.8 63.9 83.1 61.6 10.6
アメリカ 68.2 52.8 88.5 70.7 24.1 56.0 50.8 74.8 59.1 15.9
オーストラリア 70.5 66.8 90.3 73.0 17.2 59.6 65.8 77.9 60.5 9.7
ニュージーランド 75.7 64.9 93.1 87.1 31.5 64.6 61.0 81.8 75.0 18.2
ILO, ILOSTAT (オンライン版)によるILOの推計値スイケイチ