表7−32 主要国の世帯の種類別一般世帯数および割合:最新年次 | ||||||||||||||||
国 | (年次) | 総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 | その他の 世帯 |
|||||||||||
夫婦と子から成る世帯 | 夫婦のみの世帯 | ひとり親と子から成る世帯 | ||||||||||||||
世帯数(1,000世帯) | ||||||||||||||||
ブルキナファソ | (2006) | 2,360 | 129 | 1,244 | 975 | 154 | 114 | 987 | ||||||||
キューバ | (2002) | 3,532 | 491 | 1,913 | 414 | 1,082 | 418 | 1,128 | ||||||||
メキシコ | (2010) | 28,159 | 2,475 | 18,074 | 12,726 | 2,564 | 2,784 | 7,362 | ||||||||
アメリカ合衆国 | (2010) | 116,716 | 31,205 | 67,666 | 23,588 | 32,922 | 11,155 | 17,846 | ||||||||
ブラジル | (2000) | 44,777 | 3,967 | 30,886 | 21,561 | 4,770 | 4,556 | 9,923 | ||||||||
コロンビア | (2005) | 10,571 | 1,177 | 5,959 | 3,923 | 766 | 1,270 | 3,436 | ||||||||
イスラエル | (2008) | 2,314 | 486 | 1,690 | 1,068 | 426 | 196 | 136 | ||||||||
日本 | (2015) | 53,332 | 18,418 | 29,754 | 14,288 | 10,718 | 4,748 | 5,024 | ||||||||
マレーシア | (2000) | 4,778 | 340 | 3,115 | 2,600 | 361 | 154 | 1,323 | ||||||||
韓国 | (2015) | 19,111 | 5,203 | 11,193 | 6,150 | 2,982 | 2,060 | 2,715 | ||||||||
オーストリア | (2011) | 3,649 | 1,324 | 2,025 | 923 | 779 | 322 | 300 | ||||||||
ブルガリア | (2011) | 3,006 | 925 | 1,562 | 753 | 599 | 210 | 519 | ||||||||
チェコ | (2011) | 4,375 | 1,422 | 2,347 | 1,072 | 824 | 450 | 606 | ||||||||
フィンランド | (2010) | 2,537 | 1,040 | 1,395 | 544 | 682 | 169 | 102 | ||||||||
ギリシャ | (2001) | 3,664 | 724 | 2,402 | 1,382 | 745 | 276 | 538 | ||||||||
ハンガリー | (2011) | 4,106 | 1,317 | 2,367 | 1,098 | 815 | 454 | 422 | ||||||||
イタリア | (2011) | 24,612 | 7,667 | 15,942 | 8,533 | 4,969 | 2,440 | 1,003 | ||||||||
ノルウェー | (2011) | 2,224 | 880 | 1,265 | 602 | 476 | 186 | 79 | ||||||||
ポーランド | (2011) | 13,432 | 3,229 | 7,817 | 4,139 | 2,142 | 1,536 | 2,387 | ||||||||
ポルトガル | (2011) | 4,044 | 867 | 2,750 | 1,422 | 964 | 364 | 427 | ||||||||
ルーマニア | (2002) | 7,320 | 1,384 | 4,620 | 2,588 | 1,451 | 581 | 1,316 | ||||||||
ロシア | (2010) | 54,561 | 14,019 | 27,378 | 8,660 | 12,457 | 6,261 | 13,164 | ||||||||
セルビア | (2011) | 2,488 | 555 | 1,418 | 751 | 413 | 254 | 514 | ||||||||
スペイン | (2011) | 18,084 | 4,193 | 11,820 | 6,322 | 3,805 | 1,693 | 2,071 | ||||||||
スイス | (2000) | 3,115 | 1,121 | 1,851 | 857 | 825 | 169 | 143 | ||||||||
ニュージーランド | (2013) | 1,544 | 353 | 928 | 402 | 391 | 135 | 223 | ||||||||
割合(%) | ||||||||||||||||
ブルキナファソ | (2006) | 100.0 | 5.5 | 52.7 | 41.3 | 6.5 | 4.9 | 41.8 | ||||||||
キューバ | (2002) | 100.0 | 13.9 | 54.2 | 11.7 | 30.6 | 11.8 | 31.9 | ||||||||
メキシコ | (2010) | 100.0 | 8.8 | 64.2 | 45.2 | 9.1 | 9.9 | 26.1 | ||||||||
アメリカ合衆国 | (2010) | 100.0 | 26.7 | 58.0 | 20.2 | 28.2 | 9.6 | 15.3 | ||||||||
ブラジル | (2000) | 100.0 | 8.9 | 69.0 | 48.2 | 10.7 | 10.2 | 22.2 | ||||||||
コロンビア | (2005) | 100.0 | 11.1 | 56.4 | 37.1 | 7.2 | 12.0 | 32.5 | ||||||||
イスラエル | (2008) | 100.0 | 21.0 | 73.0 | 46.2 | 18.4 | 8.5 | 5.9 | ||||||||
日本 | (2015) | 100.0 | 34.5 | 55.8 | 26.8 | 20.1 | 8.9 | 9.4 | ||||||||
マレーシア | (2000) | 100.0 | 7.1 | 65.2 | 54.4 | 7.6 | 3.2 | 27.7 | ||||||||
韓国 | (2015) | 100.0 | 27.2 | 58.6 | 32.2 | 15.6 | 10.8 | 14.2 | ||||||||
オーストリア | (2011) | 100.0 | 36.3 | 55.5 | 25.3 | 21.4 | 8.8 | 8.2 | ||||||||
ブルガリア | (2011) | 100.0 | 30.8 | 52.0 | 25.0 | 19.9 | 7.0 | 17.3 | ||||||||
チェコ | (2011) | 100.0 | 32.5 | 53.6 | 24.5 | 18.8 | 10.3 | 13.9 | ||||||||
フィンランド | (2010) | 100.0 | 41.0 | 55.0 | 21.4 | 26.9 | 6.7 | 4.0 | ||||||||
ギリシャ | (2001) | 100.0 | 19.7 | 65.6 | 37.7 | 20.3 | 7.5 | 14.7 | ||||||||
ハンガリー | (2011) | 100.0 | 32.1 | 57.6 | 26.7 | 19.9 | 11.1 | 10.3 | ||||||||
イタリア | (2011) | 100.0 | 31.2 | 64.8 | 34.7 | 20.2 | 9.9 | 4.1 | ||||||||
ノルウェー | (2011) | 100.0 | 39.6 | 56.9 | 27.1 | 21.4 | 8.4 | 3.5 | ||||||||
ポーランド | (2011) | 100.0 | 24.0 | 58.2 | 30.8 | 15.9 | 11.4 | 17.8 | ||||||||
ポルトガル | (2011) | 100.0 | 21.4 | 68.0 | 35.2 | 23.8 | 9.0 | 10.6 | ||||||||
ルーマニア | (2002) | 100.0 | 18.9 | 63.1 | 35.4 | 19.8 | 7.9 | 18.0 | ||||||||
ロシア | (2010) | 100.0 | 25.7 | 50.2 | 15.9 | 22.8 | 11.5 | 24.1 | ||||||||
セルビア | (2011) | 100.0 | 22.3 | 57.0 | 30.2 | 16.6 | 10.2 | 20.7 | ||||||||
スペイン | (2011) | 100.0 | 23.2 | 65.4 | 35.0 | 21.0 | 9.4 | 11.4 | ||||||||
スイス | (2000) | 100.0 | 36.0 | 59.4 | 27.5 | 26.5 | 5.4 | 4.6 | ||||||||
ニュージーランド | (2013) | 100.0 | 22.8 | 60.1 | 26.1 | 25.3 | 8.7 | 14.4 | ||||||||
UN, UNSD Demographic Statistics (オンライン版) による。ただし,日本は総務省統計局『国勢調査報告』による。世帯総数には世帯の種類不詳を含む。 |