表7−29 性,年齢(5サイ階級カイキュウ),家族カゾク類型別ルイケイベツ世帯人員ジンイン割合ワリアイ:2010,2015年
(%)
  2015年 2010年
  一  般  世  帯   一  般  世  帯  
年齢   親族のみの世帯   施設   親族のみの世帯   施設
  総数   核家族世帯 その他 単独 等の 総数   核家族世帯 その他 単独 等の
    総 数 総数 夫婦
のみ
親と1)
子ども
の親族
世帯
世帯 世帯   総 数 の親族
世帯
世帯 世帯
総数
  97.8 82.1 66.5 16.9 49.6 15.6 14.5 2.2 98.0 83.8 65.4 18.5 13.1 2.0
15歳未満ミマン 99.8 99.3 84.0 0.0 84.0 15.3 0.0 0.2 99.7 99.4 80.9 18.5 0.0 0.3
15〜19  97.2 90.5 72.4 0.1 72.3 18.1 6.0 2.8 97.3 90.4 68.6 21.9 6.2 2.7
20〜24  98.0 70.3 54.3 1.8 52.6 16.0 25.8 2.0 98.0 71.5 52.9 18.6 24.5 2.0
25〜29  99.2 72.1 58.4 10.6 47.8 13.7 24.7 0.8 99.2 74.9 59.2 15.7 21.8 0.8
30〜34  99.5 81.0 69.4 12.2 57.1 11.7 16.9 0.5 99.5 82.8 69.7 13.0 15.1 0.5
35〜39  99.5 85.3 74.1 9.7 64.4 11.2 13.1 0.5 99.5 86.0 73.5 12.5 12.5 0.5
40〜44  99.4 86.1 74.4 9.1 65.3 11.7 12.4 0.6 99.4 86.6 72.4 14.2 11.9 0.6
45〜49  99.4 85.3 71.8 10.3 61.5 13.5 13.1 0.6 99.3 86.9 68.8 18.0 11.6 0.7
50〜54  99.3 84.8 67.9 14.3 53.6 16.9 13.5 0.7 99.3 86.8 65.1 21.8 11.6 0.7
55〜59  99.1 84.6 65.0 22.1 43.0 19.5 13.7 0.9 99.1 85.8 64.2 21.6 12.5 0.9
60〜64  98.9 83.7 65.4 32.0 33.5 18.3 14.4 1.1 98.9 85.2 66.5 18.8 12.9 1.1
65〜69  98.6 82.6 67.4 39.7 27.8 15.2 15.3 1.4 98.6 84.3 68.1 16.1 13.7 1.4
70〜74  98.0 81.1 67.3 42.4 24.9 13.8 16.3 2.0 97.9 81.9 64.4 17.5 15.5 2.1
75〜79  96.3 77.1 60.8 38.6 22.3 16.2 18.7 3.7 96.1 77.4 55.4 22.0 18.2 3.9
80〜84  92.1 70.0 48.8 29.7 19.1 21.2 21.6 7.9 92.0 71.4 42.6 28.8 20.1 8.0
85歳以上 77.6 57.7 29.2 14.0 15.2 28.5 19.5 22.4 78.3 61.1 25.4 35.6 16.8 21.7
オトコ
  98.2 81.4 67.2 17.3 49.8 14.2 15.5 1.8 98.3 83.1 66.1 17.0 14.1 1.7
15歳未満ミマン 99.7 99.3 84.0 0.0 84.0 15.3 0.0 0.3 99.7 99.3 80.9 18.4 0.0 0.3
15〜19  96.4 89.1 71.4 0.0 71.3 17.7 6.6 3.6 96.6 89.1 67.6 21.4 7.0 3.4
20〜24  97.3 66.7 51.5 1.2 50.2 15.3 28.9 2.7 97.3 67.6 50.1 17.5 28.0 2.7
25〜29  98.8 67.1 54.0 9.0 44.9 13.1 29.3 1.2 98.8 69.9 55.0 14.9 26.4 1.2
30〜34  99.2 76.7 65.8 11.6 54.2 10.9 20.8 0.8 99.2 78.6 66.4 12.2 18.9 0.8
35〜39  99.3 81.4 71.3 9.6 61.8 10.1 16.7 0.7 99.2 81.9 70.7 11.1 16.2 0.8
40〜44  99.2 82.0 71.8 8.9 62.9 10.2 16.2 0.8 99.2 82.3 70.0 12.3 15.9 0.8
45〜49  99.1 81.0 69.3 9.6 59.6 11.7 17.1 0.9 99.1 82.6 66.6 16.0 15.6 0.9
50〜54  99.0 80.8 65.5 12.8 52.8 15.3 17.3 1.0 99.0 82.9 62.5 20.4 15.2 1.0
55〜59  98.9 81.0 62.3 19.3 43.1 18.7 16.9 1.1 98.8 82.4 61.2 21.2 15.5 1.2
60〜64  98.6 81.1 62.9 29.2 33.7 18.2 16.6 1.4 98.6 83.8 64.7 19.2 13.9 1.4
65〜69  98.3 82.3 67.1 39.6 27.6 15.2 15.2 1.7 98.3 85.6 70.1 15.5 11.9 1.7
70〜74  97.8 84.3 71.8 47.1 24.7 12.6 12.8 2.2 97.8 86.5 71.1 15.4 10.7 2.2
75〜79  96.8 84.6 71.0 48.4 22.6 13.6 11.6 3.2 96.6 85.9 67.4 18.5 10.3 3.4
80〜84  94.3 82.0 64.7 45.2 19.5 17.3 11.9 5.7 94.3 83.0 58.8 24.2 10.9 5.7
85歳以上 86.7 72.8 48.7 32.9 15.8 24.1 13.5 13.3 87.2 75.1 44.3 30.7 11.7 12.8
オンナ
  97.4 82.7 65.9 16.4 49.4 16.8 13.5 2.6 97.7 84.5 64.7 19.9 12.1 2.3
15歳未満ミマン 99.8 99.3 84.1 0.0 84.1 15.3 0.0 0.2 99.8 99.4 81.0 18.5 0.0 0.2
15〜19  98.0 91.9 73.5 0.1 73.4 18.4 5.4 2.0 97.9 91.9 69.6 22.3 5.4 2.1
20〜24  98.7 74.1 57.3 2.3 55.0 16.8 22.5 1.3 98.7 75.5 55.9 19.7 21.0 1.3
25〜29  99.7 77.3 63.0 12.2 50.7 14.3 19.8 0.3 99.7 80.0 63.5 16.5 17.1 0.3
30〜34  99.8 85.4 73.0 12.9 60.1 12.4 12.9 0.2 99.8 87.1 73.1 14.0 11.2 0.2
35〜39  99.7 89.2 76.9 9.9 67.0 12.3 9.5 0.3 99.7 90.2 76.3 13.9 8.6 0.3
40〜44  99.7 90.2 77.1 9.3 67.7 13.1 8.5 0.3 99.7 91.0 74.8 16.1 7.8 0.3
45〜49  99.6 89.6 74.4 11.0 63.4 15.2 8.9 0.4 99.6 91.2 71.1 20.1 7.6 0.4
50〜54  99.5 88.8 70.3 15.9 54.4 18.5 9.7 0.5 99.5 90.8 67.6 23.2 7.9 0.5
55〜59  99.4 88.1 67.7 24.9 42.8 20.4 10.4 0.6 99.4 89.1 67.1 22.0 9.5 0.6
60〜64  99.2 86.2 67.9 34.6 33.2 18.3 12.3 0.8 99.2 86.6 68.2 18.4 11.9 0.8
65〜69  98.9 82.9 67.7 39.7 27.9 15.2 15.4 1.1 98.9 83.0 66.3 16.7 15.2 1.1
70〜74  98.2 78.2 63.3 38.3 25.0 14.9 19.3 1.8 98.0 77.9 58.5 19.3 19.6 2.0
75〜79  96.0 71.1 52.7 30.7 22.0 18.4 24.4 4.0 95.7 70.9 46.2 24.7 24.3 4.3
80〜84  90.6 62.0 38.1 19.4 18.7 23.9 28.2 9.4 90.5 64.0 32.2 31.8 26.0 9.5
85歳以上 73.7 51.2 20.9 5.9 14.9 30.3 22.1 26.3 74.9 55.7 18.2 37.5 18.7 25.1
総務省統計局『国勢調査報告』による。1)「夫婦と子どもから成る世帯」「男親と子どもから成る世帯」および「女親と子どもから成る世帯」の合計。