表7−28 セイ年齢ネンレイ(5サイ階級カイキュウ),家族カゾク類型ルイケイベツ世帯セタイ人員ジンイン:2015年
                    (1,000ニン)
トシ ヨワイ  ソウ  スウ1) イチ  パン    オビ 施設等シセツトウ
の世帯
フサ カズ オヤ ゾク の み の  オビ 親族シンゾク
フク
世 帯
タン ドク
オビ
総 数ソウスウ 核家族カクカゾク世帯セタイ その他ソノタの   親族世帯
ソウ  スウ 夫婦フウフ
のみ
 オヤ と2)
 ども 
総数
ソウ  スウ 127,095 124,296 104,291 84,519 21,437 63,082 19,772 1,192 18,418 2,798
15歳未満ミマン 15,887 15,848 15,776 13,351 0 13,351 2,425 72 0 39
15〜19  6,008 5,837 5,436 4,350 4 4,346 1,086 40 362 171
20〜24  5,968 5,848 4,197 3,242 106 3,137 955 112 1,539 120
25〜29  6,410 6,360 4,621 3,742 681 3,062 879 158 1,580 50
30〜34  7,291 7,252 5,907 5,057 893 4,164 850 116 1,230 39
35〜39  8,316 8,275 7,092 6,162 809 5,353 930 93 1,090 41
40〜44  9,732 9,678 8,377 7,242 886 6,356 1,135 96 1,206 54
45〜49  8,663 8,608 7,388 6,222 892 5,329 1,167 88 1,132 55
50〜54  7,930 7,873 6,727 5,387 1,137 4,250 1,339 79 1,068 57
55〜59  7,515 7,451 6,357 4,888 1,660 3,228 1,469 68 1,027 65
60〜64  8,455 8,362 7,076 5,531 2,702 2,829 1,545 71 1,215 93
65〜69  9,644 9,514 7,968 6,503 3,825 2,678 1,466 73 1,472 130
70〜74  7,696 7,543 6,239 5,177 3,263 1,914 1,062 50 1,254 153
75〜79  6,277 6,047 4,839 3,819 2,422 1,397 1,020 34 1,174 230
80〜84  4,961 4,571 3,474 2,421 1,476 946 1,053 23 1,073 390
85歳以上 4,888 3,792 2,818 1,427 684 743 1,391 20 954 1,095
ソウ  スウ 61,842 60,748 50,358 41,546 10,718 30,828 8,812 594 9,601 1,094
15歳未満ミマン 8,134 8,111 8,074 6,833 0 6,833 1,241 37 0 23
15〜19  3,085 2,974 2,749 2,202 1 2,201 548 19 205 112
20〜24  3,046 2,964 2,033 1,567 38 1,530 465 51 880 82
25〜29  3,256 3,216 2,184 1,757 295 1,462 427 78 954 39
30〜34  3,685 3,655 2,827 2,425 427 1,998 402 62 766 30
35〜39  4,204 4,174 3,424 3,000 403 2,597 425 50 700 31
40〜44  4,914 4,876 4,031 3,529 436 3,093 502 49 795 39
45〜49  4,355 4,316 3,527 3,016 420 2,596 511 43 746 39
50〜54  3,968 3,930 3,207 2,601 506 2,094 606 38 685 38
55〜59  3,730 3,688 3,022 2,325 719 1,606 697 34 631 42
60〜64  4,151 4,092 3,367 2,610 1,212 1,398 757 38 687 60
65〜69  4,660 4,582 3,837 3,129 1,844 1,285 708 38 707 78
70〜74  3,582 3,505 3,021 2,571 1,687 885 450 25 459 78
75〜79  2,787 2,697 2,358 1,979 1,350 629 379 16 324 90
80〜84  1,994 1,882 1,635 1,290 901 389 344 10 238 113
85歳以上 1,462 1,268 1,064 712 480 232 352 7 197 194
オンナ
ソウ  スウ 65,253 63,549 53,932 42,973 10,718 32,255 10,959 598 8,818 1,705
15歳未満ミマン 7,753 7,737 7,702 6,518 0 6,518 1,184 35 0 16
15〜19  2,923 2,864 2,686 2,148 3 2,146 538 20 157 59
20〜24  2,922 2,884 2,164 1,675 68 1,607 489 61 659 38
25〜29  3,154 3,144 2,437 1,986 386 1,600 452 80 626 10
30〜34  3,606 3,597 3,080 2,632 466 2,166 448 54 464 9
35〜39  4,112 4,101 3,668 3,162 406 2,756 506 43 390 11
40〜44  4,818 4,803 4,345 3,713 450 3,263 633 47 411 15
45〜49  4,308 4,291 3,861 3,206 472 2,733 656 45 385 17
50〜54  3,962 3,943 3,520 2,787 631 2,156 733 41 383 19
55〜59  3,786 3,763 3,335 2,563 941 1,622 772 33 395 23
60〜64  4,304 4,270 3,709 2,920 1,490 1,431 789 33 528 34
65〜69  4,984 4,932 4,131 3,374 1,981 1,393 758 35 765 52
70〜74  4,113 4,038 3,218 2,606 1,576 1,029 613 25 795 75
75〜79  3,489 3,350 2,481 1,840 1,071 768 641 19 850 140
80〜84  2,967 2,689 1,840 1,131 575 556 709 14 836 278
85歳以上 3,426 2,525 1,754 715 203 512 1,039 14 757 901