表7−25 性,年齢(5歳階級)別普通世帯世帯主率:1955〜2015年
                      (%) 
  1955年1) 1965年1) 1970年2) 1980ネン 1985年2) 1990ネン 1995ネン 2000ネン 2005ネン 2010ネン 2015ネン
15歳以上サイイジョウ 53.0 56.4 60.7 67.3 66.9 66.7 67.8 69.3 70.6 71.9 72.8
15〜19 0.5 1.2 3.0 4.9 4.5 5.2 6.0 6.5 6.8 6.1 5.8
20〜24 7.7 14.1 18.6 26.7 26.3 26.9 27.2 29.0 29.0 28.7 28.9
25〜29 38.9 46.6 50.8 48.4 45.5 45.1 45.4 44.8 44.7 46.6 48.2
30〜34 65.8 70.1 73.8 70.5 65.8 64.1 64.8 64.2 62.2 62.5 63.8
35〜39 80.0 78.9 80.9 83.6 77.9 74.5 72.7 73.1 71.5 70.5 70.9
40〜44 88.3 85.9 86.3 88.3 87.1 83.0 79.4 77.5 76.8 75.7 74.9
45〜49 93.0 91.4 91.0 91.7 91.0 90.1 86.4 83.0 80.6 80.0 78.8
50〜54 94.1 94.0 93.8 94.2 93.3 93.0 92.2 89.0 85.9 84.0 83.2
55〜59 93.4 93.8 94.2 94.7 94.8 94.6 94.3 93.5 91.1 88.9 87.5
60〜64 86.9 90.0 91.3 91.4 92.0 92.9 94.2 94.4 94.2 92.7 91.4
65〜69 75.2 81.3 83.1 85.7 86.6 88.7 91.1 92.9 94.0 94.2 93.8
70〜74 58.0 64.3 67.4 74.3 78.9 81.9 85.5 88.8 91.4 92.9 93.8
75〜79
 
51.0 53.5 59.6 66.9 73.4 78.0 82.7 86.4 89.3 91.5
80〜84 37.9
34.6
41.6 46.8 52.6 61.1 68.6 74.4 78.9 82.5 86.2
85歳以上   31.2 34.8 38.1 44.1 52.2 59.5 63.7 68.0 72.4
15歳以上サイイジョウ 7.3 8.3 9.1 10.6 11.5 12.6 14.3 16.3 18.5 20.7 22.4
15〜19 0.2 0.7 1.5 2.6 2.3 3.2 4.4 5.0 5.0 5.0 5.0
20〜24 1.1 4.1 5.9 11.0 11.3 12.9 14.6 17.6 19.1 20.3 22.0
25〜29 2.4 3.6 4.2 6.2 7.4 9.4 11.4 13.6 16.6 19.6 22.3
30〜34 5.0 4.6 4.5 5.6 6.4 7.0 9.0 11.8 14.1 15.9 18.0
35〜39 10.4 7.1 6.4 7.0 7.8 8.0 8.7 11.4 14.4 16.0 16.7
40〜44 15.2 11.0 9.7 9.2 10.1 10.6 10.9 12.2 15.3 18.1 18.2
45〜49 15.4 16.2 14.1 11.8 12.2 12.9 13.5 14.1 16.0 19.4 20.8
50〜54 14.3 19.1 18.4 14.3 14.0 14.2 14.9 15.8 16.7 18.9 21.4
55〜59 13.5 17.6 19.6 17.0 15.9 15.7 16.1 16.8 17.9 18.8 20.3
60〜64 12.9 14.3 17.7 19.5 18.5 17.7 18.2 18.7 19.4 20.4 20.6
65〜69 10.9 14.2 15.5 19.8 21.1 21.2 21.1 22.1 22.7 23.4 23.6
70〜74 9.3 12.6 14.0 18.4 21.2 23.7 24.8 25.8 27.0 27.9 28.0
75〜79
 
10.6 11.9 15.3 19.0 22.6 26.2 29.2 30.7 32.9 33.7
80〜84 7.7
7.4
9.3 12.1 14.2 18.5 22.7 27.7 31.4 34.6 37.5
85歳以上   6.7 8.2 9.4 11.4 14.6 18.3 21.7 26.0 30.0
総務省統計局『国勢調査報告』による。性,年齢別人口のうち世帯主の割合。1)1%抽出結果。2)20%抽出結果。