表7−21 所属世帯別65歳以上人口:1970〜2015年 | |||||||||
年次 | 65歳以上 | 一般世帯 | 親族世帯 | 非親族 | 単独世帯 | 施設等の | |||
人口総数 | 夫婦のみ | その他 | 世 帯 | 世帯 | |||||
実 数 (1,000人) | |||||||||
1970 | 1) | 7,372 | 7,211 | 6,749 | 865 | 5,884 | 21 | 439 | 161 |
1975 | 1) | 8,824 | 8,557 | 7,910 | 1,327 | 6,582 | 17 | 630 | 267 |
1980 | 1) | 10,650 | 10,272 | 9,369 | 1,933 | 7,436 | 18 | 885 | 378 |
1985 | 12,468 | 11,944 | 10,741 | 2,564 | 8,177 | 19 | 1,181 | 524 | |
1990 | 14,895 | 14,254 | 12,614 | 3,592 | 9,022 | 17 | 1,623 | 640 | |
1995 | 18,261 | 17,498 | 15,272 | 5,069 | 10,203 | 24 | 2,202 | 762 | |
2000 | 22,005 | 20,981 | 17,914 | 6,809 | 11,105 | 35 | 3,032 | 1,024 | |
2005 | 25,672 | 24,294 | 20,379 | 8,368 | 12,011 | 50 | 3,865 | 1,378 | |
2010 | 29,246 | 27,578 | 22,633 | 9,865 | 12,769 | 154 | 4,791 | 1,668 | |
2015 | 33,465 | 31,467 | 25,338 | 11,668 | 13,670 | 201 | 5,928 | 1,999 | |
割 合(%) | |||||||||
1970 | 1) | 100.0 | 97.8 | 91.6 | 11.7 | 79.8 | 0.3 | 6.0 | 2.2 |
1975 | 1) | 100.0 | 97.0 | 89.6 | 15.0 | 74.6 | 0.2 | 7.1 | 3.0 |
1980 | 1) | 100.0 | 96.4 | 88.0 | 18.1 | 69.8 | 0.2 | 8.3 | 3.6 |
1985 | 100.0 | 95.8 | 86.1 | 20.6 | 65.6 | 0.1 | 9.5 | 4.2 | |
1990 | 100.0 | 95.7 | 84.7 | 24.1 | 60.6 | 0.1 | 10.9 | 4.3 | |
1995 | 100.0 | 95.8 | 83.6 | 27.8 | 55.9 | 0.1 | 12.1 | 4.2 | |
2000 | 100.0 | 95.3 | 81.4 | 30.9 | 50.5 | 0.2 | 13.8 | 4.7 | |
2005 | 100.0 | 94.6 | 79.4 | 32.6 | 46.8 | 0.2 | 15.1 | 5.4 | |
2010 | 100.0 | 94.3 | 77.4 | 33.7 | 43.7 | 0.5 | 16.4 | 5.7 | |
2015 | 100.0 | 94.0 | 75.7 | 34.9 | 40.8 | 0.6 | 17.7 | 6.0 | |
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。1)20%抽出結果による。 |