表7−5 総世帯および世帯の種類別世帯数の割合:1920〜2015年 | |||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||
年次 | 総世帯 | 一 般 世 帯 | 施設等 の世帯 |
普 通 世 帯 | 準世帯 | ||||||||||
総 数 | 単独世帯 | 総 数 | 単独世帯 | ||||||||||||
1920 | 100.00 | … | … | … | 99.12 | 5.72 | 0.88 | ||||||||
1930 | 100.00 | … | … | … | 99.17 | 5.46 | 0.83 | ||||||||
1940 | 100.00 | … | … | … | 99.11 | … | 0.89 | ||||||||
1950 | 1) | 100.00 | … | … | … | 99.07 | 5.36 | 0.93 | |||||||
1960 | 100.00 | ※ | 99.88 | ※ | 16.49 | ※ | 0.12 | 2) | 95.26 | 2) | 5.06 | 4.74 | |||
1970 | 100.00 | ※ | 99.75 | ※ | 20.21 | ※ | 0.25 | 96.36 | 10.36 | 3.64 | |||||
1975 | 100.00 | ※ | 99.61 | ※ | 19.45 | ※ | 0.29 | 97.29 | 13.18 | 2.60 | |||||
1980 | 100.00 | 99.47 | 19.73 | 0.38 | 94.70 | 14.96 | 5.15 | ||||||||
1985 | 100.00 | 99.60 | 20.70 | 0.32 | 95.66 | 16.76 | 4.26 | ||||||||
1990 | 100.00 | 99.11 | 22.88 | 0.25 | 95.50 | 19.27 | 3.86 | ||||||||
1995 | 100.00 | 99.53 | 25.48 | 0.23 | 96.31 | 22.26 | 3.45 | ||||||||
2000 | 100.00 | 99.40 | 27.43 | 0.22 | 96.71 | 24.74 | 2.92 | ||||||||
2005 | 100.00 | 98.98 | 29.17 | 0.20 | 96.80 | 26.99 | 2.38 | ||||||||
2010 | 100.00 | 99.79 | 32.31 | 0.21 | 97.86 | 30.38 | 2.14 | ||||||||
2015 | 100.00 | 99.78 | 34.46 | 0.22 | 97.97 | 32.64 | 2.03 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||