表5−25 特定死因を除去した場合の平均余命の延び:1965〜2018年 | |||||||||||||||
(年) | |||||||||||||||
主な死因 | 年齢 | 男 | 女 | ||||||||||||
1965年 | 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2015年 | 2018年 | 1965年 | 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2015年 | 2018年 | ||||
0 | 2.02 | 3.29 | 3.84 | 4.00 | 3.78 | 3.54 | 1.98 | 2.44 | 2.76 | 3.02 | 2.92 | 2.84 | |||
悪性新生物 | 40 | … | 3.20 | 3.78 | 3.97 | 3.75 | 3.51 | … | 2.28 | 2.63 | 2.91 | 2.82 | 2.75 | ||
65 | 1.07 | 2.10 | 2.69 | 3.07 | 3.02 | 2.87 | 0.84 | 1.39 | 1.72 | 2.03 | 2.00 | 1.96 | |||
0 | 1.15 | 2.00 | 1.49 | 1.60 | 1.44 | 1.41 | 1.24 | 2.04 | 1.56 | 1.73 | 1.37 | 1.13 | |||
心疾患 | 40 | … | 1.92 | 1.43 | 1.53 | 1.40 | 1.38 | … | 2.00 | 1.54 | 1.70 | 1.36 | 1.30 | ||
65 | 0.87 | 1.63 | 1.17 | 1.22 | 1.11 | 1.11 | 0.93 | 1.88 | 1.45 | 1.63 | 1.30 | 1.24 | |||
0 | 3.03 | 1.73 | 1.42 | 1.13 | 0.79 | 0.73 | 2.92 | 1.99 | 1.73 | 1.29 | 0.77 | 0.69 | |||
脳血管疾患 | 40 | … | 1.74 | 1.42 | 1.12 | 0.78 | 0.72 | … | 2.00 | 1.73 | 1.29 | 0.77 | 0.68 | ||
65 | 2.53 | 1.50 | 1.24 | 0.95 | 0.63 | 0.57 | 2.52 | 1.83 | 1.62 | 1.19 | 0.69 | 0.60 | |||
0 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.94 | 0.82 | 0.57 | 0.71 | 0.59 | 0.78 | 0.88 | 0.64 | 0.43 | |||
肺炎1) | 40 | … | 0.68 | 0.78 | 0.94 | 0.82 | 0.58 | … | 0.55 | 0.76 | 0.87 | 0.64 | 0.43 | ||
65 | 0.37 | 0.72 | 0.81 | 0.99 | 0.84 | 0.58 | 0.35 | 0.56 | 0.77 | 0.89 | 0.64 | 0.43 | |||
0 | 1.47 | 0.87 | 0.92 | 0.66 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.33 | 0.54 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | |||
不慮の事故2) | 40 | … | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | … | 0.18 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | ||
65 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | |||
0 | … | 0.42 | 0.41 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | … | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | |||
交通事故3) | 40 | … | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | … | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | ||
(再掲) | 65 | … | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | … | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
0 | 0.33 | 0.56 | 0.48 | 0.78 | 0.63 | 0.56 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | |||
自殺 | 40 | … | 0.33 | 0.28 | 0.45 | 0.31 | 0.26 | … | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | ||
65 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |||
0 | … | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | … | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | |||
腎不全4) | 40 | … | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | … | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | ||
65 | … | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | … | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | |||
0 | … | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | … | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
肝疾患5) | 40 | … | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | … | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | ||
65 | … | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | … | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
0 | … | … | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | … | … | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | |||
糖尿病 | 40 | … | … | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | … | … | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | ||
65 | … | … | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | … | … | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |||
0 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.29 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||
高血圧性疾患 | 40 | … | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | … | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ||
65 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||
0 | 0.52 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
結核6) | 40 | … | … | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | … | … | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
65 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
![]() |
|||||||||||||||