表5−20 主要国の特定年齢までの生存率:2016年 | |||||||
(%) | |||||||
国 | 出生から15歳まで | 出生から65歳まで | 15歳から65歳まで | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
オーストラリア | 99.46 | 99.54 | 88.36 | 92.93 | 88.84 | 93.36 | |
ベルギー | 99.48 | 99.59 | 85.77 | 91.29 | 86.22 | 91.67 | |
ブラジル | 98.10 | 98.41 | 72.82 | 85.38 | 74.23 | 86.76 | |
カナダ | 99.35 | 99.44 | 87.93 | 92.13 | 88.51 | 92.65 | |
中国 | 98.74 | 98.76 | 83.68 | 87.76 | 84.74 | 88.86 | |
エジプト | 97.29 | 97.62 | 66.01 | 77.34 | 67.84 | 79.22 | |
フランス | 99.53 | 99.58 | 85.25 | 92.41 | 85.65 | 92.80 | |
ドイツ | 99.57 | 99.66 | 85.19 | 91.80 | 85.56 | 92.11 | |
ギリシャ | 99.48 | 99.60 | 85.29 | 93.30 | 85.74 | 93.68 | |
インド | 95.31 | 94.63 | 66.98 | 74.87 | 70.27 | 79.12 | |
インドネシア | 96.67 | 97.20 | 67.21 | 76.35 | 69.53 | 78.54 | |
イタリア | 99.57 | 99.65 | 89.10 | 93.62 | 89.48 | 93.95 | |
日本 | 99.64 | 99.67 | 89.08 | 94.30 | 89.40 | 94.62 | |
メキシコ | 98.19 | 98.45 | 76.49 | 85.35 | 77.91 | 86.69 | |
オランダ | 99.57 | 99.62 | 88.93 | 91.55 | 89.31 | 91.90 | |
パキスタン | 90.93 | 91.15 | 67.78 | 72.30 | 74.55 | 79.32 | |
フィリピン | 96.35 | 96.94 | 63.13 | 77.27 | 65.52 | 79.70 | |
ポーランド | 99.35 | 99.46 | 75.63 | 89.36 | 76.12 | 89.85 | |
韓国 | 99.53 | 99.59 | 87.15 | 94.59 | 87.56 | 94.98 | |
ロシア | 98.71 | 99.04 | 60.08 | 83.44 | 60.87 | 84.25 | |
スペイン | 99.59 | 99.63 | 87.90 | 93.95 | 88.26 | 94.29 | |
スウェーデン | 99.65 | 99.68 | 89.40 | 93.12 | 89.71 | 93.42 | |
スイス | 99.50 | 99.55 | 89.59 | 93.89 | 90.04 | 94.32 | |
イギリス | 99.42 | 99.53 | 87.16 | 91.50 | 87.67 | 91.94 | |
アメリカ | 99.13 | 99.26 | 79.50 | 87.08 | 80.19 | 87.73 | |
![]() |
|||||||