表5−18 主要国の平均寿命:1950〜2100年 | ||||||||||
(年) | ||||||||||
男 | 女 | |||||||||
国 | 1950〜 | 1980〜 | 2015〜 | 2050〜 | 2095〜 | 1950〜 | 1980〜 | 2015〜 | 2050〜 | 2095〜 |
55年 | 85年 | 20年 | 55年 | 100年 | 55年 | 85年 | 20年 | 55年 | 100年 | |
エジプト | 40.60 | 57.66 | 69.52 | 74.60 | 81.91 | 41.64 | 62.20 | 74.08 | 79.29 | 84.50 |
インド | 37.71 | 54.79 | 68.11 | 73.61 | 80.45 | 36.22 | 55.07 | 70.53 | 77.25 | 82.98 |
パキスタン | 37.19 | 57.25 | 66.11 | 70.03 | 75.43 | 37.75 | 58.29 | 68.00 | 73.56 | 79.47 |
中国 | 42.54 | 66.26 | 74.47 | 80.85 | 86.51 | 45.29 | 69.30 | 78.97 | 83.75 | 88.82 |
日本 | 61.00 | 74.19 | 81.28 | 85.45 | 90.45 | 64.61 | 79.70 | 87.47 | 91.64 | 96.63 |
韓国 | 37.65 | 63.17 | 79.63 | 84.51 | 89.76 | 47.27 | 71.75 | 85.70 | 90.32 | 95.56 |
インドネシア | 39.46 | 57.71 | 69.29 | 74.89 | 82.47 | 44.27 | 60.76 | 73.63 | 79.47 | 84.97 |
フィリピン | 54.40 | 61.25 | 67.08 | 71.88 | 79.57 | 58.47 | 67.49 | 75.31 | 79.50 | 84.49 |
メキシコ | 48.92 | 64.44 | 72.10 | 78.30 | 84.87 | 52.54 | 71.16 | 77.83 | 82.68 | 87.68 |
ブラジル | 49.12 | 60.64 | 71.90 | 79.56 | 85.67 | 52.57 | 66.53 | 79.27 | 84.53 | 89.79 |
オーストラリア | 66.73 | 71.74 | 81.21 | 85.73 | 90.80 | 72.29 | 78.56 | 85.22 | 89.25 | 94.35 |
ポーランド | 58.58 | 66.62 | 74.48 | 81.01 | 86.19 | 64.15 | 74.78 | 82.37 | 86.49 | 91.42 |
ロシア | 53.92 | 61.46 | 66.81 | 72.93 | 80.64 | 61.98 | 72.98 | 77.54 | 81.64 | 86.42 |
スウェーデン | 70.44 | 73.45 | 80.75 | 85.58 | 90.41 | 73.31 | 79.47 | 84.38 | 88.38 | 93.32 |
イギリス | 66.77 | 71.18 | 79.37 | 84.67 | 89.32 | 71.94 | 77.11 | 82.90 | 86.94 | 91.82 |
ギリシャ | 63.75 | 71.36 | 79.48 | 84.58 | 89.59 | 67.70 | 77.81 | 84.48 | 88.57 | 93.60 |
イタリア | 64.61 | 71.55 | 81.04 | 85.65 | 90.68 | 68.37 | 78.16 | 85.35 | 89.53 | 94.60 |
スペイン | 62.25 | 72.92 | 80.60 | 84.93 | 89.97 | 66.82 | 79.20 | 86.05 | 90.24 | 95.27 |
ベルギー | 65.34 | 70.59 | 79.02 | 84.44 | 89.34 | 70.36 | 77.28 | 83.69 | 87.81 | 92.77 |
フランス | 64.24 | 70.73 | 79.44 | 84.06 | 89.06 | 70.17 | 78.89 | 85.36 | 89.47 | 94.47 |
ドイツ | 65.30 | 70.20 | 78.67 | 84.15 | 89.12 | 69.60 | 76.68 | 83.55 | 87.59 | 92.61 |
オランダ | 70.64 | 72.81 | 80.32 | 85.28 | 90.00 | 73.24 | 79.45 | 83.77 | 87.71 | 92.62 |
スイス | 66.98 | 72.69 | 81.60 | 86.05 | 91.03 | 71.63 | 79.40 | 85.41 | 89.50 | 94.52 |
カナダ | 66.76 | 72.46 | 80.16 | 85.18 | 90.01 | 71.68 | 79.38 | 84.25 | 88.32 | 93.22 |
アメリカ | 65.86 | 70.76 | 76.30 | 82.17 | 87.07 | 71.84 | 77.99 | 81.34 | 85.38 | 90.13 |
UN, World Population Prospects: The 2019 Revision による。 |