表5−15 平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与率:1891〜2015年 | ||||||||||||||||||
年 次 | 平均寿命(年) | 年齢別死亡率の寄与率 (%) | ||||||||||||||||
期首年 | 伸び | 0歳 | 1〜4歳 | 5〜14歳 | 15〜39歳 | 40〜64歳 | 65〜79歳 | 80歳以上 | ||||||||||
男 | ||||||||||||||||||
1891-98〜1935-36 | 35.29 | 11.63 | 51.7 | 17.7 | 11.3 | 7.6 | 9.2 | 2.1 | 0.4 | |||||||||
1935-36〜1947 | 46.92 | 3.14 | 48.7 | 14.4 | 9.1 | 14.0 | 10.6 | 2.1 | 1.2 | |||||||||
1947〜1950-52 | 50.06 | 9.53 | 18.1 | 21.8 | 5.5 | 32.8 | 15.8 | 5.4 | 0.6 | |||||||||
1950-52〜1960 | 59.59 | 5.72 | 26.3 | 22.1 | 6.5 | 24.6 | 17.7 | 3.2 | -0.4 | |||||||||
1960〜1970 | 65.32 | 3.99 | 31.9 | 9.6 | 4.7 | 15.8 | 22.9 | 13.1 | 2.0 | |||||||||
1970〜1980 | 69.31 | 4.04 | 11.7 | 3.0 | 3.2 | 15.2 | 28.4 | 32.0 | 6.5 | |||||||||
1980〜1990 | 73.35 | 2.57 | 9.7 | 2.4 | 2.3 | 8.2 | 25.1 | 39.1 | 13.2 | |||||||||
1990〜2000 | 75.92 | 1.80 | 6.4 | 3.0 | 2.0 | 5.3 | 22.2 | 31.4 | 29.7 | |||||||||
2000〜2010 | 77.72 | 1.83 | 4.3 | 1.8 | 1.5 | 6.9 | 28.8 | 42.7 | 14.0 | |||||||||
2010〜2015 | 79.55 | 1.20 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 11.0 | 36.2 | 27.7 | 20.7 | |||||||||
女 | ||||||||||||||||||
1891-98〜1935-36 | 36.86 | 12.77 | 51.0 | 14.8 | 10.2 | 11.9 | 8.8 | 2.8 | 0.6 | |||||||||
1935-36〜1947 | 49.63 | 4.33 | 29.9 | 10.5 | 12.6 | 35.4 | 7.9 | 2.1 | 1.5 | |||||||||
1947〜1950-52 | 53.96 | 9.02 | 18.5 | 23.9 | 6.3 | 31.0 | 13.3 | 5.7 | 1.3 | |||||||||
1950-52〜1960 | 62.98 | 7.22 | 21.1 | 20.0 | 6.3 | 26.7 | 18.7 | 6.1 | 1.0 | |||||||||
1960〜1970 | 70.19 | 4.46 | 26.2 | 8.4 | 4.2 | 16.8 | 22.6 | 18.5 | 3.4 | |||||||||
1970〜1980 | 74.66 | 4.11 | 9.2 | 2.4 | 2.1 | 10.2 | 27.4 | 35.7 | 12.9 | |||||||||
1980〜1990 | 78.76 | 3.14 | 6.2 | 1.8 | 1.1 | 4.7 | 19.0 | 39.7 | 27.6 | |||||||||
1990〜2000 | 81.90 | 2.70 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 10.4 | 32.1 | 49.5 | |||||||||
2000〜2010 | 84.60 | 1.70 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 15.3 | 36.5 | 38.9 | |||||||||
2010〜2015 | 86.30 | 0.69 | 4.0 | 1.2 | 0.1 | 10.5 | 23.1 | 32.0 | 29.1 | |||||||||
1891-98年は水島治夫(『生命表の研究』生命保険文化研究所,1963年2月)による改作生命表。1935-36年以降は厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『完全生命表』による。 |