ヒョウ4−17 UNECE加盟国カメイコクにおけるハハダイ平均ヘイキン出生シュッショウ年齢ネンレイ:1980〜2017ネン
サイ
クニ 1980ネン 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2017ネン
アルバニア 24.0 25.0
アルメニア 22.1 22.8 22.5 22.3 22.7 23.3 24.4 24.8
オーストリア 25.0 25.6 26.4 27.3 28.2 29.2 29.3
アゼルバイジャン 23.1 23.0 23.8 24.1 23.9 24.4 23.3 23.8
ベラルーシ 22.9 22.9 23.3 23.9 24.9 26.0 26.5
ベルギー 24.7 26.4 27.5 27.3 27.9 28.0 28.7 29.0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 22.8 23.5 23.9 24.4 25.9 27.2 27.3
ブルガリア 21.9 22.1 22.2 23.5 24.8 26.2 26.9 27.1
カナダ 24.1 25.8 26.4 27.0 27.5 27.8 28.7 29.0
クロアチア 23.3 24.3 25.0 25.6 26.5 27.7 28.6 28.9
キプロス 23.8 24.7 25.5 26.1 27.4 27.9 29.1 29.2
チェコ 22.4 22.4 22.9 24.9 26.6 27.6 28.2 28.2
デンマーク 24.6 26.3 27.3 28.1 28.8 29.0 29.1 29.2
エストニア 23.2 22.7 23.0 24.0 25.2 26.3 27.1 27.4
フィンランド 25.5 26.8 27.6 27.6 27.9 28.3 28.8 29.2
フランス 28.1 27.8 28.5 28.1 28.5 28.7
ジョージア 23.7 23.5 24.2 24.0 23.9 24.7 25.4
ドイツ 25.2 26.9 28.1 29.0 29.6 28.8 29.4 29.6
ギリシャ 23.3 24.7 26.6 28.0 28.5 28.6 29.7 29.9
ハンガリー 22.9 23.0 23.4 25.0 27.0 28.2 28.4 28.6
アイスランド 21.9 24.0 24.9 25.5 26.3 26.8 27.4 27.8
アイルランド 25.0 26.3 27.0 27.4 28.7 29.2 29.9 30.3
イスラエル 25.2 25.7 26.6 27.2 27.6 27.6
イタリア 25.1 26.9 28.0 28.6 29.6 30.3 30.8 31.1
カザフスタン 22.4 22.2 23.4 24.3 25.0 28.0 28.5
キルギス 21.8 22.2 21.9 22.7 23.4 23.6 23.1 22.9
ラトビア 22.9 23.2 23.5 24.4 25.2 25.9 27.0 27.6
リトアニア 23.8 23.3 23.2 23.9 24.9 26.4 27.1 27.5
ルクセンブルク 27.9 28.6 29.1 30.0 30.1 30.7
マルタ 24.9 25.9 25.8 25.7 26.1 27.0 28.5 28.9
モルドバ 22.5 22.0 21.8 22.4 26.3
モンテネグロ 25.6 25.5 29.4 29.6 29.8
オランダ 25.6 27.5 28.6 29.1 29.4 26.0 27.0 27.2
ノルウェー 25.5 26.5 27.3 28.1 28.1 28.9 29.3
ポーランド 23.4 23.5 23.8 24.5 25.8 26.6 27.6 27.8
ポルトガル 23.6 24.7 25.6 26.5 27.8 28.1 29.5 29.6
ルーマニア 22.6 22.4 22.7 23.7 24.9 23.5 24.4 24.8
ロシア 22.9 22.9 22.6 23.5 24.1 26.0 27.0 27.1
セルビア 23.4 23.8 24.3 24.9 25.9 24.9
スロバキア 21.0 21.8 23.9 25.7 27.2 28.2 28.4
スロベニア 22.5 23.9 25.1 26.5 27.8 27.3 27.7 27.8
スペイン 25.1 26.8 28.4 29.1 29.3 28.7 29.3 29.4
スウェーデン 25.5 26.3 27.3 28.2 29.0 29.8 30.7 30.9
スイス 26.3 27.6 28.1 28.7 29.5 28.9 29.1 29.3
タジキスタン 21.8 22.4 21.9 21.7 20.9 30.0 30.6 30.7
マケドニア 22.9 23.3 23.5 24.2 25.0 22.6 22.9 23.2
トルクメニスタン 24.3 24.1 24.2 24.6
ウクライナ 22.2 22.7 22.3 23.0 24.1 25.1 25.6
イギリス 24.7 25.5 26.1 26.5 27.2 27.7 28.6 28.8
アメリカ 22.7 24.2 24.5 24.9 25.2 25.4 26.4
ウズベキスタン 22.4 22.2 23.2 23.6 23.1 23.4 23.8
日 本1) 26.1 27.2 27.8 28.0 28.6 29.3 30.0 30.1
UNECE, Countries in Figures (オンラインバン) による。平均出生年齢は出生順位別出生率による平均値。
1)国立社会保障・人口問題研究所の算出による。