表4−13 男性ダンセイの年齢(5歳階級)別嫡出出生率:1955〜2015年
(‰)
  1955年 1965年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005ネン 2010ネン 2015ネン
 15〜19  0.43 0.28 0.71 0.76 0.99 0.96 1.36 2.05 1.60 1.39 1.35
 20〜24  34.19 29.74 38.73 26.47 25.36 21.23 22.30 25.34 22.92 21.46 17.63
 25〜29  170.59 173.11 150.78 124.64 111.96 87.75 77.78 71.46 64.56 66.17 62.98
 30〜34  179.38 170.71 143.78 124.42 124.37 115.00 102.72 91.48 79.18 85.45 90.30
 35〜39  108.21 54.51 44.29 40.21 47.95 51.66 55.25 53.86 48.11 52.83 59.29
 40〜44  50.82 13.32 9.29 7.60 9.00 12.06 14.56 17.21 16.98 20.01 22.27
 45〜49  19.05 3.91 1.96 1.51 1.64 1.98 2.98 3.67 4.22 5.32 6.18
50歳以上  2.12 0.46 0.17 0.12 0.12 0.12 0.17 0.26 0.26 0.28 0.31
15〜49  77.66 67.23 61.81 50.78 45.49 37.97 37.18 39.26 36.65 37.90 36.87
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』および総務省統計局『国勢調査報告』により算出。1965年以前は沖縄県を含まない。
年齢不詳は按分して用いた。分母人口は日本人人口。