表4−8 女性の年齢(各歳・5歳階級)別人口,出生率および生残率ならびに人口再生産率:2018年 | ||||||||||
年齢 (1) |
女性人口 (2) |
出生数 | 出生率 | 定常人口 | 期待女児数 | |||||
総数 (3) |
男 (4) |
女 (5) |
出生率(3)/(2) (6) |
女児出生率(5)/(2) (7) |
nLx (8) |
![]()
|
||||
15 | 543,300 | 141 | 79 | 62 | 0.00026 | 0.00011 | 99,679 | 0.00011 | ||
16 | 559,306 | 468 | 263 | 205 | 0.00084 | 0.00037 | 99,668 | 0.00037 | ||
17 | 566,249 | 1,134 | 609 | 525 | 0.00200 | 0.00093 | 99,655 | 0.00092 | ||
18 | 577,177 | 2,216 | 1,167 | 1,049 | 0.00384 | 0.00182 | 99,640 | 0.00181 | ||
19 | 577,036 | 4,819 | 2,492 | 2,327 | 0.00835 | 0.00403 | 99,623 | 0.00402 | ||
20 | 582,648 | 8,048 | 4,099 | 3,949 | 0.01381 | 0.00678 | 99,603 | 0.00675 | ||
21 | 579,880 | 11,765 | 6,076 | 5,689 | 0.02029 | 0.00981 | 99,582 | 0.00977 | ||
22 | 574,619 | 14,742 | 7,528 | 7,214 | 0.02566 | 0.01255 | 99,561 | 0.01250 | ||
23 | 583,744 | 18,744 | 9,612 | 9,132 | 0.03211 | 0.01564 | 99,541 | 0.01557 | ||
24 | 578,823 | 23,724 | 12,153 | 11,571 | 0.04099 | 0.01999 | 99,521 | 0.01989 | ||
25 | 565,280 | 29,394 | 15,062 | 14,332 | 0.05200 | 0.02535 | 99,500 | 0.02523 | ||
26 | 571,519 | 37,828 | 19,540 | 18,288 | 0.06619 | 0.03200 | 99,478 | 0.03183 | ||
27 | 569,606 | 46,403 | 23,776 | 22,627 | 0.08147 | 0.03972 | 99,456 | 0.03951 | ||
28 | 580,040 | 55,739 | 28,774 | 26,965 | 0.09610 | 0.04649 | 99,431 | 0.04622 | ||
29 | 595,738 | 64,390 | 32,881 | 31,509 | 0.10808 | 0.05289 | 99,405 | 0.05258 | ||
30 | 616,550 | 67,646 | 34,685 | 32,961 | 0.10972 | 0.05346 | 99,378 | 0.05313 | ||
31 | 635,855 | 69,688 | 35,755 | 33,933 | 0.10960 | 0.05337 | 99,349 | 0.05302 | ||
32 | 648,729 | 67,973 | 34,846 | 33,127 | 0.10478 | 0.05106 | 99,318 | 0.05072 | ||
33 | 678,965 | 66,266 | 33,864 | 32,402 | 0.09760 | 0.04772 | 99,286 | 0.04738 | ||
34 | 702,845 | 63,333 | 32,650 | 30,683 | 0.09011 | 0.04366 | 99,252 | 0.04333 | ||
35 | 711,932 | 57,497 | 29,494 | 28,003 | 0.08076 | 0.03933 | 99,216 | 0.03903 | ||
36 | 712,806 | 49,659 | 25,381 | 24,278 | 0.06967 | 0.03406 | 99,177 | 0.03378 | ||
37 | 722,806 | 41,345 | 21,304 | 20,041 | 0.05720 | 0.02773 | 99,136 | 0.02749 | ||
38 | 755,286 | 34,772 | 17,782 | 16,990 | 0.04604 | 0.02249 | 99,090 | 0.02229 | ||
39 | 775,387 | 27,748 | 14,209 | 13,539 | 0.03579 | 0.01746 | 99,040 | 0.01729 | ||
40 | 808,600 | 21,030 | 10,715 | 10,315 | 0.02601 | 0.01276 | 98,985 | 0.01263 | ||
41 | 831,462 | 14,195 | 7,200 | 6,995 | 0.01707 | 0.00841 | 98,925 | 0.00832 | ||
42 | 872,352 | 8,703 | 4,312 | 4,391 | 0.00998 | 0.00503 | 98,861 | 0.00498 | ||
43 | 912,668 | 4,899 | 2,488 | 2,411 | 0.00537 | 0.00264 | 98,790 | 0.00261 | ||
44 | 962,781 | 2,431 | 1,244 | 1,187 | 0.00252 | 0.00123 | 98,713 | 0.00122 | ||
45 | 982,792 | 933 | 459 | 474 | 0.00095 | 0.00048 | 98,627 | 0.00048 | ||
46 | 961,632 | 404 | 184 | 220 | 0.00042 | 0.00023 | 98,532 | 0.00023 | ||
47 | 937,256 | 159 | 72 | 87 | 0.00017 | 0.00009 | 98,427 | 0.00009 | ||
48 | 907,949 | 58 | 32 | 26 | 0.00006 | 0.00003 | 98,310 | 0.00003 | ||
49 | 895,684 | 105 | 63 | 42 | 0.00012 | 0.00005 | 98,182 | 0.00005 | ||
総数 | 24,639,302 | 918,400 | 470,851 | 447,549 | 1.41590 | 0.68979 | − | 0.68515 | ||
15〜19 | 2,823,068 | 8,778 | 4,610 | 4,168 | 0.00311 | 0.00148 | 498,265 | 0.00147 | ||
20〜24 | 2,899,714 | 77,023 | 39,468 | 37,555 | 0.02656 | 0.01295 | 497,808 | 0.01289 | ||
25〜29 | 2,882,183 | 233,754 | 120,033 | 113,721 | 0.08110 | 0.03946 | 497,270 | 0.03924 | ||
30〜34 | 3,282,944 | 334,906 | 171,800 | 163,106 | 0.10201 | 0.04968 | 496,583 | 0.04934 | ||
35〜39 | 3,678,217 | 211,021 | 108,170 | 102,851 | 0.05737 | 0.02796 | 495,659 | 0.02772 | ||
40〜44 | 4,387,863 | 51,258 | 25,959 | 25,299 | 0.01168 | 0.00577 | 494,274 | 0.00570 | ||
45〜49 | 4,685,313 | 1,659 | 810 | 849 | 0.00035 | 0.00018 | 492,078 | 0.00018 | ||
国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』第76巻1号による。(6)欄の総数は合計特殊出生率,(7)欄の総数は総再生産率,(9)欄の総数は純再生産率。 |