表4−6 主要国女性の年齢(5歳階級)別出生率および合計特殊出生率:最新年次 | |||||||||||||||
国 | (年次) | 合計特殊 | 女性の年齢別出生率 (‰) | ||||||||||||
出生率 | 19歳以下 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45歳以上 | ||||||||
ホンコン1) | (2018) | 0.86 | 2.1 | 13.9 | 42.5 | 63.8 | 39.6 | 8.8 | 0.6 | ||||||
韓国 | (2017) | 1.04 | 1.1 | 9.6 | 47.0 | 96.7 | 47.2 | 6.1 | 0.2 | ||||||
ウクライナ | (2017) | 1.27 | 20.6 | 74.2 | 77.8 | 51.2 | 24.3 | 5.3 | 0.5 | ||||||
スペイン | (2017) | 1.31 | 7.0 | 25.2 | 54.9 | 90.9 | 65.8 | 16.8 | 1.4 | ||||||
イタリア | (2017) | 1.32 | 4.3 | 26.5 | 64.8 | 90.3 | 60.5 | 15.7 | 1.4 | ||||||
キプロス | (2017) | 1.33 | 6.5 | 25.9 | 69.4 | 98.2 | 52.3 | 11.6 | 1.4 | ||||||
ギリシャ | (2018) | 1.33 | 8.5 | 27.2 | 63.4 | 94.2 | 56.3 | 13.9 | 2.2 | ||||||
シンガポール | (2017) | 1.33 | 2.7 | 15.8 | 69.1 | 110.3 | 57.3 | 10.6 | 0.6 | ||||||
ポルトガル | (2017) | 1.37 | 7.8 | 33.0 | 68.8 | 93.0 | 57.8 | 13.5 | 0.7 | ||||||
ルクセンブルク | (2017) | 1.41 | 4.2 | 24.5 | 68.3 | 106.6 | 62.7 | 15.6 | 1.0 | ||||||
日本 | (2018) | 1.41 | 3.1 | 26.6 | 81.1 | 102.0 | 57.4 | 11.7 | 0.4 | ||||||
クロアチア | (2017) | 1.42 | 9.3 | 40.6 | 85.1 | 93.0 | 46.9 | 9.2 | 0.4 | ||||||
ポーランド | (2017) | 1.49 | 11.0 | 50.9 | 100.2 | 88.8 | 38.5 | 7.6 | 0.3 | ||||||
フィンランド | (2017) | 1.50 | 4.9 | 39.6 | 86.7 | 100.3 | 54.3 | 13.4 | 0.8 | ||||||
オーストリア | (2017) | 1.52 | 6.8 | 40.5 | 89.0 | 100.9 | 55.8 | 11.1 | 0.6 | ||||||
スロバキア | (2017) | 1.53 | 26.7 | 55.8 | 89.7 | 86.4 | 39.0 | 7.4 | 0.2 | ||||||
スイス | (2017) | 1.53 | 2.4 | 25.8 | 78.4 | 113.5 | 69.4 | 14.9 | 1.0 | ||||||
ハンガリー | (2017) | 1.54 | 23.0 | 47.0 | 80.8 | 95.3 | 49.9 | 11.2 | 0.5 | ||||||
カナダ | (2017) | 1.54 | 7.7 | 36.9 | 87.0 | 107.6 | 56.9 | 11.7 | 0.8 | ||||||
ベラルーシ | (2017) | 1.55 | 13.4 | 78.2 | 100.7 | 76.3 | 34.8 | 6.7 | 0.2 | ||||||
ブルガリア | (2017) | 1.55 | 38.2 | 71.5 | 88.6 | 71.5 | 32.7 | 7.1 | 0.8 | ||||||
チリ2) | (2017) | 1.58 | 26.9 | 65.1 | 78.9 | 75.9 | 52.8 | 14.6 | 0.9 | ||||||
ドイツ | (2017) | 1.58 | 8.0 | 36.7 | 85.5 | 109.4 | 62.3 | 12.7 | 0.6 | ||||||
ロシア | (2011) | 1.59 | 25.2 | 85.1 | 101.2 | 68.6 | 31.8 | 6.3 | 0.3 | ||||||
エストニア | (2017) | 1.60 | 10.1 | 48.0 | 98.0 | 95.2 | 53.2 | 14.7 | 0.9 | ||||||
キューバ | (2017) | 1.60 | 50.8 | 95.8 | 87.2 | 56.6 | 25.2 | 5.0 | 0.3 | ||||||
スロベニア | (2017) | 1.62 | 4.0 | 42.6 | 111.5 | 110.1 | 46.6 | 9.5 | 0.5 | ||||||
ノルウェー | (2017) | 1.63 | 3.0 | 34.7 | 103.0 | 115.6 | 56.5 | 11.6 | 0.7 | ||||||
オランダ | (2017) | 1.63 | 2.8 | 26.4 | 95.7 | 129.0 | 61.2 | 10.2 | 0.5 | ||||||
リトアニア | (2017) | 1.63 | 12.2 | 47.1 | 109.4 | 103.2 | 45.1 | 9.0 | 0.3 | ||||||
ラトビア | (2017) | 1.67 | 14.8 | 59.6 | 100.4 | 92.5 | 53.2 | 13.4 | 0.6 | ||||||
チェコ | (2017) | 1.69 | 11.8 | 50.8 | 103.7 | 111.9 | 49.8 | 9.1 | 0.5 | ||||||
ルーマニア | (2017) | 1.70 | 36.6 | 73.2 | 104.6 | 83.1 | 35.3 | 7.0 | 0.4 | ||||||
ニュージーランド | (2018) | 1.71 | 13.5 | 50.6 | 87.1 | 110.8 | 65.3 | 14.2 | 0.9 | ||||||
イギリス | (2017) | 1.74 | 12.6 | 52.6 | 94.0 | 108.8 | 64.7 | 14.5 | 1.0 | ||||||
オーストラリア | (2017) | 1.75 | 10.2 | 42.9 | 89.5 | 119.0 | 71.5 | 15.4 | 1.1 | ||||||
デンマーク | (2017) | 1.75 | 2.8 | 34.6 | 111.8 | 127.8 | 60.2 | 12.1 | 0.7 | ||||||
アイルランド | (2017) | 1.76 | 6.9 | 37.7 | 72.2 | 118.0 | 94.1 | 21.8 | 1.8 | ||||||
スウェーデン | (2017) | 1.79 | 4.3 | 41.0 | 105.8 | 123.4 | 67.5 | 15.1 | 1.0 | ||||||
フランス | (2018) | 1.83 | 4.6 | 40.2 | 107.0 | 126.9 | 68.8 | 18.0 | 1.2 | ||||||
アメリカ合衆国 | (2015) | 1.84 | 22.3 | 76.8 | 104.3 | 101.5 | 51.8 | 11.0 | 0.8 | ||||||
マレーシア | (2017) | 1.89 | 9.1 | 45.9 | 108.2 | 118.0 | 73.8 | 20.9 | 1.5 | ||||||
メキシコ | (2016) | 1.97 | 62.2 | 112.1 | 100.1 | 72.2 | 36.2 | 9.5 | 0.7 | ||||||
アルゼンチン | (2017) | 2.05 | 54.2 | 97.9 | 98.5 | 90.5 | 59.6 | 9.6 | |||||||
トルコ | (2017) | 2.07 | 21.9 | 96.0 | 132.0 | 99.9 | 51.2 | 11.7 | 0.9 | ||||||
イスラエル | (2017) | 3.11 | 9.2 | 105.0 | 178.1 | 185.5 | 109.7 | 31.2 | 3.2 | ||||||
エジプト | (2012) | 3.48 | 23.8 | 403.8 | 127.5 | 86.0 | 41.3 | 12.2 | 2.3 | ||||||
ギニア | (2014) | 5.16 | 105.6 | 194.3 | 227.6 | 204.4 | 155.4 | 90.0 | 54.9 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||