表3−9 2018年以降人口置換出生率,死亡率一定による人口指標 | |||||||||||
年 次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | |||||||
増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比 | ||||
2018 | 126,443 | -0.17 | 10.92 | 11.09 | 12.19 | 59.67 | 28.14 | 14.22 | 94.80 | ||
2019 | 126,422 | -0.69 | 10.73 | 11.42 | 12.41 | 59.22 | 28.37 | 14.61 | 94.79 | ||
2020 | 126,334 | -1.17 | 10.56 | 11.73 | 12.64 | 58.78 | 28.58 | 14.76 | 94.79 | ||
2030 | 122,791 | -4.55 | 9.75 | 14.29 | 14.86 | 55.68 | 29.45 | 17.87 | 94.70 | ||
2040 | 116,117 | -6.42 | 9.26 | 15.69 | 15.01 | 53.21 | 31.78 | 17.45 | 94.78 | ||
2050 | 109,408 | -4.77 | 10.75 | 15.52 | 14.98 | 53.00 | 32.03 | 19.26 | 95.24 | ||
2060 | 104,743 | -4.45 | 11.56 | 16.00 | 16.88 | 53.47 | 29.65 | 18.90 | 95.39 | ||
2070 | 100,165 | -3.94 | 11.08 | 15.02 | 17.63 | 55.65 | 26.72 | 16.33 | 96.35 | ||
2080 | 97,399 | -1.31 | 11.77 | 13.08 | 17.17 | 58.89 | 23.95 | 14.65 | 97.42 | ||
2090 | 97,016 | 0.31 | 12.32 | 12.02 | 17.89 | 58.13 | 23.99 | 13.01 | 97.94 | ||
2100 | 97,331 | 0.17 | 11.64 | 11.47 | 18.10 | 57.41 | 24.49 | 13.72 | 98.12 | ||
2110 | 97,276 | -0.27 | 11.71 | 11.98 | 17.46 | 58.49 | 24.05 | 14.31 | 97.85 | ||
2120 | 97,088 | 0.04 | 12.16 | 12.12 | 17.73 | 58.38 | 23.89 | 13.43 | 97.89 | ||
2130 | 97,264 | 0.17 | 11.81 | 11.63 | 18.02 | 57.63 | 24.35 | 13.51 | 98.08 | ||
2140 | 97,282 | -0.15 | 11.72 | 11.86 | 17.63 | 58.22 | 24.15 | 14.12 | 97.93 | ||
2150 | 97,147 | -0.03 | 12.03 | 12.06 | 17.67 | 58.38 | 23.95 | 13.66 | 97.88 | ||
2160 | 97,221 | 0.13 | 11.89 | 11.76 | 17.93 | 57.84 | 24.23 | 13.52 | 98.03 | ||
2170 | 97,271 | -0.06 | 11.75 | 11.82 | 17.73 | 58.08 | 24.19 | 13.95 | 97.96 | ||
2180 | 97,184 | -0.05 | 11.94 | 12.00 | 17.68 | 58.31 | 24.01 | 13.76 | 97.90 | ||
2190 | 97,205 | 0.08 | 11.92 | 11.84 | 17.85 | 57.99 | 24.16 | 13.57 | 97.99 | ||
2200 | 97,254 | -0.02 | 11.80 | 11.81 | 17.77 | 58.04 | 24.19 | 13.83 | 97.97 | ||
2300 | 97,224 | -0.01 | 11.86 | 11.88 | 17.75 | 58.12 | 24.13 | 13.77 | 97.95 | ||
2400 | 97,219 | -0.00 | 11.88 | 11.88 | 17.76 | 58.11 | 24.13 | 13.74 | 97.95 | ||
2500 | 97,219 | -0.00 | 11.88 | 11.88 | 17.77 | 58.11 | 24.13 | 13.74 | 97.95 | ||
3000 | 97,219 | -0.00 | 11.88 | 11.88 | 17.77 | 58.11 | 24.13 | 13.74 | 97.95 | ||
![]() |
|||||||||||