表3−8 2018年出生率,死亡率一定による人口指標 | ||||||||||
年次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | ||||||
増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比 | |||
2018 | 126,443 | -3.61 | 7.50 | 11.11 | 12.19 | 59.67 | 28.14 | 14.22 | 94.80 | |
2019 | 125,987 | -4.08 | 7.39 | 11.47 | 12.11 | 59.43 | 28.47 | 14.66 | 94.76 | |
2020 | 125,474 | -4.52 | 7.30 | 11.82 | 12.04 | 59.18 | 28.78 | 14.86 | 94.72 | |
2030 | 117,959 | -7.93 | 6.96 | 14.89 | 11.37 | 57.97 | 30.66 | 18.61 | 94.29 | |
2040 | 107,717 | -10.19 | 6.73 | 16.92 | 11.07 | 54.67 | 34.26 | 18.81 | 94.01 | |
2050 | 96,943 | -10.89 | 6.64 | 17.53 | 10.90 | 52.96 | 36.14 | 21.74 | 94.03 | |
2060 | 86,259 | -12.80 | 6.64 | 19.44 | 10.85 | 53.14 | 36.01 | 22.94 | 93.43 | |
2070 | 75,592 | -13.10 | 6.72 | 19.82 | 11.01 | 53.59 | 35.41 | 21.64 | 93.70 | |
2080 | 66,683 | -12.04 | 6.75 | 18.78 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.39 | 94.25 | |
2090 | 59,153 | -12.01 | 6.75 | 18.76 | 11.06 | 53.98 | 34.97 | 21.33 | 94.19 | |
2100 | 52,467 | -11.94 | 6.76 | 18.70 | 11.07 | 53.96 | 34.97 | 21.30 | 94.22 | |
2110 | 46,561 | -11.95 | 6.75 | 18.70 | 11.07 | 53.94 | 34.99 | 21.34 | 94.23 | |
2120 | 41,314 | -11.97 | 6.75 | 18.72 | 11.06 | 53.96 | 34.98 | 21.36 | 94.23 | |
2130 | 36,651 | -11.97 | 6.76 | 18.73 | 11.06 | 53.96 | 34.98 | 21.33 | 94.23 | |
2140 | 32,519 | -11.95 | 6.75 | 18.71 | 11.07 | 53.94 | 34.99 | 21.33 | 94.23 | |
2150 | 28,854 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.06 | 53.95 | 34.99 | 21.35 | 94.23 | |
2160 | 25,599 | -11.97 | 6.76 | 18.73 | 11.06 | 53.96 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2170 | 22,712 | -11.96 | 6.75 | 18.71 | 11.07 | 53.94 | 34.99 | 21.33 | 94.23 | |
2180 | 20,152 | -11.96 | 6.75 | 18.71 | 11.07 | 53.95 | 34.99 | 21.35 | 94.23 | |
2190 | 17,879 | -11.97 | 6.75 | 18.72 | 11.06 | 53.96 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2200 | 15,863 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.33 | 94.23 | |
2210 | 14,075 | -11.96 | 6.75 | 18.71 | 11.07 | 53.95 | 34.99 | 21.34 | 94.23 | |
2220 | 12,487 | -11.97 | 6.75 | 18.72 | 11.06 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2230 | 11,079 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2240 | 9,830 | -11.96 | 6.75 | 18.71 | 11.07 | 53.95 | 34.99 | 21.34 | 94.23 | |
2250 | 8,722 | -11.97 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2260 | 7,738 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2270 | 6,865 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.99 | 21.34 | 94.23 | |
2280 | 6,091 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2290 | 5,404 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2300 | 4,795 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2310 | 4,254 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2320 | 3,775 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2330 | 3,349 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2340 | 2,971 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2350 | 2,636 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2360 | 2,339 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2370 | 2,075 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2380 | 1,841 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2390 | 1,634 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2400 | 1,449 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2500 | 438 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2600 | 132 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2700 | 40 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2800 | 12 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
2900 | 4 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
3000 | 1 | -11.96 | 6.75 | 18.72 | 11.07 | 53.95 | 34.98 | 21.34 | 94.23 | |
![]() |
||||||||||